DECRETO Nº 22.012, DE 30 DE OUTUBRO DE 1946.
Aprova tabelas de gratificação de representação.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que confere o inciso I do art. 87 da Constituição e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 1º do Decreto-lei nº 9.689, de 30 de agôsto de 1946,
decreta:
Art. 1º São aprovadas as anexas tabelas de gratificação de representação, que a êste acompanham assinadas pelos Ministros de Estados dos Negócios da Guerra, Marinha e da Aeronáutica.
Art. 2º Êste Decreto vigorará a partir de 1 de setembro do corrente ano.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de Outubro de 1946, 125º da Independência e 58º da República.
EURICO G. DUTRA
Canrobert P. da Costa
Sylvio de Noronha.
Armando Trompowsky
MINISTÉRIO DA GUERRA
GABINETE DO MINISTRO
Gratificação de Representação Mensal
Tabela a que se refere o § 1º do Decreto-lei nº 9.689, e de Decreto nº 21.771, ambos de 30 de Agôsto de 1946
|
| Missão de Estudo |
| |||
Inferior a um ano |
| |||||
Postos e graduações | Missão Especial ( Diplomática ou corelata, a juízo do Govêrno ) | Missão de Serviço permanente | Residência em Escola | Residência fora da Escola | Superior a um ano. Acompanhado da família | Embarcado e ao que em comissão de Terra, tem alojamento e alimentação por conta do Estado. |
3x1 | 2x1 | 1x1 | 1,5x1 | 2x1 | 1x1 | |
| Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ |
General do Exército............................................ | 29.700,00 | 19.800,00 | 9.900,00 | 14.850,00 | 19.800,00 | 9.900,00 |
General de Divisão............................................. | 26.100,00 | 17.400,00 | 8.700,00 | 13.050,00 | 17.400,00 | 8.700,00 |
General de Brigada............................................. | 22.650,00 | 15.100,00 | 7.550,00 | 11.325,00 | 15.100,00 | 7.550,00 |
Coronel............................................ | 12.600,00 | 12.400,00 | 6.200,00 | 9.300,00 | 12.400,00 | 6.200,00 |
Tenente Coronel............................................ | 16.200,00 | 10.800,00 | 5.400,00 | 8.100,00 | 10.800,00 | 5.400,00 |
Major................................................ | 14.250,00 | 9.500,00 | 4.750,00 | 7.125,00 | 9.500,00 | 4.750,00 |
Capitão............................................ | 11.850,00 | 7.900,00 | 3.950,00 | 5.925,00 | 7.900,00 | 3.950,00 |
1º Tenente....................................... | 9.300,00 | 6.200,00 | 3.100,00 | 4.650,00 | 6.200,00 | 3.100,00 |
2º Tenente....................................... | 7.800,00 | 5.200,00 | 2.600,00 | 3.900,00 | 5.200,00 | 2.600,00 |
Apirante a Oficial............................ | 6.150,00 | 4.100,00 | 2.050,00 | 3.075,00 | 4.100,00 | 2.050,00 |
Subtenente....................................... | 6.150,00 | 4.100,00 | 2.050,00 | 3.075,00 | 4.100,00 | 2.050,00 |
Sargento ajudante........................... | 4.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 2.250,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
Primeiro sargento............................. | 4.200,00 | 2.800,00 | 1.400,00 | 2.100,00 | 2.800,00 | 1.400,00 |
Segundo sargento............................ | 3.900,00 | 2.600,00 | 1.300,00 | 1.950,00 | 2.600,00 | 1.300,00 |
Terceiro sargento............................. | 3.600,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 2.400,00 | 1.200,00 |
Primeiro Cabo.................................. | 2.400,00 | 1.600,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 800,00 |
Cabo................................................ | 2.100,00 | 1.400,00 | 700,00 | 1.050,00 | 1.400,00 | 700,00 |
Soldado clarin 1ª classe................... | 1.650,00 | 1.100,00 | 550,00 | 825,00 | 1.100,00 | 550,00 |
Soldado clarin 2ª classe................... | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 750,00 | 1.000,00 | 500,00 |
Soldado artífice ou motorista engajado.......................................... | 1.254,00 | 836,00 | 418,00 | 627,00 | 836,00 | 418,00 |
Soldado engajado............................ | 1.080,00 | 720,00 | 360,00 | 540,00 | 720,00 | 360,00 |
Soldado eng. esp. e mecânico......... | 1.080,00 | 720,00 | 360,00 | 540,00 | 720,00 | 360,00 |
Soldado clarin 2ª classe mob........... | 1.020,00 | 680,00 | 340,00 | 510,00 | 680,00 | 340,00 |
Soldado artífice mobilizável............. | 972,00 | 648,00 | 340,00 | 486,00 | 648,00 | 324,00 |
Soldado especialista mobilizável..... | 684,00 | 456,00 | 228,00 | 342,00 | 456,00 | 228,00 |
Cadate de 1º e 2º ano...................... | 360,00 | 240,00 | 120,00 | 180,00 | 240,00 | 120,00 |
Cadete 3º ano.................................. | 600,00 | 400,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 200,00 |
Soldado artífice não mobilizável...... | 414,00 | 276,00 | 138,00 | 207,00 | 276,00 | 138,00 |
Soldado conscrito mobilizável.......... | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 100,00 |
Alunos das escolas prepáratorias.... | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 100,00 |
Soldado engajado empregado......... | 1.080,00 | 720,00 | 360,00 | 540,00 | 720,00 | 360,00 |
Soldado mobilizável empregado...... | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 100,00 |
Soldado voluntário conscrito não mobilizável....................................... | 120,00 | 80,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 40,00 |
Soldado não mob. Empregado........ | 120,00 | 80,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 40,00 |
Rio de Janeiro, em 30 de outubro de 1946 – Canrobert da Costa, General de Divisão, Ministro da Guerra.
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO MINISTRO
Gratificação de Representação Mensal
Tabela a que se refere o § 1º do Decreto-lei nº 9.689, e de Decreto nº 21.771, ambos de 30 de Agôsto de 1946
|
| Missão de Estudo |
| |||
Inferior a um ano |
| |||||
Postos e graduações | Missão Especial ( Diplomática ou corelata, a juízo do Govêrno ) | Missão de Serviço permanente | Residência em Escola | Residência fora da Escola | Superior a um ano. Acompanhado da família | Embarcado e ao que em comissão de Terra, tem alojamento e alimentação por conta do Estado. |
3x1 | 2x1 | 1x1 | 1,5x1 | 2x1 | 1x1 | |
| Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ |
Tenente Brigadeiro.................................. | 29.700,00 | 19.800,00 | 9.900,00 | 14.850,00 | 19.800,00 | 9.900,00 |
Major Brigadeiro...................................... | 26.100,00 | 17.400,00 | 8.700,00 | 13.050,00 | 17.400,00 | 8.700,00 |
Brigadeiro................................................ | 22.650,00 | 15.100,00 | 7.550,00 | 11.325,00 | 15.100,00 | 7.550,00 |
Coronel................................................... | 18.600,00 | 12.400,00 | 6.200,00 | 9.300,00 | 12.400,00 | 6.200,00 |
Tenente-coronel...................................... | 16.200,00 | 10.800,00 | 5.400,00 | 8.100,00 | 10.800,00 | 5.400,00 |
Major....................................................... | 14.250,00 | 9.500,00 | 4.750,00 | 7.125,00 | 9.500,00 | 4.750,00 |
Capitão.................................................... | 11.850,00 | 7.900,00 | 3.950,00 | 5.925,00 | 7.900,00 | 3.950,00 |
1º Tenente............................................... | 9.300,00 | 6.200,00 | 3.100,00 | 4.650,00 | 6.200,00 | 3.100,00 |
22º Tenente............................................. | 7.800,00 | 5.200,00 | 2.600,00 | 3.900,00 | 5.200,00 | 2.600,00 |
Aspirante a Oficial................................... | 6.150,00 | 4.100,00 | 2.050,00 | 3.075,00 | 4.100,00 | 2.050,00 |
Cadete de curso prévio........................... | 360,00 | 240,00 | 120,00 | 180,00 | 240,00 | 120,00 |
Cadete do 1º ano..................................... | 360,00 | 240,00 | 120,00 | 180,00 | 240,00 | 120,00 |
Cadete do 2º ano..................................... | 480,00 | 320,00 | 160,00 | 240,00 | 320,00 | 160,00 |
Cadete do 3º ano..................................... | 600,00 | 400,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 200,00 |
Suboficial................................................. | 6.150,00 | 4.100,00 | 2.050,00 | 3.075,00 | 4.100,00 | 2.050,00 |
1ºSargento músico contra-mestre........... | 4.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 2.250,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
1º Sargento............................................. | 4.200,00 | 2.800,00 | 1.400,00 | 2.100,00 | 2.800,00 | 1.400,00 |
2º Sargento.............................................. | 3.900,00 | 2.600,00 | 1.300,00 | 1.950,00 | 2.600,00 | 1.300,00 |
3º Sargento.............................................. | 3.600,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 2.400,00 | 1.200,00 |
Cabo....................................................... | 2.100,00 | 1.400,00 | 700,00 | 1.050,00 | 1.400,00 | 700,00 |
Soldado corneteiro tambor de 1º classe, engajado.................................................. | 1.650,00 | 1.100,00 | 550,00 | 775,00 | 1.100,00 | 550,00 |
Soldado corneteiro tambor de 2º classe, engajado.................................................. | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 750,00 | 1.000,00 | 500,00 |
Soldado corneteiro tambor de 1º classe, mobilizável.............................................. | 1.560,00 | 1.040,00 | 520,00 | 780,00 | 1.040,00 | 520,00 |
Soldado corneteiro tambor de 2º classe, mobilizável............................................... | 1.080,00 | 720,00 | 360,00 | 540,00 | 720,00 | 360,00 |
Soldado de 1º classe............................... | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 750,00 | 1.000,00 | 500,00 |
Soldado de 2º classe, mobilizável........... | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 450,00 | 600,00 | 300,00 |
Soldado de 2º classe, não mobilizável.... | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 100,00 |
Tarifeiros: |
|
|
|
|
|
|
Cozinheiro” classe mór............................ | 4.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 2.250,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
Cozinheiro de 1º classe........................... | 3.600,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 2.400,00 | 1.200,00 |
Cozinheiro de 2º classe........................... | 2.700,00 | 1.800,00 | 900,00 | 1.350,00 | 1.200,00 | 900,00 |
Alfaiate de classe mór............................. | 4.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 2.250,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
Alfaiate de 1º classe................................ | 3.600,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 2.400,00 | 1.200,00 |
Alfaiate de 2º classe................................ | 2.700,00 | 1.800,00 | 900,00 | 1.350,00 | 1.800,00 | 900,00 |
Barbeiro de classe mór............................ | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
Barbeiro de 1º classe............................... | 2.400,00 | 1.600,00 | 800.00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 800,00 |
Barbeiro de 2º classe............................... | 1.980,00 | 1.320,00 | 660,00 | 990,00 | 1.320,00 | 660,00 |
Sapateiro de classe mór.......................... | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
Sapateiro de 1º classe............................. | 2.400,00 | 1.600,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 800,00 |
Sapateiro de 2º classe............................. | 1.980,00 | 1.320,00 | 660,00 | 900,00 | 1.320,00 | 660,00 |
Copeiro de classe mór............................. | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
Copeiro arrumador de 1º classe.............. | 2.400,00 | 1.600,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 800,00 |
Copeiro arrumador de 2º classe.............. | 1.980,00 | 1.320,00 | 660,00 | 990,00 | 1.320,00 | 660,00 |
Rio de Janeiro, em 30 de outubro de 1946. – Armando Trompowsky, Tenente-Brigadeiro, Ministro da Aeronáutica.
MINISTÉRIO DA MARINHA
GABINETE DO MINISTRO
Gratificação de Representação Mensal
Tabela a que se refere o § 1º do Decreto-lei nº 9.689, e de Decreto nº 21.771, ambos de 30 de Agôsto de 1946
|
| Missão de Estudo |
| |||
Inferior a um ano |
| |||||
Postos e graduações | Missão Especial ( Diplomática ou corelata, a juízo do Govêrno ) | Missão de Serviço permanente | Residência em Escola | Residência fora da Escola | Igual ou Superior a um ano. Acompanhado da família. | Embarcado e ao que em comissão de Terra, tem alojamento e alimentação por conta do Estado. |
3x1 | 2x1 | 1x1 | 1,5x1 | 2x1 | 1x1 | |
| Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ |
Almirante de Esquadra............................................ | 29.700,00 | 19.800,00 | 9.900,00 | 14.850,00 | 19.800,00 | 9.900,00 |
Vice-Amirante.......................................................... | 26.100,00 | 17.400,00 | 8.700,00 | 13.050,00 | 17.400,00 | 8.700,00 |
Contra-Almirante...................................................... | 22.650,00 | 15.100,00 | 7.550,00 | 11.325,00 | 15.100,00 | 7.550,00 |
Capitão de Mar e Guerra......................................... | 18.600,00 | 12.400,00 | 6.200,00 | 9.300,00 | 12.400,00 | 6.200,00 |
Capitão de Fragata.................................................. | 16.200,00 | 10.800,00 | 5.400,00 | 8.100,00 | 10.800,00 | 5.400,00 |
Capitão de Corveta.................................................. | 14.250,00 | 9.500,00 | 4.750,0 | 7.125,00 | 9.500,00 | 4.750,00 |
Capitão-Tenente...................................................... | 11.850,00 | 7.900,00 | 3.950,00 | 5.925,00 | 7.900,00 | 3.950,00 |
Primeiro Tenente..................................................... | 9.300,00 | 6.200,00 | 3.100,00 | 4.650,00 | 6.200,00 | 3.100,00 |
Segundo Tenente.................................................... | 7.800,00 | 5.200,00 | 2.600,00 | 3.900,00 | 5.200,00 | 2.600,00 |
Guarda Marinha....................................................... | 6.150,00 | 4.100,00 | 2.050,00 | 3.075,00 | 4.100,00 | 2.050,00 |
Aspirante do último ano........................................... | 600,00 | 400,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 200,00 |
Aspirante em geral................................................... | 360,00 | 240,00 | 150,00 | 180,00 | 240,00 | 120,00 |
Sub-Oficial............................................................... | 6.150,00 | 4.100,00 | 2.050,00 | 3.075,00 | 4.100,00 | 2.050,00 |
Primeiro Sargento.................................................... | 4.200,00 | 2.800,00 | 1.400,00 | 2.100,00 | 2.800,00 | 1.400,00 |
Segundo Sargento................................................... | 3.900,00 | 2.600,00 | 1.300,00 | 1.950,00 | 2.600,00 | 1.300,00 |
Terceiro Sargento.................................................... | 3.600,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 2.400,00 | 1.200,00 |
Cabo........................................................................ | 2.100,00 | 1.400,00 | 700,00 | 1.050,00 | 1.400,00 | 700,00 |
Marinheiro de 1º classe ou Soldado Naval cursado.................................................................... | 1.800,00 | 1.200,00 | 600,00 | 900,00 | 1.200,00 | 600,00 |
Marinheiro de 2º classeou Soldado Naval............... | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 750,00 | 1.000,00 | 500,00 |
Grumetes sorteadosou Recrutas do.Corpode Fuzileiros Navais...................................................... | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 450,00 | 600,00 | 300,00 |
Aprendiz de Marinheiro............................................ | 60,00 | 40,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 20,00 |
Tarifeiro CO de 1ª classe......................................... | 4.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 2.250,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
Tarifeiro CO de 2ª classe......................................... | 3.600,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 2.400,00 | 1.200,00 |
Tarifeiro CO de 3ª classe......................................... | 2.700,00 | 1.800,00 | 900,00 | 1.350,00 | 1.800,00 | 900,00 |
Tarifeiro AR de 1ª classe......................................... | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
Tarifeiro AR de 2ª classe......................................... | 2.400,00 | 1.600,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 800,00 |
Tarifeiro AR de 3ª classe......................................... | 1.980,00 | 1.320,00 | 660,00 | 990,00 | 1.320,00 | 660,00 |
Tarifeiro BA de 1ª classe......................................... | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
Tarifeiro BA de 2ª classe......................................... | 2.400,00 | 1.600,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 800,00 |
Tarifeiro BA de 3ª classe......................................... | 1.980,00 | 1.320,00 | 660,00 | 990,00 | 1.320,00 | 660,00 |
Tarifeiro PA de 1ª classe......................................... | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
Tarifeiro PA de 2ª classe......................................... | 2.400,00 | 1.600,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 800,00 |
Tarifeiro PA de 3ª classe......................................... | 1.980,00 | 1.320,00 | 660,00 | 990,00 | 1.320,000 | 660,00 |
Rio de Janeiro, em 30de outubro de1946.
Sylvio de Noronha,
Almirante da Esquadra, Ministro da Marinha.