decreto nº 27.782, de 10 de fevereiro de 1950.
Altera o Quadro de Pessoal e as Tabelas de Extranumerário-mensalista do Serviço de Alimentação da Previdência Social e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 87, item I, da Constituição, e nos têrmos do art. 33 da Lei nº 488, de 15 de novembro de 1948,
decreta:
Art. 1º Ficam alterados, na forma do anexo, o Quadro de Pessoal e as Tabelas de Extranumerário-mensalista do Serviço de Alimentação da Previdência Social.
Art. 2º Para acesso à classe inicial da carreira de Oficial Administrativo, será adotado o regime estabelecido no Serviço Público Federal.
Parágrafo único. Igual critério será observado quanto ao provimento de cargos da classe inicial da carreira de Contador, preenchendo-se a metade das vagas, mediante acesso dos ocupantes da classe final da carreira de Guarda-Livros.
Art. 3º Êste decreto vigora a partir de 1º de janeiro de 1949.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de fevereiro de 1950; 129º da Independência e 62º da República.
Eurico G. Dutra
Honório Monteiro
QUADRO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
PARTE PERMANENTE
II - Cargos isolados de provimento efetivo
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | ||||||||||
Número de Cargos | Carreira ou Cargo | Classe ou padrão | Exc. | Vagos | Quadro | Número de Cargos | Carreira ou Cargo | Classe ou padrão | Exc. | Vagos | Obs |
3 | Médico ........ | L | - | - | - | 4 | Médico .................... | M | - | 1 | - |
1 | Assistente Jurídico ...... | K | } - | - |
| 4 | Advogado ............... | M | - | - | - |
1 | Assistente Jurídico Adjunto ........ | J | |||||||||
3 | Engenheiro .. | L | - | - | - | 4 | Engenheiro ............. | M | - | - | - |
1 | Engenheiro Auxiliar ........ | J | |||||||||
1 | Técnicos de Programas Musicais ...... | K | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
- | .................... | - | - | - | - | 1 | Técnico de Programas Musicais ................................ | K | - | - | - |
- | ..................... | - | - | - | - | 1 | Agrônomo ............... | K | - | 1 | - |
1 | Biologista .... | J | - | 1 | - | 1 | Fotocinegrafista ...... | K | - | - | - |
1 | Bioterista ..... | J | - | - | - | 1 | Biologista ................ | K | - | 1 | - |
1 | Anátomo-Patologista ... | J | - | 1 | - | 1 | Bioterista ................ | K | - | - | - |
- | ..................... | - | - | - | - | 1 | Anátomo-Patologista .............. | K | - | 1 | - |
|
|
|
|
|
| 1 | Químico .................. | K | - | 1 | - |
2 | Ajudante de Tesoureiro ... | H | - | - | - | 3 | Ajudante de Tesoureiro .............. | I | - | 1 | - |
- | ..................... | - | - | - | - | 1 | Cinegrafista Auxiliar ................................ | I | - | - | - |
1 | Classificador de Gêneros .. | H | - | 1 | - | - | ................................ | - | - | - | - |
1 | Ajudante de Tesoureiro (D. R. - Distrito Federal) ...... | G | - | - | - | 2 | Ajudante de Tesoureiro (D. R. - Distrito Federal) ...... | G | - | - | - |
1 | Auxiliar de Tesoureiro (D. R. - Distrito Federal) ....... | E | |||||||||
1 | Ajudante de Tesoureiro (D. R. - São Paulo) ......... | F | - | - | - | 1 | Ajudante de Tesoureiro (D. R. - São Paulo) .............. | F | - | - | - |
1 | Auxiliar de Tesoureiro (D. R. – Minas Gerais) ........ | E | - | - | - |
| Ajudante de Tesoureiro (D. R. - Minas Gerais) ......... | F | - | - | - |
PARTE SUPLEMENTAR
Cargos extintos
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | |||||||||||
Número de Cargos | Carreira ou Cargo | Classe ou padrão | Exc. | Vagos | Quadro | Número de Cargos | Carreira ou Cargo | Classe ou padrão | Exc. | Vagos | Obs | |
|
|
|
|
|
| 1 | Tesoureiro .............. | M | - | - | - | |
|
|
|
|
|
| 2 | Fiscal Geral de Restaurante ............ | K | - | - | - | |
|
|
|
|
|
| 1 | Ilustrador ................ | K | - | - | - | |
|
|
|
|
|
| 1 | Mestre de Oficina ................................ | K | - | - | - | |
|
|
|
|
|
| 1 | Fiscal de Transportes e Cargas .................... | J | - | - | - | |
|
|
|
|
|
| 3 | Fiscal Geral de Postos de Subsistência ........... | I | - | - | - | |
|
|
|
|
|
| 1 | Secretário dos Cursos | I | - | - | - | |
|
|
|
|
|
| 2 | Classificador de Gêneros .................. | H | - | - | - | |
III - Cargos de Carreira | ||||||||||||
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | |||||||||||
Número de Cargos | Carreira ou Cargo | Classe ou padrão | Exc. | Vagos | Quadro | Número de Cargos | Carreira ou Cargo | Classe ou padrão | Exc. | Vagos | Obs | |
| Técnico de Alimentação |
|
|
|
|
| Médico Nutrólogo |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 1 | ................................ | O | - | 1 | - | |
2 | ..................... | M | - | - | - | 2 | ................................ | N | - | - | - | |
2 | ..................... | L | - | - | - | 3 | ................................ | M | - | 1 | - | |
4 | ..................... | K | - | 1 | - | 4 | ................................ | L | - | 1 | - | |
6 | ..................... | J | - | - | - | 5 | ................................ | K | 1 | - | - | |
|
|
|
|
|
| - | ................................ | - | - | - | - | |
14 |
|
|
| 1 |
| 15 |
|
| 1 | 3 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Técnico de Propaganda |
|
|
|
| |
2 | Técnico de Propaganda . | M | - | - | - | 3 | ................................ | M | - | - | - | |
1 | Redator de Revista ........ | |||||||||||
2 | Técnico de Propaganda . | L | - | - | - | 3 | ................................ | L | - | 1 | - | |
2 | Técnico de Propaganda . | K | - | - | - | 5 | ................................ | K | - | - | - | |
2 | Redator ........ | |||||||||||
6 | Técnico de Propaganda . | J | - | 3 | - | 6 | ................................ | J | - | 3 | - | |
15 |
|
|
| 3 |
| 17 |
|
|
| 5 |
| |
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA DE EXTRANUMERÁRIO-MENSALISTA
a) Órgão Central
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO ATUAL | |||||||
Número de Cargos | Séries Funcionais | Ref. | Tabela | Número de Funções | Séries Funcionais | Ref. | Exc. | Vagos |
|
|
|
|
| Mestre |
|
|
|
|
|
|
| 2 | .................................................................... | 26 | - | 2 |
|
|
|
| 4 | ..................................................................... | 25 | - | 4 |
|
|
|
| 8 | ..................................................................... | 24 | - | 8 |
|
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| Servente |
|
|
|
|
|
|
| - | ..................................................................... | 22 | 1 | - |
|
|
|
| 5 | ..................................................................... | 19 | 8 | - |
|
|
|
| 10 | ..................................................................... | 18 | - | 9 |
|
|
|
| 20 | ..................................................................... | 17 | - | 19 |
|
|
|
| 35 |
|
| 9 | 28 |