decreto nº 29.025, de 23 de dezembro de 1950.
Altera a Tabela Única de Extranumerário-Mensalista do Ministério da justiça e Negócios Interiores, é dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 87, item I, da Constituição, e de conformidade com o disposto no art. 21 da Lei nº 488, de 15 de novembro de 1948,
decreta:
Art. 1º Fica alterada, na forma da relações anexas, a Tabela Única de Extranumerário-Mensalista do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, ali discriminadas.
Parágrafo único. As funções que integram as Séries Funcionais alteradas são preenchidas pelos servidores cujos nomes constam da relação anexa.
Art. 2º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 23 de dezembro de 1950; 129º da Independência e 62º da República.
Eurico G. Dutra
Guilherme da Silveira
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NOGÓCIOS INTERIORES
Tabela Única de Extranumerário-Mensalista
PARTE PERMANENTE
SITUAÇÃO ATUAL
| SITUAÇÃO PROPOSTA | |||||||||||
Nº de funções | Série Funcional | Ref. | Excedentes | Vagos | Nº de funções | Série Funcional | Ref. | Excedentes | Vagos | |||
| Auxiliar de Serviços Médicos |
|
|
|
| Auxiliar de Serviços Médicos |
|
|
| |||
- | ........................... | 26 | 1 | - | - | ........................... | 26 | 1 | - | |||
- | ........................... | 25 | 1 | - | - | ........................... | 25 | 1 | - | |||
5 | ........................... | 24 | - | 4 | 5- | ........................... | 24 | - | 4 | |||
8 | ........................... | 23 | - | 3 | 8 | ............................ | 23 | - | 3 | |||
10 | ........................... | 22 | - | 3 | 10 | ............................ | 22 | - | 3 | |||
15 | .......................... | 21 | - | - | 15 | ........................... | 21 | - | - | |||
22 | ......................... | 20 | - | - | 22 | ........................... | 20 | - | - | |||
40 | .......................... | 19 | - | 11 | 40 | ............................ | 19 | - | 11 | |||
- | .......................... | 18 | 11 | - | - | ........................... | 18 | 8 | - | |||
100 |
|
| 13 | 21 | 100 |
|
| 10 | 21 | |||
| Cinegrafista |
|
|
|
| Cinegrafista |
|
|
| |||
1 | ............................ | 27 | - | 1 | 1 | ............................. | 27 | - | 1 | |||
1 | ............................ | 26 | - | - | 2 | ............................. | 26 | - | 1 | |||
1 | ............................. | 25 | - | - | 2 | ............................ | 25 | - | 1 | |||
2 | ............................ | 24 | 1 | - | 3 | ............................. | 24 | - | 1 | |||
5 |
|
| 1 | 1 | 8 |
|
| - | 4 | |||
| Merceologista |
|
|
|
| Merceologista |
|
|
| |||
1 | ............................ | 28 | - | 1 | 1 | ............................. | 28 | - | 1 | |||
2 | ............................ | 27 | - | - | 2 | ............................. | 27 | - | - | |||
4 | ............................. | 26 | - | 1 | 4 | ............................ | 26 | - | 1 | |||
5 | ............................ | 25 | - | 2 | 5 | ............................. | 25 | - | 2 | |||
5 |
| 24 | - | 5 | 5 |
| 24 | - | 3 | |||
17 |
|
| - | 9 | 17 |
|
| - | 7 | |||
| Operador |
|
|
|
| Operador |
|
|
| |||
1 | ............................ | 26 | - | - | 1 | ............................. | 26 | - | - | |||
1 | ............................ | 25 | - | - | 1 | ............................. | 25 | - | - | |||
1 | ............................. | 24 | - | 1 | 1 | ............................ | 24 | - | 1 | |||
1 | ............................ | 23 | - | 1 | 1 | ............................. | 23 | - | 1 | |||
2 | ............................ | 22 | - | 1 | 2 | ............................ | 22 | - | 1 | |||
2 | ............................ | 21 | - | - | 6 | ............................. | 21 | - | - | |||
- | ........................... | 19 | 1 | - |
|
|
|
|
| |||
8 |
|
| 1 | 3 | 12 |
|
|
| 3 | |||
| Técnico de Laboratório |
|
|
|
| Técnico de Laboratório |
|
|
| |||
1 | ............................ | 26 | - | 1 | 1 | ............................. | 26 | - | 1 | |||
2 | ............................ | 25 | - | 1 | 2 | ............................. | 25 | - | 1 | |||
2 | ............................. | 24 | - | 1 | 2 | ............................ | 24 | - | 1 | |||
3 | ............................ | 23 | - | 2 | 4 | ............................. | 23 | - | 2 | |||
8 |
|
|
|
| 9 |
|
|
| 5 | |||
| Assessor jurídico |
|
|
|
| Assessor Técnico |
|
|
| |||
12 | ............................. | 28 |
|
| 20 | ............................. | 28 |
|
| |||
12 |
|
|
|
| 20 |
|
|
|
| |||
| Auxiliar Administrativo |
|
|
|
| Auxiliar Administrativo |
|
|
| |||
3 | ............................. | 28 | - | - | 3 | ............................. | 28 | - | - | |||
5 | ............................. | 27 | - | - | 5 | ............................. | 27 | - | - | |||
3 | ............................. | 26 | - | 8 | 8 | ............................. | 26 | - | 8 | |||
14 | ............................. | 25 | - | - | 14 | ............................. | 25 | - | - | |||
25 | ............................. | 24 | 5 | - | 26 | ............................. | 24 | 6 | - | |||
55 |
|
|
| 8 | 56 |
|
| 6 | 8 | |||
| Dentista |
|
|
|
| Dentista |
|
|
| |||
1 | ............................. | 29 | - | 1 | 1 | ............................. | 29 | - | 1 | |||
1 | ............................. | 28 | - | 1 | 1 | ............................. | 28 | - | 1 | |||
2 | ............................ | 27 | - | 2 | 2 | ............................. | 27 | - | 2 | |||
2 | ............................. | 26 | - | - | 2 | ............................. | 26 | - | - | |||
3 | ............................. | 25 | - | - | 3 | ............................ | 25 | - | - | |||
4 | ............................. | 24 | 8 | - | 4 | ............................. | 24 | 7 | - | |||
13 |
|
| 8 | 4 | 13 |
|
| 7 | 4 | |||
| Médico |
|
|
|
| Médico |
|
|
| |||
3 | ............................. | 31 | - | 2 | 3 | ............................. | 31 | - | 2 | |||
5 | ............................. | 30 | - | 5 | 5 | ............................. | 30 | - | 5 | |||
8 | ............................. | 29 | - | - | 8 | ............................. | 29 | - | - | |||
11 | ............................. | 28 | - | - | 11 | ............................. | 28 | - | - | |||
14 | ............................. | 27 | 14 | - | 14 | ............................. | 27 | 10 | - | |||
41 |
|
| 14 | 7 | 41 |
|
| 10 | 7 | |||