DECRETO Nº 29.082, DE 4 DE JANEIRO DE 1951.
Substitui as Tabelas Ordinárias e Suplementar de Mensalistas e a Tabela Numérica de Diaristas da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 87, item I, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Ficam substituídas, conforme relações anexas, as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar de Mensalistas e Tabela Numérica de Diaristas da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
Art. 2º As referências de salário do pessoal mensalista terão valores constantes da escala padrão aprovada pela Lei nº 488, de 15 de novembro de 1948.
Art. 3º A despesa a verificar-se com a execução do disposto neste Decreto decorrerá à conta da própria Estrada.
Art. 4º Êste Decreto vigora a partir de 1º de janeiro de 1950.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de janeiro de 1951; 130º da Independência e 63º da República.
eurico g. dutra
João Valdetaro de Amorim e Mello
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUANÇÃO NOVA | ||||
Número de Funções | Séries Funcionais | Ref. | Número de Funções | Séries Funcionais | Ref. |
| a) Função em Comissão |
|
| a) Função em Comissão |
|
1 | Diretor - Cr$9.000,00 ........................................ |
| 1 | Diretor - Cr$13.000,00 |
|
1 | Assistente Jurídico - Cr$7.500,00 ..................... |
| 1 | Consultor Jurídico .................................................. | 31 |
1 | Assistente Técnico - Cr$7.500,00 ...................... |
| 1 | Consultor Técnico ................................................. | 31 |
1 | Chefe do Serviço de Material - Cr$7.500,00 ..... |
| 1 | Chefe do Serviço de Material ................................ | 31 |
1 | Chefe do Serviço Regional do Pessoal S.R.P. 3 - Cr$7.500,00 ..................................................... |
| 1 | Chefe do Serviço Regional do Pessoal S.R.P. 3 ... | 31 |
1 | Secretário Geral - Cr$7.500,00 .......................... |
| 1 | Secretário Geral .................................................... | 31 |
1 | Chefe do Departamento de Assistência Social - Cr$6.000,00 ....................................................... |
| 1 | Chefe do Departamento de Assistência Social ..... | 30 |
1 | Chefe do Departamento de Contabilidade - Cr$6.000,00 ....................................................... |
| 1 | Chefe do Serviço de Contabilidade ....................... | 30 |
1 | Chefe do Departamento Florestal - Cr$6.000,00 |
| 1 | Chefe do Departamento Florestal ......................... | 30 |
| Chefe do Departamento do Patrimônio - Cr$6.000,00 ....................................................... |
|
| Chefe do Departamento do Patrimônio ................. | 30 |
3 | Administrador do Hôrto Florestal ....................... | 24 | 3 | Administrador do Hôrto Florestal ........................... | 24 |
3 | Administrador de Hospital ................................. | 29 | 3 | Administrador de Hospital ..................................... | 25 |
4 | Administrador de Pôsto Médico ......................... | 21 | 4 | Administrador de Pôsto Médico ............................. | 23 |
1 | Chefe de Almoxarifado ...................................... | 42 | 1 | Chefe de Almoxarifado .......................................... | 27 |
1 | Chefe de Oficina ................................................ | 35 | 1 | Chefe de Oficina .................................................... | 26 |
1 | Chefe de Oficina ................................................ | 33 | 1 | Chefe de Oficina .................................................... | 25 |
1 | Chefe de Oficina ................................................ | 29 | 1 | Chefe de Oficina .................................................... | 25 |
- | - | - | 5 | Contabilista ............................................................ | 25 |
20 | Despachador ...................................................... | 19 |
| Despachador ......................................................... | 22 |
3 | Diretor de Hospital ............................................. | 49 |
| Diretor de Hospital ................................................. | 29 |
6 | Encarregado de Depósito .................................. | 25 | - | Encarregado de Depósito ...................................... | 24 |
8 | Encarregado de Depósito .................................. | 23 | - | - | - |
3 | Encarregado de Estação ................................... | 29 | 3 | Encarregado de Estação ....................................... | 25 |
3 | Encarregado de Movimento .............................. | 27 | 3 | Encarregado de Movimento .................................. | 25 |
3 | Encarregado de Transmissões ......................... | 27 | 3 | Encarregado de Transmissões .............................. | 25 |
- | - | - | - | - | - |
3 | Fiscal de Lenha ................................................. | 23 | 3 | Fiscal de Lenha ..................................................... | 24 |
20 | Fiscal de Tráfego ............................................... | 21 | 19 | Fiscal de Tráfego ................................................... | 23 |
5 | Fiscal de Tração ................................................ | 27 | 5 | Fiscal de Tração .................................................... | 25 |
1 | Mordomo ............................................................ | 23 | 1 | Mordomo ................................................................ | 24 |
2 | Oficial de Gabinete ............................................ | 39 | 2 | Oficial de Gabinete ................................................ | 27 |
2 | Secretário ........................................................... | 23 | 2 | Secretário .............................................................. | 24 |
1 | Secretário .......................................................... | 19 | 2 | Secretário .............................................................. | 22 |
1 | Secretário .......................................................... | 17 | - | - | - |
2 | Tesoureiro .......................................................... | 45 | 2 | Tesoureiro ............................................................. | 28 |
1 | Tesoureiro ......................................................... | 35 | 1 | Tesoureiro ............................................................. | 26 |
| b) Funções Gratificadas |
|
| b) Funções Gratificadas |
|
9 | Membros da Comissão de Inquérito .................. | 5 | 9 | Membros da Comissão de Inquérito - Cr$800,00 .. |
|
- | - | - | 2 | Chefe de Seção - Cr$600,00 ................................ |
|
- | - | - | 6 | Chefe de Seção - Cr$400,00 ................................ |
|
| c) Séries Funcionais |
|
| c) Séries Funcionais |
|
| Agente Especializado |
|
| Agente Especializado |
|
5 | ............................................................................ | 32 | 5 | ............................................................................... | 24 |
10 | ............................................................................ | 21 | 10 | ................................................................................ | 23 |
15 | ............................................................................ | 19 | 15 | ................................................................................ | 22 |
30 |
|
| 30 |
|
|
| Agente da Estrada de Ferro |
|
| Agente de Estrada de Ferro |
|
20 | ............................................................................ | 14 | 20 | ............................................................................... | 21 |
70 | ............................................................................ | 12 | 222 | ............................................................................... | 20 |
163 | ........................................................................... | 11 |
|
|
|
253 |
|
| 242 |
|
|
| Almoxarife |
|
| Almoxarife |
|
2 | ........................................................................... | 15 |
|
|
|
5 | ............................................................................ | 15 | 13 | ................................................................................ | 21 |
6 | ........................................................................... | 13 |
|
|
|
| Amanuense Auxiliar |
|
| Amanuense Auxiliar |
|
8 | ........................................................................... | 17 | 8 | ............................................................................... | 22 |
15 | ........................................................................... | 15 | 15 | ................................................................................ | 21 |
23 |
|
| 23 |
|
|
| Artífice |
|
| Artífice |
|
68 | ............................................................................ | 14 |
|
|
|
95 | ............................................................................ | 13 | 163 | ................................................................................ | 21 |
|
|
|
|
|
|
113 | ............................................................................ | 12 | 226 | ................................................................................ | 20 |
113 | ............................................................................ | 11 |
|
|
|
169 | ........................................................................... | 10 | 169 | ................................................................................ | 19 |
558 |
|
| 558 |
|
|
| Atendente |
|
| Atendente |
|
6 | ............................................................................ | 9 | 6 | ............................................................................... | 19 |
12 | ........................................................................... | 8 | 12 | ................................................................................ | 18 |
18 |
|
| 18 |
|
|
| Auxiliar de Ensino |
|
| Auxiliar de Ensino |
|
3 | ............................................................................ | 13 | 3 | ................................................................................ | 21 |
3 |
|
| 3 |
|
|
| Auxiliar de Escritório |
|
| Auxiliar de Escritório |
|
3 | ............................................................................ | 14 |
| ................................................................................ |
|
6 | ........................................................................... | 13 | 9 |
| 21 |
|
|
|
|
|
|
12 | ............................................................................ | 12 | 34 | ................................................................................ | 20 |
22 | ........................................................................... | 11 |
|
|
|
42 | ............................................................................ | 10 | 42 | ............................................................................... | 19 |
85 |
|
| 85 |
|
|
| Calculista |
|
| Calculista |
|
1 | ............................................................................ | 10 | 1 | ................................................................................ | 19 |
1 |
|
| 1 |
|
|
| Cartógrafo |
|
| Cartógrafo |
|
1 | ............................................................................ | 25 | 1 | ................................................................................ | 24 |
| Cartógrafo Auxiliar |
|
| Cartógrafo Auxiliar |
|
1 | ............................................................................ | 15 | 1 | ................................................................................ | 21 |
| Coadjuvante de Ensino |
|
| Coadjuvante de Ensino |
|
|
|
|
|
|
|
1 | ............................................................................ | 18 | 2 | ................................................................................ | 22 |
1 | ............................................................................ | 16 |
|
|
|
6 | ............................................................................ | 14 | 6 | ................................................................................ | 21 |
8 |
|
| 8 |
|
|
| Condutor de Trem |
|
| Condutor de Trem |
|
|
|
|
|
|
|
3 | ............................................................................ | 19 | 8 | ............................................................................... | 22 |
5 | ............................................................................ | 17 |
|
|
|
10 | ........................................................................... | 15 |
|
|
|
16 | ............................................................................ | 14 | 46 | ................................................................................ | 21 |
20 | ............................................................................ | 13 |
|
|
|
30 | ............................................................................ | 12 | 30 | ................................................................................ | 20 |
84 |
|
| 84 |
|
|
| Conservador de Transmissão |
|
| Conservador de Transmissão |
|
3 | ........................................................................... | 17 | 3 | ................................................................................ | 22 |
4 | ............................................................................ | 14 | 4 | ................................................................................ | 21 |
|
|
|
|
|
|
5 | ............................................................................ | 12 | 14 | ................................................................................ | 20 |
9 | ........................................................................... | 11 |
|
|
|
21 |
|
| 21 |
|
|
| Dentista |
|
| Dentista |
|
7 | ............................................................................ | 45 | 8 | ................................................................................ | 28 |
| Desenhista |
|
| Desenhista |
|
3 | ............................................................................ | 14 | 3 | ............................................................................... | 21 |
4 | ........................................................................... | 12 | 4 | ................................................................................ | 20 |
7 |
|
| 7 |
|
|
| Enfermeiro |
|
| Enfermeiro |
|
2 | ............................................................................ | 14 | 7 | ................................................................................ | 21 |
3 | ............................................................................ | 11 | 3 | ................................................................................ | 20 |
3 | ............................................................................ | 10 | 3 | ............................................................................... | 19 |
8 |
|
| 13 |
|
|
| Engenheiro |
|
| Engenheiro |
|
2 | ........................................................................... | 54 | 2 | ................................................................................ | 30 |
4 | ............................................................................ | 49 | 4 | ................................................................................ | 29 |
12 | ............................................................................ | 45 | 12 | ................................................................................ | 28 |
18 |
|
| 18 |
|
|
| Escriturário |
|
| Escriturário |
|
51 | ............................................................................ | 21 | 51 | ................................................................................ | 23 |
85 | ............................................................................ | 17 | 85 | ................................................................................ | 22 |
102 | ............................................................................ | 14 | 92 | ................................................................................ | 21 |
238 |
|
| 228 |
|
|
| Farmacêutico |
|
| Farmacêutico |
|
1 | ............................................................................ | 25 | 1 | ................................................................................ | 24 |
2 | ............................................................................ | 19 | 2 | ................................................................................ | 22 |
3 |
|
| 3 |
|
|
| Feitor |
|
| Feitor |
|
1 | ............................................................................ | 14 | 3 | ............................................................................... | 21 |
2 | ........................................................................... | 13 |
| ................................................................................ | 20 |
|
|
|
|
|
|
6 | ............................................................................ | 12 | 23 | ................................................................................ | 19 |
17 | ............................................................................ | 11 |
|
|
|
176 | ............................................................................ | 10 | 176 | ................................................................................ | 21 |
202 |
|
| 202 |
|
|
| Fiscal |
|
| Fiscal |
|
1 | ........................................................................... | 14 | 1 | ................................................................................ | 21 |
1 |
|
| 1 |
|
|
| Guarda |
|
| Guarda |
|
44 | ............................................................................ | 10 | 199 | ................................................................................ | 19 |
155 | ............................................................................ | 9 |
|
|
|
199 |
|
|
|
|
|
| Laboratorista |
|
| Laboratorista |
|
3 | ............................................................................ | 19 | 3 | ................................................................................ | 22 |
| Manobreiro |
|
| Manobreiro |
|
6 | ........................................................................... | 12 | 16 | ................................................................................ | 20 |
10 | ............................................................................ | 11 |
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
| Maquinista |
|
| Maquinista |
|
3 | ............................................................................ | 17 | 3 | ................................................................................ | 22 |
7 | ............................................................................ | 15 |
|
|
|
10 | ............................................................................ | 14 | 37 | ................................................................................ | 21 |
20 | ............................................................................ | 13 |
|
|
|
55 | ............................................................................ | 12 | 55 | ............................................................................... | 20 |
95 |
|
| 95 |
|
|
| Maquinista Auxiliar |
|
| Maquinista Auxiliar |
|
40 | ............................................................................ | 11 | 40 | ................................................................................ | 20 |
95 | ............................................................................ | 10 | 95 | ................................................................................ | 19 |
135 |
|
| 135 |
|
|
| Maquinista Especializado |
|
| Maquinista Especializado |
|
3 | ............................................................................ | 23 | 3 | ................................................................................ | 24 |
7 | ............................................................................ | 21 | 7 | ................................................................................ | 23 |
11 | ............................................................................ | 19 | 11 | ................................................................................ | 22 |
21 |
|
| 21 |
|
|
| Médico |
|
| Médico |
|
- | ............................................................................ | - | 3 | ................................................................................ | 29 |
6 | ............................................................................ | 46 | 6 | ................................................................................ | 28 |
12 |
| 41 | 8 | ................................................................................ | 27 |
18 |
|
| 17 |
|
|
| Merceologista |
|
| Meceologista |
|
3 | ............................................................................ | 21 | 3 | ................................................................................ | 23 |
| Mestre |
|
| Mestre |
|
5 | ............................................................................ | 35 |
|
|
|
5 | ............................................................................ | 23 | 10 | ................................................................................ | 24 |
|
|
|
|
|
|
6 | ............................................................................ | 21 | 6 | ................................................................................ | 23 |
|
|
|
|
|
|
24 | ............................................................................ | 19 | 42 | ................................................................................ | 22 |
18 | ............................................................................ | 17 |
|
|
|
58 |
|
| 58 |
|
|
| Mestre Especializado |
|
| Mestre Especializado |
|
1 | ............................................................................ | 31 | 1 | ................................................................................ | 26 |
3 | ............................................................................ | 27 | 3 | ................................................................................ | 25 |
4 |
|
| 4 |
|
|
| Mestre de Linha |
|
| Mestre de Linha |
|
3 | ............................................................................ | 21 | 3 | ................................................................................ | 23 |
| ............................................................................ |
|
|
|
|
5 | ............................................................................ | 19 | 17 | ................................................................................ | 22 |
11 | ............................................................................ | 17 |
|
|
|
19 |
|
| 20 |
|
|
| Oficial Administrativo |
|
| Oficial Administrativo |
|
1 | ............................................................................ | 45 | 1 | ................................................................................ | 28 |
2 | ............................................................................ | 41 | 2 | ................................................................................ | 27 |
3 | ............................................................................ | 35 | 3 | ................................................................................ | 26 |
8 | ............................................................................ | 29 | 5 | ................................................................................ | 25 |
15 | ............................................................................ | 25 | 8 | ................................................................................ | 24 |
29 |
|
| 19 |
|
|
| Operador |
|
| Operador |
|
1 | ............................................................................ | 10 |
|
|
|
9 | ............................................................................ | 9 | 10 | ................................................................................ | 19 |
|
|
|
|
|
|
12 | ............................................................................ | 8 | 12 | ................................................................................ | 18 |
22 |
|
| 22 |
|
|
| Operador Especializado |
|
| Operador Especializado |
|
1 | ............................................................................ | 21 | 1 | ................................................................................ | 23 |
- | ............................................................................ | - | 1 | ................................................................................ | 22 |
1 | ............................................................................ | 15 | 1 | ................................................................................ | 21 |
2 |
|
|
|
|
|
| Operador de Raio X |
|
| Operador de Raio X |
|
3 | ............................................................................ | 19 | 3 | ................................................................................ | 22 |
|
|
| 3 |
|
|
| Praticante de Escritório |
|
| Praticante de Escritório |
|
90 | ............................................................................ | 9 | 90 | ................................................................................ | 19 |
| Professor |
|
| Professor |
|
1 | ............................................................................ | 31 | 1 | ................................................................................ | 26 |
| Professor Adjunto |
|
| Professor Adjunto |
|
2 | ........................................................................... | 23 | 2 | ................................................................................ | 24 |
7 | ............................................................................ | 21 | 7 | ................................................................................ | 23 |
9 |
|
| 9 |
|
|
| Projetador Auxiliar |
|
| Projetador Auxiliar |
|
1 | ............................................................................ | 17 | 1 | ................................................................................ | 22 |
1 | ............................................................................ | 15 | 1 | ................................................................................ | 21 |
2 |
|
| 2 |
|
|
| Protético |
|
| Protético |
|
- | ............................................................................ | - | 3 | ................................................................................ | 25 |
| Radiotelegrafista |
|
| Radiotelegrafista |
|
1 | ............................................................................ | 25 |
|
|
|
1 | ............................................................................ | 23 | 2 | ................................................................................ | 24 |
|
|
|
|
|
|
2 | ............................................................................ | 21 | 2 | ................................................................................ | 23 |
|
|
|
|
|
|
4 | ............................................................................ | 19 | 9 | ................................................................................ | 22 |
5 | ............................................................................ | 17 |
|
|
|
13 |
|
| 13 |
|
|
| Servente |
|
| Servente |
|
4 | ............................................................................ | 10 | 12 | ................................................................................ | 19 |
8 | ............................................................................ | 9 |
|
|
|
12 | ............................................................................ | 8 | 12 | ................................................................................ | 18 |
24 |
|
| 24 |
|
|
| Telegrafista |
|
| Telegrafista |
|
35 | ............................................................................ | 10 |
|
|
|
96 | ............................................................................ | 9 | 131 | ................................................................................ | 19 |
131 |
|
|
|
|
|
| Topógrafo |
|
| Topógrafo |
|
4 | ........................................................................... | 31 | 4 | ................................................................................ | 26 |
| Assistente Social |
|
| Assistente Social |
|
4 | ............................................................................ | - | 31 | ................................................................................ | 21 |
|
|
|
|
|
|
| Zelador |
|
| Zelador |
|
1 | ............................................................................ | 11 | 3 | ................................................................................ | 20 |
|
|
|
|
|
|
1 | ............................................................................ | 10 | 1 | ................................................................................ | 19 |
2 | ............................................................................ | 9 | 3 |
|
|
4 |
|
| 4 |
|
|
ESTRADA DE FERRO NOROESTE DO BRASIL
TABELA NUMÉRICA DE MENSALISTAS
Parte Suplementar
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||||
Número de Funções | Séries Funcionais | Ref. | Número de Funções | Séries Funcionais | Ref. |
| Auxiliar de Tráfego |
|
| Auxiliar de Tráfego |
|
27 | ............................................................................ | 11 | 26 | ................................................................................ | 20 |
| Mestre Especializado |
|
| Mestre Especializado |
|
2 | ............................................................................ | 31 | 1 | ................................................................................ | 26 |
| Praticante de Tráfego |
|
| Praticante de Tráfego |
|
13 | ............................................................................ | 9 | 13 | ................................................................................ | 19 |
| Radiotécnico-auxiliar |
|
| Radiotécnico-auxiliar |
|
1 | ............................................................................ | 21 | 1 | ................................................................................ | 23 |
| Serviçal |
|
| Serviçal |
|
8 | ............................................................................ | 10 | 7 | ................................................................................ | 19 |
51 |
|
| 48 |
|
|
TABELA DE DIARISTAS
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||||
Número de Funções | Séries Funcionais | Salário Diário | Número de Funções | Séries Funcionais | Salário Diário |
1 | Açougueiro ..................................................... | 46,00 | 1 | Açougueiro ..................................................... | 63,20 |
3 | Ajudante de Encerador ................................... | 38,00 | 3 | Ajudante de Encerador ................................... | 52,40 |
156 | Ajudante de Maquinista .................................. | 40,00 | 156 | Ajudante de Maquinista .................................. | 57,60 |
21 | Ajudante de Motorista .................................... | 40,00 | 21 | Ajudante de Motorista .................................... | 57,60 |
1 | Ajudante de Motorista .................................... | 38,00 | 1 | Ajudante de Motorista .................................... | 52,40 |
1 | Ajudante de Tipógrafo .................................... | 40,00 | 1 | Ajudante de Tipógrafo .................................... | 57,60 |
18 | Aprendiz ......................................................... | 34,00 | 51 | Aprendiz ......................................................... | 48,00 |
35 | Aprendiz ......................................................... | 32,00 | - | ........................................................................ | - |
96 | Aprendiz ......................................................... | 30,00 | 97 | Aprendiz ......................................................... | 44,00 |
50 | Aprendiz Aluno ............................................... | 10,00 | 50 | Aprendiz Aluno ............................................... | 10,00 |
41 | Aprendiz Aluno ............................................... | 8,00 | 41 | Aprendiz Aluno ............................................... | 8,00 |
70 | Aprendiz Aluno ............................................... | 4,00 | 70 | Aprendiz Aluno ............................................... | 4,00 |
26 | Artífice ............................................................ | 50,00 | 66 | Artífice ............................................................ | 68,80 |
38 | Artífice ............................................................ | 38,00 | - | ........................................................................ | - |
49 | Artífice ............................................................ | 46,00 | - | ........................................................................ | - |
74 | Artífice ............................................................ | 44,00 | 123 | Artífice ............................................................ | 63,20 |
228 | Artífice ............................................................ | 42,00 | 238 | Artífice ............................................................ | 57,60 |
1 | Arrolador ......................................................... | 48,00 | 1 | Arrolador ........................................................ | 68,80 |
2 | Ascensorista ................................................... | 38,00 | 2 | Ascensorista ................................................... | 52,40 |
638 | Auxiliar de Artífice .......................................... | 40,00 | 644 | Auxiliar de Artífice .......................................... | 57,60 |
484 | Auxiliar de Artífice .......................................... | 38,00 | 484 | Auxiliar de Artífice .......................................... | 52,40 |
1 | Auxiliar de Desenhista .................................... | 40,00 | 1 | Auxiliar de Desenhista .................................... | 57,60 |
1 | Auxiliar de Impressor ...................................... | 38,00 | 1 | Auxiliar de Impressor ...................................... | 52,40 |
2 | Auxiliar de Pedreiro ........................................ | 40,00 | 2 | Auxiliar de Pedreiro ........................................ | 57,60 |
3 | Caixeiro .......................................................... | 50,00 | 3 | Caixeiro .......................................................... | 68,80 |
4 | Caixeiro .......................................................... | 46,00 | 4 | Caixeiro .......................................................... | 63,20 |
12 | Caixeiro .......................................................... | 42,00 | 12 | Caixeiro .......................................................... | 57,60 |
1 | Campeiro ........................................................ | 46,00 | 1 | Campeiro ....................................................... | 63,20 |
|
|
|
|
|
|
3 | Carroceiro ....................................................... | 42,00 | 15 | Carroceiro ...................................................... | 57,60 |
12 | Carroceiro ...................................................... | 40,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Cocheiro ......................................................... | 42,00 | 2 | Cocheiro ......................................................... | 57,60 |
1 | Cocheiro ......................................................... | 40,00 |
|
|
|
1 | Contra-Mestre de Alfaiataria .......................... | 56,00 | 1 | Contra-Mestre de Alfaiataria .......................... | 76,00 |
1 | Copeiro ........................................................... | 38,00 | 1 | Copeiro ........................................................... | 52,40 |
4 | Copeiro ........................................................... | 34,00 | 4 | Copeiro ........................................................... | 48,00 |
|
|
| 2 | Cozinheiro ...................................................... | 57,60 |
2 | Cozinheiro ...................................................... | 40,00 |
|
|
|
|
|
| 21 | Cozinheiro ...................................................... | 52,40 |
19 | Cozinheiro ...................................................... | 38,00 |
|
|
|
2 | Cozinheiro ...................................................... | 36,00 | 1 | Cozinheiro ...................................................... | 48,00 |
1 | Cozinheiro ...................................................... | 34,00 | 2 | Eletrotécnico .................................................. | 68,80 |
2 | Eletrotécnico .................................................. | 50,00 | 3 | Encarregado de Rouparia .............................. | 63,20 |
3 | Encarregado de Rouparia .............................. | 46,00 | 3 | Encerrador ...................................................... | 57,60 |
3 | Encerrador ...................................................... | 40,00 | 10 | Encarregado Seção Armazem ....................... | 76,00 |
10 | Encarregado Seção Armazem ....................... | 56,00 | 1 | Entalhador ...................................................... | 76,00 |
1 | Entalhador ...................................................... | 58,00 |
|
|
|
6 | Expedidor ....................................................... | 42,00 | 35 | Expedidor ....................................................... | 57,60 |
29 | Expedidor ....................................................... | 40,00 |
|
|
|
|
|
| 4 | Expedidor ....................................................... | 52,40 |
4 | Expedidor ....................................................... | 38,00 | 2 | Feitor .............................................................. | 63,20 |
2 | Feitor .............................................................. | 44,00 | 34 | Feitor .............................................................. | 57,60 |
34 | Feitor .............................................................. | 42,00 | 1 | Fiscal .............................................................. | 68,80 |
1 | Fiscal .............................................................. | 48,00 | 2 | Fiscal .............................................................. | 63,20 |
2 | Fiscal .............................................................. | 46,00 | 1 | Fiscal de Gasolina .......................................... | 76,00 |
1 | Fiscal de Gasolina .......................................... | 60,00 | 2 | Fiscal de Armazém ........................................ | 76,00 |
2 | Fiscal de Armazém ......................................... | 56,00 | 2 | Guarda-Chefe ................................................. | 76,00 |
5 | Gerente de Armazém ..................................... | 60,00 | 5 | Gerente de Armazém ..................................... | 76,00 |
2 | Fiscal de Lenha | 56.00 | 2 | Guarda-chefe ................................................. | 76,00 |
2 | Guarda-Chefe ................................................. | 60,00 | 2 | Guarda-chefe ................................................. | 68,80 |
2 | Guarda-chefe ................................................. | 52,00 |
|
|
|
|
|
| 15 | Guarda-fios ..................................................... | 57,60 |
11 | Guarda-fios ..................................................... | 42,00 |
|
|
|
4 | Guarda-fios ..................................................... | 40,00 |
|
|
|
|
|
| 39 | Guarda-freios ................................................. | 57,60 |
39 | Guarda-freios ................................................. | 40,00 | 73 | Guarda-freios ................................................. | 52,40 |
73 | Guarda-freios ................................................. | 36,00 | 17 | Guarda Sanitário ............................................ | 63,20 |
17 | Guarda Sanitário ............................................ | 44,00 | 1 | Impressor ....................................................... | 68,80 |
1 | Impressor ....................................................... | 48,00 | 1 | Inventariante ................................................... | 68,80 |
1 | Inventariante ................................................... | 48,00 | 1 | Jardineiro ........................................................ | 63,20 |
1 | Jardineiro ........................................................ | 44,00 |
|
|
|
|
|
| 2 | Jardineiro ........................................................ | 57,60 |
1 | Jardineiro ........................................................ | 42,00 |
|
|
|
1 | Jardineiro ........................................................ | 40,00 |
|
|
|
|
|
| 12 | Lavadeira ....................................................... | 52,40 |
12 | Lavadeira ........................................................ | 38,00 | 2 | Lavadeira ........................................................ | 48,00 |
2 | Lavadeira ........................................................ | 34,00 |
|
|
|
3 | Manobreiro ..................................................... | 46,00 |
|
|
|
7 | Manobreiro ..................................................... | 44,00 | 10 | Manobreiro ..................................................... | 63,20 |
18 | Manobreiro ..................................................... | 42,00 | 18 | Manobreiro ..................................................... | 57,60 |
3 | Mecânico ........................................................ | 46,00 | 3 | Mecânico ........................................................ | 63,20 |
|
|
|
|
|
|
4 | Mecânico Especializado ................................. | 58,00 | 8 | Mecânico Especializado ................................. | 76,00 |
4 | Mecânico Especializado ................................. | 56,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | Mensageiro ..................................................... | 34,00 | 70 | Mensageiro ..................................................... | 48,00 |
29 | Mensageiro ..................................................... | 32,00 | - |
|
|
31 | Mensageiro ..................................................... | 30,00 | 31 | Mensageiro ..................................................... | 44,00 |
15 | Motorista ......................................................... | 50,00 | 17 | Motorista ........................................................ | 68,80 |
13 | Motorista ......................................................... | 46,00 | 13 | Motorista ......................................................... | 63,80 |
1 | Motorista ......................................................... | 42,00 | 1 | Motorista ......................................................... | 57,60 |
1 | Padeiro ........................................................... | 50,00 | - | ........................................................................ | - |
2 | Porteiro ........................................................... | 40,00 | 2 | Porteiro ........................................................... | 57,60 |
1 | Prático de Farmácia ....................................... | 56,00 | 1 | Prático de Farmácia ....................................... | 76,00 |
3 | Protético ......................................................... | 60,00 | - | ........................................................................ | - |
13 | Servente ......................................................... | 40,00 | 13 | Servente ......................................................... | 57,60 |
35 | Servente ......................................................... | 38,00 | 35 | Servente ......................................................... | 52,40 |
11 | Servente ......................................................... | 34,00 | 11 | Servente ......................................................... | 48,00 |
1 | Tipógrafo ........................................................ | 46,00 | 1 | Tipógrafo ........................................................ | 63,20 |
751 | Trabalhador .................................................... | 40,00 | 751 | Trabalhador .................................................... | 57,60 |
1.238 | Trabalhador .................................................... | 38,00 | 1.225 | Trabalhador .................................................... | 52,40 |
|
|
|
|
|
|
1 | Transplantador ............................................... | 34,00 | 4 | Transplantador ............................................... | 48,00 |
3 | Transplantador ............................................... | 32,00 |
|
|
|
2 | Transplantador ............................................... | 30,00 | 2 | Transplantador ............................................... | 44,00 |
|
|
|
|
|
|
1 | Tratador .......................................................... | 38,00 | 3 | Tratador .......................................................... | 57,60 |
2 | Tratador .......................................................... | 40,00 |
|
|
|
1 | Tratador .......................................................... | 40,00 | 1 | Tratador .......................................................... | 52,40 |
26 | Vigia ............................................................... | 40,00 | 26 | Vigia ............................................................... | 57,60 |
32 | Vigia ............................................................... | 38,00 | 33 | Vigia ............................................................... | 52,40 |
2 | Viverista .......................................................... | 44,00 | 2 | Viveirista ......................................................... | 63,20 |
2 | Viverista .......................................................... | 42,00 | 2 | Viveirista ......................................................... | 57,60 |
1 | Zelador ........................................................... | 46,00 | 1 | Zelador ........................................................... | 63,20 |
1 | Zelador ........................................................... | 42,00 | 1 | Zelador ........................................................... | 57,60 |
4.675 |
|
| 4.678 |
|
|