DECRETO Nº 35.656, DE 14 DE JUNHO DE 1954.
Aprova tabela de salário de classe a que se refere o art. 57 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 35.448, de 1 de maio de 1954 e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 57 e 97 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 35.448, de 1 de maio de 1954,
decreta:
Art. 1º Fica aprovada a tabela de salários de classe que a êste acompanha, elaborada pelo Serviço Atuarial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e que vai subscrita pelo Ministro de Estado e pelo Diretor do referido Serviço.
Art. 2º A contribuição a que se refere o artigo 97 do Decreto número 35.448, de 1 de maio de 1954, exclui quaisquer outras contribuições destinadas ao custeio dos serviços médicos e complementares prestados pela previdência social.
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 1954; 133º da Independência e 66º da República.
Getúlio vargas
Hugo de Araújo Faria
Tabela de Salários de classe a que se refere o Decreto número 35.448 de 1º de maio de 1954 e correspondentes descontos para os I.A.P.
Salários | Salários de Classe | Descontos | |||
Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | ||
De 185.00 | a | 200.00 | 200.00 | 14.00 | |
200.10 | a | 250.00 | 250.00 | 17.50 | |
250.10 | a | 300.00 | 300.00 | 21.00 | |
310.00 | a | 350.00 | 350.00 | 24.50 | |
350.10 | a | 400.00 | 400.00 | 28.00 | |
400.10 | a | 450.00 | 450.00 | 31.50 | |
450.10 | a | 500.00 | 500.00 | 35.00 | |
500.10 | a | 550.00 | 550.00 | 38.50 | |
550.10 | a | 600.00 | 600.00 | 42.00 | |
600.10 | a | 650.00 | 650.00 | 45.50 | |
650.10 | a | 700.00 | 700.00 | 49.00 | |
700.10 | a | 750.00 | 750.00 | 52.50 | |
750.10 | a | 800.00 | 800.00 | 56.00 | |
800.10 | a | 850.00 | 850.00 | 59.50 | |
850.10 | a | 900.00 | 900.00 | 63.00 | |
900.10 | a | 950.00 | 950.00 | 66.50 | |
950.10 | a | 1.000.00 | 1.000.00 | 70.00 | |
1.000.10 | a | 1.100.00 | 1.100.00 | 77.00 | |
1.100.10 | a | 1.200.00 | 1.200.00 | 84.00 | |
1.200.10 | a | 1.300.00 | 1.300.00 | 91.00 | |
1.300.10 | a | 1.400.00 | 1.400.00 | 98.00 | |
1.400.10 | a | 1.500.00 | 1.500.00 | 105.00 | |
1.500.10 | a | 1.600.00 | 1.600.00 | 112.00 | |
1.600.10 | a | 1.700.00 | 1.700.00 | 119.00 | |
1.700.10 | a | 1.800.00 | 1.800.00 | 126.00 | |
1.800.10 | a | 1.900.00 | 1.900.00 | 133.00 | |
1.900.10 | a | 2.000.00 | 2.000.00 | 140.00 | |
2.000.10 | a | 2.100.00 | 2.100.00 | 147.00 | |
2.100.10 | a | 2.200.00 | 2.200.00 | 154.00 | |
2.200.10 | a | 2.300.00 | 2.300.00 | 161.00 | |
2.300.010 | a | 2.400.00 | 2.400.00 | 168.00 | |
2.400.10 | a | 2.500.00 | 2.500.00 | 175.00 | |
2.500.10 | a | 2.600.00 | 2.600.00 | 182.00 | |
2.600.10 | a | 2.700.00 | 2.700.00 | 189.00 | |
2.700.10 | a | 2.800.00 | 2.800.00 | 196.00 | |
2.800.10 | a | 2.900.00 | 2.900.00 | 203.00 | |
2.900.10 | a | 3.000.00 | 3.000.00 | 210.00 | |
3.000.10 | a | 3.100.00 | 3.100.00 | 217.00 | |
3.100.10 | a | 3.200.00 | 3.200.00 | 224.00 | |
3.200.10 | a | 3.300.00 | 3.300.00 | 231.00 | |
3.300.10 | a | 3.400.00 | 3.400.00 | 238.00 | |
3.400.10 | a | 3.500.00 | 3.500.00 | 245.00 | |
3.500.10 | a | 3.600.00 | 3.600.00 | 252.00 | |
3.600.10 | a | 3.700.00 | 3.700.00 | 259.00 | |
3.700.10 | a | 3.800.00 | 3.800.00 | 266.00 | |
3.800.10 | a | 3.900.00 | 3.900.00 | 273.00 | |
3.900.10 | a | 4.000.00 | 4.000.00 | 280.00 | |
4.000.10 | a | 4.100.00 | 4.100.00 | 287.00 | |
4.100.10 | a | 4.200.00 | 4.200.00 | 294.00 | |
4.200.10 | a | 4.300.00 | 4.300.00 | 301.00 | |
4.300.10 | a | 4.400.00 | 4.400.00 | 308.00 | |
4.400.10 | a | 4.500.00 | 4.500.00 | 315.00 | |
4.500.10 | a | 4.600.00 | 4.600.00 | 322.00 | |
4.600.10 | a | 4.700.00 | 4.700.00 | 329.00 | |
4.700.10 | a | 4.800.10 | 4.800.00 | 336.00 | |
4.800.10 | a | 4.900.10 | 4.900.00 | 343.00 | |
4.900.10 | a | 5.000.10 | 5.000.00 | 350.00 | |
5.000.10 | a | 5.200.10 | 5.200.0 | 364.00 | |
5.200.10 | a | 5.400.10 | 5.400.00 | 378.00 | |
5.400.10 | a | 5.600.10 | 5.600.00 | 392.00 | |
5.600.10 | a | 5.800.10 | 5.800.00 | 406.00 | |
5.800.10 | a | 6.000.10 | 6.000.00 | 420.00 | |
6.000.10 | a | 6.200.10 | 6.200.00 | 434.00 | |
6.200.10 | a | 6.400.10 | 6.400.00 | 443.00 | |
6.400.10 | a | 6.600.10 | 6.600.00 | 462.00 | |
6.600.10 | a | 6.800.10 | 6.800.00 | 476.00 | |
6.800.10 | a | 7.000.10 | 7.000.00 | 400.00 | |
7.000.10 | a | 7.200.10 | 7.200.00 | 504.00 | |
7.200.10 | a | 7.400.10 | 7.400.00 | 518.00 | |
7.400.10 | a | 7.600.10 | 7.600.00 | 532.00 | |
7.600.10 | a | 7.800.10 | 7.800.00 | 546.00 | |
7.800.10 | a | 8.000.10 | 8.000.00 | 560.00 | |
8.000.10 | a | 8.200.10 | 8.200.00 | 574.00 | |
8.200.10 | a | 8.400.10 | 8.400.00 | 588.00 | |
8.400.10 | a | 8.600.10 | 8.600.00 | 602.00 | |
8.600.10 | a | 8.800.10 | 8.800.00 | 616.00 | |
8.800.10 | a | 9.000.10 | 9.000.00 | 630.00 | |
9.000.10 | a | 9.200.10 | 9.200.00 | 644.00 | |
9.200.10 | a | 9.400.10 | 9.40000 | 658.00 | |
9.400.10 | a | 9.600.10 | 9.600.00 | 672.00 | |
9.600.10 | a | 9.800.10 | 9.800.00 | 686.00 | |
9.800.10 | a | 10.000.10 | 10.000.00 | 700.00 | |
10.000.10 | a | 10.500.10 | 10.500.00 | 735.00 | |
10.500.10 | a | 11.000.10 | 11.000.00 | 770.00 | |
11.000.10 | a | 11.500.10 | 11.500.00 | 805.00 | |
11.500.10 | a | 12.000.10 | 12.000.00 | 840.00 | |
12.000.10 | a | 12.500.10 | 12.500.00 | 875.00 | |
12.500.10 | a | 13.000.10 | 13.000.00 | 910.00 | |
13.000.10 | a | 13.500.10 | 13.500.00 | 945.00 | |
13.500.10 | a | 14.000.10 | 14.000.00 | 980.00 | |
14.000.10 | a | 14.500.10 | 14.500.00 | 1.015.00 | |
14.500.10 | a | 15.000.10 | 15.000.00 | 1.050.00 | |
15.000.10 | a | 15.500.10 | 15.500.00 | 1.085.00 | |
15.500.10 | a | 16.000.10 | 16.000.00 | 1.120.00 | |
16.000.10 | a | 16.500.10 | 16.500.00 | 1.155.00 | |
16.500.10 | a | 17.000.10 | 17.000.00 | 1.190.00 | |
17.000.10 | a | 17.500.10 | 17.500.00 | 1.225.00 | |
17.500.10 | a | 18.000.10 | 18.000.00 | 1.260.00 | |
18.000.10 | a | 18.500.10 | 18.500.00 | 1.295.00 | |
18.500.10 | a | 19.000.10 | 19.000.00 | 1.330.00 | |
19.000.10 | a | 19.500.10 | 19.500.00 | 1.365.00 | |
19.500.10 | a | 20.000.10 | 20.000.00 | 1.400.00 | |
20.000.10 | a | 21.000.10 | 21.000.00 | 1.470.00 | |
21.000.10 | a | 22.000.10 | 22.000.00 | 1.540.00 | |
22.000.10 | a | 23.000.10 | 23.000.00 | 1.610.00 | |
23.000.10 | a | 24.000.00 | 24.000.00 | 1.630.00 | |
NOTA - Para os salários acima de Cr$24.000.00 o enquadramento em classe far-se-à de Cr$1.000.00 em Cr$1.000.00, seguindo o critério da tabela acima.
Hugo de Araújo Faria
Mário Rocha Oliveira