DECRETO Nº 36.728, DE 3 DE JANEIRO DE 1955.
Dispõe sôbre a Tabela Numérica de Extranumerário-Mensalista do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, aprovada pelo Decreto nº 27.644, de 28 de dezembro de 1949.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1º da Lei nº 1.765, de 18 de dezembro de 1952,
DECRETA:
Art. 1º Fica criada na forma do Anexo, a Parte Suplementar da Tabela Numérica de Extranumerário Mensalista do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, aprovada pelo Decreto nº 27.644, de 28 de dezembro de 1949.
Parágrafo único. As funções de que trata êste artigo são ocupadas pelos servidores que constam da relação anexa a êste Decreto.
Art. 2º Fica assegurado aos servidores, mencionados no artigo anterior, o pagamento das diferenças de salários decorrentes dos aumentos concedidos pelo Decreto-lei nº 8.623, de 10 de janeiro de 1946 e pelo Decreto nº 26.061, de 22 de dezembro de 1948, deduzidas as alterações de salários determinadas por ato interno do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários.
Art. 3º Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1955; 134º da Independência e 67º da República.
João Café Filho
Napoleão de Alencastro Guimarães
Instituto de aposentadoria e pensões dos industriários
TABELA NUMÉRICA DE EXTRANUMERÁRIO-MENSALISTA
Parte Suplementar
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||||
Número de Funções | Séries Funcionais | Salário | Número de Funções | Séries Funcionais | Ref. |
|
| Cr$ |
|
|
|
| Ajudante de Encardenador |
|
| Ajudante de Encardenador |
|
2 | ............................................................ | 1.580,00 | 2 | ................................................................... | 20 |
2 |
|
| 2 |
|
|
| Ajudante Técnico |
|
| Ajudante Técnico |
|
2 | ............................................................ | 4.600,00 | 2 | .................................................................. | 27 |
1 | ............................................................ | 4.200,00 | 7 | .................................................................. | 26 |
2 | ............................................................ | 3.800,00 | |||
4 | ............................................................ | 3.620,00 | |||
1 | ............................................................ | 3.200,00 | 1 | .................................................................. | 25 |
10 |
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Observações: Aos servidores que percebiam Cr$4.600,00; Cr$4.200,00; Cr$ 3.800,00 e Cr$ 3.200,00, fica assegurado o pagamento da diferença de salário, respectivamente, de Cr$290,00; Cr$580,00; Cr$ 180,00 e Cr$210,00, enquanto permenecerem nas referências em que são enquadrados. |
|
| Almoxarife |
|
| Almoxarife |
|
2 | ............................................................ | 3.800,00 | 8 | .................................................................. | 26 |
6 | ............................................................ | 3.620,00 | |||
2 | ............................................................ | 2.990,00 | 2 | .................................................................. | 25 |
2 | ............................................................ | 2.580,00 | 2 | .................................................................. | 24 |
1 | ............................................................ | 1.440,00 | 1 | .................................................................. | 19 |
13 |
|
| 13 |
|
|
|
|
|
| Observações: Aos servidores que percebiam Cr$3.800,00, fica assegurado o pagamento da diferença de salário de Cr$180,00 enquanto permanecerem na referência em que são enquadrados. |
|
| Apontador |
|
| Apontador |
|
3 | ............................................................ | 2.990,00 | 3 | .................................................................. | 25 |
1 | ............................................................ | 2.580,00 | 1 | .................................................................. | 24 |
4 |
|
| 4 |
|
|
| Apropriador |
|
| Apropriador |
|
1 | ............................................................ | 2.580,00 | 1 | .................................................................. | 24 |
2 | ............................................................ | 1.900,00 | 2 | .................................................................. | 22 |
3 |
|
| 3 |
|
|
|
| Cr$ |
| Artíficie |
|
1 | Auxiliar especializado ......................... | 2.990,00 | 1 | .................................................................. | 25 |
2 | Pintor .................................................. | 2.580,00 | 10 | .................................................................. | 24 |
1 | Vidraceiro ........................................... | 2.580,00 | |||
2 | Eletricista ............................................ | 2.580,00 | |||
1 | Bombeiro ............................................ | 2.580,00 | |||
1 | Carpinteiro ......................................... | 2.580,00 | |||
3 | Pedreiro ............................................. | 2.580,00 | |||
1 | Eletricista ........................................... | 2.170,00 | 9 | .................................................................. | 23 |
1 | Carpinteiro ......................................... | 2.170,00 | |||
2 | Lustrador ........................................... | 2.170,00 | |||
1 | Bombeiro Hidráulico .......................... | 2.170,00 | |||
1 | Pintor ................................................. | 2.170,00 | |||
1 | Serralheiro ......................................... | 2.170,00 | |||
2 | Pedreiro ............................................. | 2.170,00 | |||
1 | Pedreiro ............................................. | 1.900,00 | 1 | .................................................................. | 22 |
1 | Pedreiro ............................................. | 1.720,00 | 14 | .................................................................. | 21 |
1 | Ajudante de Eletricista ....................... | 1.720,00 | |||
1 | Marceneiro ......................................... | 1.720,00 | |||
1 | Ajudante de Mecânico ....................... | 1.720,00 | |||
10 | Jardineiro ........................................... | 1.720,00 | |||
1 | Jardineiro ........................................... | 1.580,00 | 1 | .................................................................. | 20 |
1 | Meio Oficial de Pintor ......................... | 1.440,00 | 1 | .................................................................. | 19 |
37 |
|
| 37 |
|
|
| Ascensorista |
|
| Ascensorista |
|
4 | ............................................................ | 2.170,00 | 4 | .................................................................. | 23 |
8 | ............................................................ | 1.900,00 | 8 | .................................................................. | 22 |
4 | ............................................................ | 1.720,00 | 4 | .................................................................. | 21 |
3 | ............................................................ | 1.440,00 | 3 | .................................................................. | 19 |
19 |
|
| 19 |
|
|
|
| Cr$
|
| Auxiliar Especializado |
|
2 | Auxiliar Especializado ........................ | 3.620,00 | 4 | .................................................................. | 26 |
2 | Auxiliar Escritório ............................... | 3.620,00 | |||
1 | Auxiliar Especializado ........................ | 2.990,00 | 5 | .................................................................. | 25 |
4 | Auxiliar Escritório ............................... | 2.990,00 | |||
3 | Auxiliar Especializado ........................ | 2.580,00 | 17 | .................................................................. | 24 |
14 | Auxiliar Escritório ............................... | 2.580,00 | |||
26 |
|
| 26 | .................................................................. |
|
| Enfermeiro | Cr$ |
| Auxiliar de Serviços Médicos |
|
1 | ............................................................ | 2.170,00 | 1 | .................................................................. | 23 |
1 | ............................................................ | 1.310,00 | 1 | .................................................................. | 18 |
2 |
|
| 2 |
|
|
| Auxiliar Especializado |
|
| Auxiliar de Serviço Técnicos |
|
3 | ............................................................ | 3.620,00 | 3 | ................................................................... | 26 |
1 | ............................................................ | 3.200,00 | 6 | ................................................................... | 25 |
5 | ............................................................ | 2.990,00 | |||
4 | ............................................................ | 2.580,00 | 4 | ................................................................... | 24 |
13 |
|
| 13 |
|
|
|
|
|
| Observações: Aos servidor que percebia Cr$3.200,00 fica assegurado o pagamento da diferença de salário de Cr$210,00 enquanto permanecer na referência em que foi enquadrado. |
|
| Encadernador |
|
| Encadernador |
|
1 | ............................................................ | 1.900,00 | 1 | .................................................................. | 22 |
1 | ............................................................ | 1.720,00 | 1 | .................................................................. | 21 |
2 |
|
| 2 |
|
|
| Encadernador-Cortador |
|
| Encadernador-Cortador |
|
2 | ............................................................ | 2.580,00 | 2 | .................................................................. | 24 |
2 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| Encarregado de Limpeza |
|
3 | Encarregado de Turno ....................... | 2.580,00 | 4 | .................................................................. | 24 |
1 | Encarregado Geral ............................. | 2.580,00 | |||
2 | Encarregado de Turno ....................... | 2.170,00 | 2 | .................................................................. | 23 |
6 |
|
| 6 |
|
|
|
| Cr$ |
| Escrevente-Datilógrafo |
|
11 | Auxiliar de Escritório .......................... | 2.170,00 | 15 | .................................................................. | 23 |
4 | Auxiliar Especializado ........................ | 2.170,00 | |||
4 | Auxiliar de Escritório .......................... | 1.900,00 | 12 | .................................................................. | 22 |
7 | Auxiliar Especializado ........................ | 1.900,00 | |||
1 | Fichador ............................................. | 1.900,00 | |||
6 | Auxiliar de Escritório .......................... | 1.720,00 | 7 | .................................................................. | 21 |
1 | Fichador ............................................. | 1.720,00 | |||
3 | Auxiliar de Escritório .......................... | 1.580,00 | 3 | .................................................................. | 20 |
1 | Auxiliar de Escritório .......................... | 1.440,00 | 1 | .................................................................. | 19 |
38 |
|
| 38 |
|
|
|
| Cr$ |
| Limpador |
|
7 | Limpador ............................................ | 1.900,00 | 12 | .................................................................. | 22 |
5 | Servente ............................................. | 1.900,00 | |||
20 | Limpador ............................................ | 1.720,00 | 23 | .................................................................. | 21 |
3 | Servente ............................................. | 1.720,00 | |||
5 | Servente ............................................. | 1.580,00 | 6 | .................................................................. | 20 |
1 | Servente Zelador ............................... | 1.580,00 | |||
5 | Servente ............................................. | 1.440,00 | 5 | .................................................................. | 19 |
2 | Servente ............................................. | 1.310,00 | 2 | .................................................................. | 18 |
1 | Servente ............................................. | 1.200,00 | 1 | .................................................................. | 17 |
49 |
|
| 49 |
|
|
| Mecânico |
|
| Mecânico de Automóvel |
|
1 | ............................................................ | 3.620,00 | 1 | .................................................................. | 26 |
1 |
|
| 1 |
|
|
| Mecânico Chefe Responsável |
|
| Mecânico de máquina de escrever |
|
1 | ............................................................ | 2.990,00 | 1 | .................................................................. | 25 |
1 |
|
| 1 |
|
|
| Mestre Encadernador Responsável |
|
| Mestre Encadernador |
|
1 | ............................................................ | 2.990,00 | 1 | .................................................................. | 25 |
1 |
|
| 1 |
|
|
| Motorista |
|
| Motorista |
|
2 | ............................................................ | 2.580,00 | 2 | .................................................................. | 24 |
1 | ............................................................ | 2.170,00 | 1 | .................................................................. | 23 |
1 | ............................................................ | 1.900,00 | 1 | .................................................................. | 22 |
4 |
|
| 4 |
|
|
| Porteiro |
|
| Porteiro |
|
2 | ............................................................ | 1.900,00 | 2 | .................................................................. | 22 |
2 | ............................................................ | 1.720,00 | 2 | .................................................................. | 21 |
1 | ............................................................ | 1.440,00 | 1 | .................................................................. | 19 |
5 |
|
| 5 |
|
|
| Topógrafo |
|
| Topógrafo |
|
1 | ............................................................ | 2.990,00 | 1 | .................................................................. | 25 |
1 |
|
| 1 |
|
|
| Vigia |
|
| Vigia |
|
2 | ............................................................ | 1.900,00 | 2 | .................................................................. | 22 |
1 | ............................................................ | 1.580,00 | 1 | .................................................................. | 20 |
1 | ............................................................ | 1.440,00 | 1 | .................................................................. | 19 |
4 |
|
| 4 |
|
|
| Zelador |
|
| Zelador |
|
3 | ............................................................ | 2.990,00 | 3 | .................................................................. | 25 |
5 | ............................................................ | 2.580,00 | 5 | .................................................................. | 24 |
1 | ............................................................ | 2.170,00 | 1 | .................................................................. | 23 |
2 | ............................................................ | 1.900,00 | 2 | .................................................................. | 22 |
2 | ............................................................ | 1.720,00 | 2 | .................................................................. | 21 |
1 | ............................................................ | 1.580,00 | 1 | .................................................................. | 20 |
1 | ............................................................ | 1.440,00 | 1 | .................................................................. | 19 |
15 |
|
| 15 |
|
|