DECRETO N° 36.780, DE 18 DE JANEIRO DE 1955.
Dispões sôbre a retificação da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-Mensalista do Conselho Nacional do Petróleo, da Presidência da República.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição,
Decreta:
Art. 1° Fica retificada, na forma do anexo, a Tabela Numérica de Extranumerário-Mensalista do Conselho Nacional do Petróleo, da Presidência da República, aprovada pelo Decreto n° 34.723, de 30 de novembro de 1953, publicado no Diário Oficial de 17 de dezembro de 1953.
Art. 2° A retificação a que alude o artigo anterior vigorará a partir da publicação do respectivo Decreto.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 18 de janeiro de 1955; 134° da Independência e 67° da República.
João Café Filho
Miguel Seabra Fagundes
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Conselho Nacional do Petróleo
Tabela Numérica Especial de Extranumerário-Mensalista
(Art. 6.° da Lei n° 1.765, de 1952)
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||||||||
Número de funções | Denominação de função de diaristas | Diárias Cr$ | Vago | Tab. | Número de funções | Séries funcionais | Ref. | Exc. | Vago |
|
|
|
|
|
| Artífice |
|
|
|
1 | Artífice ................. | 68,80 | - | - | - |
| - | - | - |
1 | Artífice (modelador) ......... | 68,80 | - | - | - |
| - | - | - |
1 | Artífice (mecânico)........... | 68,80 | - | - | 7 |
| 21 | - | - |
1 | Artífice (soldador) | 68,80 | - | - | - |
| - | - | - |
3 | Artífice (torneiro) | 68,80 | - | - | - |
| - | - | - |
1 | Artífice (funileiro) | 63,20 | - | - | - |
| - | - | - |
1 | Artífice (modelador) ......... | 63,20 | - | - | - |
| - | - | - |
1 | Artífice (soldador) | 63,20 | - | - | - |
| - | - | - |
1 | Artífice (ajustador) | 63,20 | 3 | - | 16 |
| 20 | - | 3 |
1 | Artífice (carpinteiro) ......... | 63,20 | - | - | - |
| - | - | - |
1 | Artífice (ferreiro) | 63,20 | - | - | - |
| - | - | - |
4 | Artífice (torneiro) | 63,20 | - | - | - |
| - | - | - |
6 | Artífice (mecânico)........... | 63,20 | - | - | - |
| - | - | - |
- |
|
| - | - | - |
| - | - | - |
23 |
|
| 3 | - | 23 |
| - | - | 3 |
|
|
| - | - | - | Auxiliar de Artífice |
|
|
|
1 | Auxiliar de Artífice (ajudante de capoteiro) ............ | 57,60 | - | - | - |
| - | - | - |
1 | Auxiliar de Artífice (ajudante de funileiro) .............. | 57,60 | - | - | - |
| - | - | - |
2 | Auxiliar de Artífice (ajudante de ferreiro) ................ | 57,60 | - | - | - |
| - | - | - |
3 | Auxiliar de Artífice (ajudante de eletricista) ............ | 57,60 | 6 | - | 20 |
| 19 | 11 | - |
5 | Auxiliar de Artífice (ajud. de ajustador) ............ | 57,60 | - | - | - |
| - | - | - |
7 | Auxiliar de Artífice ( ajudante de torneiro) ............... | 57,60 | - | - | - |
| - | - | - |
8 | Auxiliar de Artífice ( ajudante de mecânico) ............ | 57,60 | - | - | - |
| - | - | - |
10 | Auxiliar de Artífice (ajudante de soldador) ............. | 57,60 | - | - | - |
| - | - | - |
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITAÇÃO NOVA | ||||||||
Número de funções | Denominação de função de diaristas | Diárias Cr$ | Vago | Tab. | Número de funçoes | Séries funcionais | Ref. | Exc. | Vago |
|
|
|
|
|
| Auxiliar de Artífice |
|
|
|
1 | Auxiliar de Artífice (ajudante de eletricista) ............ | 52,40 | - | - | - |
| - | - | - |
1 | Auxiliar de Artífice (ajudante de pedreiro) .............. | 52,40 | - | - | - |
| - | - | - |
1 | Auxiliar de Artífice (ajudante de pintor) .................. | 52,40 | - | - | - |
| - | - | - |
2 | Auxiliar de Artífice (ajudante de oficina) ................. | 52,40 | - | - | - |
| - | - | - |
2 | Auxiliar de Artífice ( ajud. de ajustador) ............ | 52,40 | - | - | - |
| - | - | - |
2 | Auxiliar de Artífice (ajudante de ferreiro) ................ | 52,40 | - | - | 24 |
| 18 | - | 1 |
2 | Auxiliar de Artífice (ajudante de mecânico) ............ | 52,40 | - | - | - |
| - | - | - |
2 | Auxiliar de Artífice (ajudante de torneiro) ............... | 52,40 | - | - | - |
| - | - | - |
3 | Auxiliar de Artífice (ajudante de fundidor) .............. | 52,40 | - | - | - |
| - | - | - |
3 | Auxiliar de Artífice ( ajudante de funileiro) .............. | 52,40 | - | - | - |
| - | - | - |
4 | Auxiliar de Artífice (ajudante de carpinteiro) .......... | 52,40 | - | - | - |
| - | - | - |
1 | Auxiliar de Artífice (ajudante de carpinteiro) .......... | 48,00 | - | - | - |
| - | - | - |
1 | Auxiliar de Artífice (ajudante de limdor) ................. | 48,00 | - | - | - |
| - | - | - |
1 | Auxiliar de Artífice (ajudante de pintor) .................. | 48,00 | - | - | - |
| - | - | - |
1 | Auxiliar de Artífice (ajudante de torneiro) ............... | 48,00 | 3 |
| 35 |
| 17 | - | 19 |
2 | Auxiliar de Artífice ( ajudante de pedreiro) .............. | 48,00 | - | - | - |
| - | - | - |
3 | Auxiliar de Artífice (ajudante de ferreiro) ................ | 48,00 | - | - | - |
| - | - | - |
5 | Auxiliar de Artífice (ajudante de oficina) ................. | 48,00 | - | - | - |
| - | - | - |
5 | Auxiliar de Artífice (ajud. de ajustador) ............ | 48,00 | - | - | - |
| - | - | - |
1 | Auxiliar de Artífice (ajudante de pintor) .................. | 42,00 | 3 | - | 53 |
| 16 | - | 3 |
52 | Auxiliar de Artífice (ajudante de oficina) ................. | 42,00 | - | - | - |
| - | - | - |
- |
|
| - | - | - |
| - | - | - |
132 |
|
| 15 | 132 | - |
|
| 11 | 23 |
|
|
| - | - | - | Observaçao: O número de funções preenchidas nesta série, incluídas as excedentes, não poderá ser superior a 132 |
|
|
|