decreto nº 38.531, de 9 de janeiro de 1956.
Aprova o Orçamento do Instituto Nacional de Imigração e Colonização e dá outras providências.
O VICE-PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 87, número I da Constituição, e tendo em vista o art. 10, da Lei nº 2.163, de 5 de janeiro de 1955,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o anexo orçamento do Instituto Nacional de Imigração e Colonização para 1956.
Parágrafo único. a discriminação das dotações globais constantes dos anexos a êste decreto constará do plano anual de trabalho do Instituto a ser aprovado pelo Ministro da Agricultura, nos têrmos do item V, do art. 14 do regimento do Instituto Nacional de Imigração e Colonização.
Art. 2º A taxa de Imigração, referida na Lei nº 2.163, de 5 de janeiro de 1954, será depositada, pelos órgãos arrecadadores, no Banco do Brasil S.A. ou em Agências em conta do Instituto Nacional de Imigração e Colonização.
§ 1º Os órgãos que arrecadarem a taxa referida neste artigo comunicarão mensalmente ao Instituto Nacional de Imigração e Colonização as importâncias recolhidas mencionando:
I - números e datas das guias de recolhimento;
II - locais de recolhimento;
III - agências do Banco do Brasil S.A. onde foi feito o depósito.
§ 2º O Banco Brasil S.A., mensalmente, enviará ao Instituto Nacional de Imigrações e Colonização relação de todos os depósitos feitos e provenientes da taxa de imigração.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1956; 135º da Independência e 68º da República.
Nereu Ramos
Eduardo Catalão
instituto nacional de imigração e colonização
Orçamento para o exercício de 1956
| Receita ordinária |
| |
1.1.00 | - Receita Estatutária: |
|
|
|
| Cr$ | Cr$ |
1.1.01 | - Auxílio da União .......................................................................... | 276.000.000,00 |
|
1.1.02 | - Taxa de Imigração ...................................................................... | 4.000.000,00 |
|
1.2.00 | - Renda Patrimonial ....................................................................... | 3.500.000,00 |
|
1.3.00 | - Renda Industrial .......................................................................... | 1.500.000,00 |
|
1.4.00 | - Diversas Rendas ......................................................................... | 400.000,00 | 285.400.000,00 |
| Receita Extraordinária: |
|
|
2.1.00 | - Alienações ................................................................................... | 500.000,00 |
|
2.2.00 | Legados e Doações ....................................................................... | - |
|
2.3.00 | Outras Rendas Extraordinárias ...................................................... | 100.000,00 | 600.000,00 |
| Total da Receita .......................................................................................................... | 286.000.000,00 | |
| Despesa: |
|
|
1.0.00 | - Custeio: |
|
|
1.1.00 | - Pessoal ....................................................................................... | 64.900.000,00 |
|
1.3.00 | - Material de Consumo e Transformação ..................................... | 20.000.000,00 |
|
1.4.00 | - Material Permanente .................................................................. | 9.400.000,00 |
|
1.5.00 | - Serviço de Terceiros ................................................................... | 13.120.000,00 |
|
1.6.00 | - Encargos Diversos ..................................................................... | 78.200.000,00 |
|
2.4.00 | - Transferências ............................................................................ | 500.000,00 |
|
3.0.00 | - Desenvolvimento Econômico e Social ........................................ | 90.000.000,00 |
|
4.0.00 | - Investimentos ............................................................................. | 4.530.000,00 |
|
4.2.00 | - Equipamentos e Instalações ...................................................... | 5.350.000,00 | 286.000.000,00 |
| Total de Despesa ........................................................................................................ | 286.000.000,00 |
Verba 1.0.00 - Custeio
| Consignação 1.1.00 - Pessoal |
|
| Subconsignação: | Cr$ |
1.1.01 | Vencimento e Salário ................................................................................................. | 34.800.000,00 |
1.1.02 | Salário e Contratados................................................................................................. | 1.500.000,00 |
1.1.03 | Salário e Tarefeiros .................................................................................................... | 1.400.000,00 |
1.1.04 | Funções Gratificadas ................................................................................................. | 5.000.000,00 |
1.1.05 | Auxílio para diferença de caixa .................................................................................. | 50.000,00 |
1.1.06 | Gratificação de Respresentação ................................................................................ | 1.000.000,00 |
1.1.07 | Gratificação por serviços extraordinários ................................................................... | 200.000,00 |
1.1.08 | Aposentadoria, gratificação adicional e outras Despesas com pessoal presvistas em Lei ......................................................................................................................... | 1.200.000,00 |
1.1.09 | Ajuda de custo ............................................................................................................ | 1.100.000,00 |
1.1.10 | Diárias ......................................................................................................................... | 1.000.000,00 |
1.1.11 | Substituições............................................................................................................... | 100.000,00 |
1.1.12 | Abonos de Emergência e Especial Temporário ......................................................... | 15.050.000,00 |
1.1.13 | Salário Família ............................................................................................................ | 2.500.000,00 |
| Total ............................................................................................................................ | 64.900.000,00 |
Verba 1.0.00 - Custeio
| Consignação 1.3.00 - Material de Consumo e de Transformação |
|
| Subconsginações: | Cr$ |
1.3.01 | Artigos de expediente, desenho, ensino e educação ................................................ | 2.429.250,00 |
1.3.02 | Material de limpeza, conservação e desinfecção ....................................................... | 662.250,00 |
1.3.03 | Combustíveis e lubificantes ........................................................................................ | 1.766.000,00 |
1.3.04 | Sobressalentes e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos..................... | 573.000,00 |
1.3.05 | Gêneros de alimentação ............................................................................................. | 13.245.000,00 |
1.3.06 | Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos; artigos cirúrgicos e outros de uso nos laboratórios ................................................................................... | 353.200,00 |
1.3.07 | Vestuários uniformes, equipamentos e acessórios; roupa de cama, mesa e banho . | 883.000,00 |
1.3.08 | Material para acondicionamento e embalagem .......................................................... | 88.300,00 |
| Total ............................................................................................................................ | 20.000.000,00 |
| Verba 1.0.00 - Custeio |
|
| Consignação 1.4.00 - Material Permanente: | Cr$ |
| Subconsignações: |
|
1.4.01 | Animais destinados a trabalho, produção, criação e a outros fins ............................. | 800.000,00 |
1.4.02 | Material bilbiográfico em geral .................................................................................... | 650.000,00 |
1.4.03 | Ferramentas e utensílios de oficinas .......................................................................... | 820.000,00 |
1.4.04 | Material elétrico; material fotográfico e cinematográfico ............................................ | 800.000,00 |
1.4.05 | Material de acompanhamento e de campanha; armas para serviços de policiamento ................................................................................................................ | 200.000,00 |
1.4.06 | Material de ensino e educação; material artístico; instrumentos de música .............. | 670.000,00 |
1.4.07 | Aparelhos e utensílios de copa, cozinha, dormitório e enfermaria ............................. | 1.700.000,00 |
1.4.08 | Viaturas de pequeno porte ......................................................................................... | 1.530.000,00 |
1.4.09 | Aparelhos, utensílios e máquinas de escritório, biblioteca, ensino, laboratório e gabinete técnico ou científico ..................................................................................... | 2.230.000,00 |
| Total ............................................................................................................................ | 9.400.000,00 |
| Verba 1.0.00 - Custeio |
|
| Consignação 1.5.00 - Serviço de Terceiros |
|
| Subconsignações: | Cr$ |
1.5.01 | Acondicionamento, transporte e encomendas, cargas e animais .............................. | 700.000,00 |
1.5.02 | Passagens, transportes de pessoas e suas bagagens .............................................. | 2.000.000,00 |
1.5.03 | Assinatura de órgãos oficiais e de recortes de publicações periódicas ..................... | 250.000,00 |
1.5.04 | Iluminação, força motriz, gás e telefone ..................................................................... | 1.200.000,00 |
1.5.05 | Serviços de asseio e higiene, taxa de água, esgoto e lixo ......................................... | 900.000,00 |
1.5.06 | Reparos, adaptações, recuperação e conservação de bens imóveis ........................ | 500.000,00 |
1.5.07 | Publicações, serviços de impressão e de encadernação e publicidade ..................... | 300.000,00 |
1.5.08 | Serviços clínicos e de hospitalização ......................................................................... | 200.000,00 |
1.5.09 | Serviços funerários ..................................................................................................... | 50.000,00 |
1.5.10 | Serviço de comunicação em geral .............................................................................. | 20.000,00 |
1.5.11 | Aluguel ou arrendamento de imóveis ......................................................................... | 5.500.000,00 |
1.5.12 | Seguros em geral ....................................................................................................... | 500.000,00 |
1.5.13 | Outros serviços contratuais ........................................................................................ | 1.000.000,00 |
| Total ............................................................................................................................ | 13.120.000,00 |
| Verba 1.0.00 - Custeio |
|
| Consignação 1.6.00 - Encargos Diversos |
|
| Subsonginações: | Cr$ |
1.6.01 | Despesas miúdas e de pronto pagamento ................................................................. | 350.000,00 |
1.6.02 | Viagens, recepções, hospedagens e homenagens .................................................... | 200.000,00 |
1.6.03 | Seleção, aperfeiçoamento e especialização de pessoal ............................................ | 250.000,00 |
1.6.04 | Despesas com Delegações do Instituto ao Exterior ................................................... | 2.000.000,00 |
1.6.05 | Acordos ....................................................................................................................... | 35.400.000,00 |
1.6.06 | Seleção, transporte, manutenção de imigrantes e representação, permanente do Instituto no Exterior ..................................................................................................... | 14.000.000,00 |
1.6.07 | Seleção de transporte e manutenção de imigrantes no território nacional ................. | 12.000.000,00 |
1.6.08 | Custeio e manutenção dos Postos de Imigração, Agências de Colocação de Mão de Obra, Hospedarias de Imigrantes e Delegacias Regionais ................................... | 14.000.000,00 |
| Total ............................................................................................................................ | 78.200.000,00 |
| Verba 2.0.00 - Trasnferências |
|
| Consignação 2.4.00 - Transferências Diversas |
|
| Subconsignações: | Cr$ |
2.4.01 | Assistência Social ....................................................................................................... | 150.000,00 |
2.4.02 | Indenizações ............................................................................................................... | 100.000,00 |
2.4.03 | Juros de empréstimos para obras, equipamentos, aquisição de imóveis e cauções . | 200.000,00 |
2.4.04 | Abono Familiar ............................................................................................................ | 50.000,00 |
| Total ............................................................................................................................ | 500.000,00 |
| II - Orçamento de Capital |
|
| Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social |
|
| Consignação 3.1.00 - Serviços em Regime Especial de Financiamento Subconsignações: |
Cr$ |
3.1.01 | - Fundo de Colonização (Art. 28 - Decreto nº 31.193 de 20-9-54) ............................. | 90.000.000,00 |
| Total ............................................................................................................................ | 90.000.000,00 |
| Verba 4.1.00 – Investimentos |
|
| Consignação 4.1.00 - Obras |
|
| Subconsignações: | Cr$ |
4.1.01 | Estudos e Projetos ...................................................................................................... | 3.500.000,00 |
4.1.02 | Aquisição, reparação e conservação de bens imóveis ............................................... | 1.030.000,00 |
| Total ............................................................................................................................ | 4.530.000,00 |
| Verba 4.0.00 - Investimentos |
|
| Consignação 4.2.00 - Equipamentos e Instalações |
|
| Subconsignações: | Cr$ |
42.01 | Máquinas, motores e aparelhos ................................................................................. | 570.000,00 |
4.2.02 | Mobiliário de escritório, de bilbioteca, de ensino e doméstico em geral ..................... | 200.000,00 |
4.2.03 | Automóveis de passageiros ........................................................................................ | 800.000,00 |
4.2.04 | Caminhonetes de passageiros, ônibus, ambulâncias, jeeps, auto-caminhões, auto-bombas, caminhonetes de cargas; auto-socorro ........................................................ | 1.700.000,00 |
4.2.05 | Tratores, embarcações e material flutuante ............................................................... | 1.280.000,00 |
4.2.06 | Instalações e equipamentos para obras ..................................................................... | 800.000,00 |
| Total ............................................................................................................................ | 5.350.000,00 |