DECRETO Nº 39.606, DE 17 DE JULHO DE 1956.
Retifica a Tabela Numérica Especial de Extranumerário Mensalista da Estrada de Ferro Bahia e Minas do Ministério da Viação e Obras públicas.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica retificada, na forma do anexo, a Tabela Numérica Especial de Extranumerário Mensalista da Estrada de Ferro Bahia e Minas, do Ministério da Viação e Obras Públicas, aprovada pelo Decreto número 34.616, de 16 de novembro de 1953, na parte relativa às séries funcionais de Auxiliar de Artífice e Trabalhador.
Art. 2º A retificação a que alude o artigo anterior vigora a partir da publicação do respectivo Decreto.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de julho de 1956; 135º da Independência e 68º da República.
Juscelino Kubitschek
Lucio Meira
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
ESTRADA DE FERRO BAHIA E MINAS
Tabela Numérica Especial de Extranumerário Mensalista (Art. 6º da Lei nº 1.765, de 1952)
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||||||||
Nº de funç. | Denominação de função de Diaristas | Diária Cr$ | Vagos | Tab. | Nº de funç. | Séries Funcionais | Ref. | Exc. | Vagos |
|
|
|
|
|
| Auxiliar de Artífice |
|
|
|
9 | Auxiliar de Artífice..... | 57,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | 10 |
| 19 | - |
|
1 | Auxiliar de Artífice..... | 54,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Auxiliar de Artífice..... | 52,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Auxiliar de Artífice..... | 50,00 | - | - | 17 |
| 18 | - | - |
2 | Auxiliar de Artífice..... | 49,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | Auxiliar de Artífice..... | 48,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Auxiliar de Artífice..... | 46,00 | - | - | 19 |
| 17 | 37 | - |
18 | Auxiliar de Artífice.... | 45,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Auxiliar de Artífice..... | 44,00 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | Auxiliar de Artífice..... | 43,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | Auxiliar de Artífice..... | 42,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Auxiliar de Artífice..... | 41,00 | - | - | 21 |
| 16 | 37 | - |
17 | Auxiliar de Artífice..... | 40,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | Auxiliar de Artífice..... | 38,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Auxiliar de Artífice..... | 37,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36,00 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | Auxiliar de Artífice..... | 35,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Auxiliar de Artífice..... |
| - | - | 28 |
| 15 | - | 8 |
|
| 34,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Auxiliar de Artífice..... | 33,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Auxiliar de Artífice .... |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - | - | - | 25 |
| 14 | - | 25 |
|
| 30,00 |
|
|
|
|
|
|
|
35 | Auxiliar de Artífice..... | 28,80 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Auxiliar de Artífice..... |
| - | - |
|
|
|
|
|
|
| 28,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Auxiliar de Artífice .... | 27,00 |
|
| 27 |
| 13 | 17 | - |
6 | Auxiliar de Artífice .... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Auxiliar de Artífice..... |
| - | - | 29 |
| 12 | - | 21 |
|
| 25,00 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | Auxiliar de Artífice..... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Auxiliar de Artífice..... |
| - | - |
|
|
|
|
|
|
| 23,00 |
|
| 31 |
| 11 | - | 26 |
1 | Auxiliar de Artífice..... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Auxiliar de Artífice .... | 21,00 | - | - |
|
|
|
|
|
3 | Auxiliar de Artífice .... |
|
|
| 36 |
| 10 | - | 14 |
|
| 20,00 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | Auxiliar de Artífice..... |
|
|
| 238 |
|
| 91 | 91 |
238 |
|
|
|
|
| Obs.: O número de funções preenchidas nesta série funcional, inclusive as excedentes não poderá ser superior a 238. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trabalhador |
|
|
|
1 | Trabalhador.............. | 54,00 | - | - | - |
| 19 | 1 | - |
2 | Trabalhador.............. | 52,00 | - | - | - |
| 18 | 2 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 | Trabalhador.............. | 48,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Trabalhador.............. | 47,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | 70 |
| 17 | 35 | - |
4 | Trabalhador.............. | 46,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Trabalhador.............. | 45,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Trabalhador.............. | 44,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Trabalhador.............. | 43,00 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | Trabalhador.............. | 42,00 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | Trabalhador.............. | 40,00 | - | - | 71 |
| 16 | 38 | - |
2 | Trabalhador.............. | 39,00 |
|
|
|
|
|
|
|
33 | Trabalhador.............. | 38,00 |
|
|
|
|
|
|
|
33 | Trabalhador.............. | 37,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Trabalhador.............. | 36,00 |
|
|
|
|
|
|
|
51 | Trabalhador.............. | 35,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | 72 |
| 15 | 60 | - |
3 | Trabalhador.............. | 34,00 |
|
|
|
|
|
|
|
74 | Trabalhador.............. | 33,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | Trabalhador.............. | 32,00 | - | - | 73 |
| 14 | - | 67 |
11 | Trabalhador.............. | 30,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | Trabalhador.............. | 29,00 | - | - | 73 |
| 13 | - | 55 |
1 | Trabalhador.............. | 27,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Trabalhador.............. | 26,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | 75 |
| 12 | - | 56 |
11 | Trabalhador.............. | 24,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | 80 |
| 11 | - | 42 |
19 | Trabalhador.............. | 23,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Trabalhador.............. | 22,00 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | Trabalhador.............. | 21,00 | - | - | - |
| 10 | 84 | - |
51 | Trabalhador.............. | 20,00 |
|
|
|
|
|
|
|
514 |
|
|
|
| 514 |
Obs.: O número de funções preenchidas nesta série funcional, inclusive as excedentes, não poderá ser superior a 514. |
| 220 | 220 |