(*)DECRETO Nº 49.922, DE 13 DE JANEIRO DE 1961.
Dispõe sôbre o Quadro Provisório do Pessoal Trabalhista do Estabelecimento Rural do Tapajós e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 87, item I, da Constituição,
decreta:
§ 2º Os sistemas de retribuição de que trata êste artigo, poderão ser Pessoal Trabalhista do Estabelecimento Rural do Tapajós (E.R.T).
Art. 2º Os padrões numéricos de retribuição mensal dos emprêgos, dos encargos em comissão e das atribuições gratificadas do Quadro terão os seguintes valores:
I - EMPRÊGOS | |
Padrão | Salário Mensal Cr$ |
13 .................................................................................................................... | 18.000,00 |
12 .................................................................................................................... | 15.000,00 |
11 .................................................................................................................... | 13.000,00 |
10 .................................................................................................................... | 11.500,00 |
9 ...................................................................................................................... | 10.000,00 |
8 ...................................................................................................................... | 9.000,00 |
7 ...................................................................................................................... | 8.500,00 |
6 ...................................................................................................................... | 8.050,00 |
5 ...................................................................................................................... | 7.680,00 |
4 ...................................................................................................................... | 7.330,00 |
3 ...................................................................................................................... | 7.000,00 |
2 ...................................................................................................................... | 6.690,00 |
1 ...................................................................................................................... | 6.400,00 |
II - ENCARGOS EM COMISSÃO | |
Padrão | Salário Mensal Cr$ |
ERT-1 ............................................................................................................. | 38.000.00 |
ERT-2 ............................................................................................................. | 36.000.00 |
ERT-3 ............................................................................................................. | 34.000.00 |
III - ATRIBUIÇÕES GRATIFICADAS | |
Padrão | Gratificação mensal Cr$ |
AG-1 ........................................................................................................ | 7.000,00 |
AG-2 ........................................................................................................ | 6.000,00 |
AG-3 ........................................................................................................ | 5.000,00 |
AG-4 ........................................................................................................ | 4.000,00 |
AG-5 ........................................................................................................ | 3.000,00 |
AG-6 ........................................................................................................ | 2.000,00 |
AG-7 ........................................................................................................ | 1.000,00 |
§ 1º Os demais emprêgos não retribuídos na forma dêste artigo são os constantes das tabelas do Quadro.
§ 2º Os sistemas de retribuição de que trata êste artigo poderão ser alterados, mediante proposta devidamente justificada do Administrador, e aprovação do Presidente da República, para atender a flutuações de salário da região.
Art. 3º Fica criado o cargo, de provimento em comissão, de Administrador do E.R.T., símbolo CC - 3.
Parágrafo único. O provimento de cargo de que trata êste artigo é de livre escolha do Presidente da República na forma do artigo 5º, da Lei nº 3.431, de 18 de julho de 1958.
Art. 4º É da competência do Administrador do E.R.T., a expedição dos atos relativos a provimento e vacância dos emprêgos do Quadro.
§ 1º Compete igualmente ao Administrador do E.R.T., a expedição de atos relativos à designação e dispensa dos ocupantes das atribuições gratificadas.
§ 2º Só poderá ser promovido o empregado que contar, pelo menos, um ano de efetivo exercício no E.RT.
Art. 5º A partir da vigência dêste Decreto, só poderá haver admissão para as vagas existentes ou que venham ocorrer no Quadro, mediante comprovada habilitação profissional do candidato para o desempenho das atribuições do emprêgo.
§ 1º A admissão para os emprêgos estruturados em carreira só poderá ser feita para vaga de padrão inicial.
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo, quando se tratar de atividade para cujo desempenho não se justifique a criação de emprêgo.
Art. 6º Os emprêgos excedentes e os extintos serão suprimidos automaticamente, à medida que vagarem.
Art. 7º Dentro de sessenta (60) dias, contados da data da publicação dêste Decreto, o Administrador do E.R.T., determinará o retôrno dos empregados que se encontrarem afastados do órgão de sua lotação.
§ 1º O empregado que deixar de atender a determinação a que se refere êste artigo, no prazo que lhe fôr estabelecido pelo Administrador, incorrerá em falta grave, ficando sujeito a penas disciplinares.
§ 2º Salvo motivo de fôrça-maior, devidamente comprovado, findo o prazo que lhe fôr concedido para apresentação, o empregado passará a registrar faltas contadas como de ausência ao serviço, até trinta (30) dias, quando será instaurado o processo por abandono de emprêgo.
§ 3º Na aplicação das penas disciplinares, o Administrador do E.R.T., obedecerá ao disposto na Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 8º A despesa com a execução dêste Decreto será atendida com os recursos orçamentários do E.R.T.
Art. 9º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 13 de janeiro de 1961, 140º da Independência e 73º República.
Juscelino Kubitschek
Antônio Barros Carvalho
Allyrio Salles Coelho
QUADRO PROVISÓRIO DO PESSOAL TRABALHISTA DO ESTABELECIMENTO RURAL DO TAPAJÓS
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||||||
Número de emprêgo | Denominação | Salário Mensal | Número de emprêgo | Denominação | Padrão | Exc. | Vagos |
I – Empregos em comissão | Cr$ |
| I - Empregos em Comissão |
|
|
| |
- | ............................ | - | 1 | Diretor dos Hospitais do ERT ... | ERT - 1 | - | 1 |
- | ............................ | - | 1 | Diretor do Serviço Técnico ....... | ERT - 1 | - | 1 |
- | ............................ | - | 1 | Diretor de Serviço de Manutenção e Recuperação .... | ERT - 2 | - | 1 |
- | ............................ | - | 1 | Diretor do Serviço de Administrativo ........................... | ERT - 3 | - | 1 |
II – Atribuições gratificadas |
|
| II - Atribuições gratificadas |
|
|
| |
- | ............................ | - | 1 | Administrador de Fordlândia .... | AG - 1 | - | 1 |
- | ............................ | - | 1 | Administrador da Fazenda “Daniel de Carvalho” ................ | AG - 2 | - | 1 |
- | ............................ | - | 2 | Assessor do Administrador do Estabelecimento Rural do Tapajós .................................... | AG - 3 | - | 2 |
- | ............................. | - | 3 | Chefe de Seção do Serviço Técnico (Fitotecnia e Técncia Experimental; Zootecnia; e Produção e Extensão Agrícola) | AG - 3 | - | 3 |
- | ............................ | - | 1 | Chefe da Agência de Belém ..... | AG - 3 | - | 1 |
- | ............................. | - | 1 | Chefe da Usina de Beneficiamento de Látex .......... | AG - 3 | - | 1 |
- | ............................ | - | 1 | Chefe de Secão Administrativo de Fordlândia ........................... | AG - 3 | - | 1 |
- | ............................ | - | 2 | Encarregado De Setor Da Seção De (Fitotecnia E Técnica E Esperimental (Corte; Melhoramento e Esperimentação) ...................... | AG - 4 | - | 2 |
- | ............................ | - | 1 | Secretário do Administrador do E.R.T ........................................ | AG - 4 | - | 2 |
- | ............................ | - | 1 | Chefe da Agência de Santarém | AG - 4 | - | 1 |
| ............................. | - | 4 | Chefe da Seção do Serviço Administrativo (Pessoal; Material e Subsistência; Orçamento e Contabilidade; e Comunicações) ......................... | AG - 4 | - | 4 |
- | ............................. | - | 1 | Chefe da Usina de Beneficiamento de Borracha .... | AG - 4 | - | 1 |
- | ............................. | - | 1 | Orientador de Ensino Primário . | AG - 4 | - | 1 |
- | ............................ | - | 1 | Encarregado da Prensa de Juta | AG - 5 | - | 1 |
- | ............................. | - | 4 | Chefe de Seção do Serviço de Manutenção e Recuperação (Instalações; oficinas Mecânicas; Carpintaria e Marcenaria; e Fôrça e Luz) ...... | AG - 5 | - | 4 |
- | ............................. | - | 5 | Diretor do Grupo Escolar (Henry Ford; Edsel Ford; Benson Ford; Zélia Braga e Fordlândia) ............................... | AG - 5 | - | 4 |
- | ............................. | - | 1 | Provedor do Hospital de Belterra ..................................... | AG - 5 | - | 1 |
- |
| - | 4 | Encarregado de Turma da Seção Administrativa de Fordlândia - (Pessoal; Orçamento e Contabilidade; Material e Subsistência; e Comunicações) ......................... | AG - 6 | - | 4 |
- |
| - | 4 | Encarregado de Turma da Seção de Manutenção e Recuperação de Fordlândia - (Instalações; oficinas Mecânicas; Carpintaria e Marcenaria; e Fôrça e Luz) ...... | AG - 6 | - | 4 |
- |
| - | 1 | Provedor do Hospital de Fordlândia ................................. | AG - 6 | - | 1 |
- |
| - | 3 | Diretor de Grupo Escolar (Pindobal; Cauassuepá e Daniel de Carvalho) .................. | AG - 6 | - | 3 |
- |
| - | 1 | Encarregado do Pôsto Médico de Daniel de Carvalho .............. | AG - 7 | - | 1 |
- |
| - | 8 | Orientador Rural ....................... | AG - 7 | - | 8 |
- |
| - | 1 | Encarregado de Turma da Usina de Látex .......................... | AG - 7 | - | 1 |
- |
| - | 1 | Encarregado do Setôr do Patrimônio da SOC - SA .......... | AG - 7 | - | 1 |
| III - Emprêgos não Estruturados em Carreira |
|
| III - Emprêgos não Estruturados em Carreira |
|
|
|
1 | Açougueiro ......... | 6 400,00 | 1 | Açougueiro ............................... | 1 | - | - |
1 | Auxiliar de Agrônomo ........... | 6 400,00 | 1 | Auxiliar de Agrônomo ............... | 6 | - | - |
11 | Auxiliar de Carpinteiro .......... | 6 400,00 |
|
|
|
|
|
6 | Auxiliar de Eletricista ............ | 6 400,00 |
|
|
|
|
|
4 | Auxiliar de Encanador .......... | 6 400,00 |
|
|
|
|
|
1 | Auxiliar de Funileiro ............. | 6 400,00 |
|
|
|
|
|
1 | Auxiliar de Maquinista .......... | 6 400,00 |
|
|
|
|
|
6 | Auxiliar de Mecânico ............ | 6 400,00 | 36 | Auxiliar de Artífice ..................... | 1 | - | - |
2 | Auxiliar de Plainador ............ | 6 400,00 |
|
|
|
|
|
1 | Auxiliar de Pintor | 6 400,00 |
|
|
|
|
|
1 | Auxiliar de Serrador .............. | 6 400,00 |
|
|
|
|
|
3 | Auxiliar de Torneiro .............. | 6 400,00 |
|
|
|
|
|
1 | Auxiliar de Dentista .............. | 6 400,00 | 1 | Auxiliar de Dentista ................... | 5 | - | - |
3 | Auxiliar de Farmácia ............ | 6 400,00 |
|
|
|
|
|
3 | Auxiliar de Laboratório ......... | 6 400,00 | 6 | Auxiliar de Laboratório .............. | 3 | - | - |
5 | Auxiliar de Motorista ............. | 6 400,00 | 5 | Auxiliar de Motorista ................. | 1 | - | - |
7 | Auxiliar de Tratorista ............ | 6 400,00 | 7 | Auxiliar de Tratorista ................. | 1 | - | - |
1 | Auxiliar de Veterinário .......... | 6 400,00 | 1 | Auxiliar de Veterinário .............. | 4 | - | - |
- | ............................ | 6 400,00 | 16 | Atendente ................................. | 3 | - | 16 |
1 | Caixa ................... | 6 400,00 | 1 | Caixa ........................................ | 8 | - | - |
1 | Caixa Geral ........ | 6 400,00 | 1 | Caixa Geral ............................... | 10 | - | - |
9 | Encarregado de Turma ................. | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
24 | Capataz de Campo ................ | 6.400,00 | 65 | Capataz .................................... | 2 | - | - |
21 | Capataz de Corte | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
11 | Inspetor de Corte | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
- | ............................ | - | 1 | Contador ................................... | 12 | - | 1 |
3 | Costureira ........... | 6.400,00 | 3 | Costureira ................................. | 2 | - | - |
8 | Cozinheiro .......... | 6.400,00 | 8 | Cozinheiro ................................ | 2 | - | - |
- | ............................. | - | 2 | Enfermeiro Chefe ..................... | 11 | - | 2 |
1 | Enfermeiro Veterinário .......... | 6.400,00 | 1 | Enfermeiro Veterinário | 4 | - | - |
- | ............................ | - | 1 | Engenheiro ............................... | 12 | - | 1 |
15 | Enxertador ......... | 6.400,00 | 20 | Enxertador ................................ | 2 | - | 5 |
1 | Farmacêutico ..... | 13.000,00 | 1 | Farmacêutico ............................ | 12 | - | - |
1 | Fotógrafo ............ | 7.000,00 | 1 | Fotógrafo .................................. | 6 | - | - |
5 | Lavadeira ........... | 6.400,00 | 5 | Lavadeira .................................. | 1 | - | - |
1 | Mestre de Obras . | 6.400,00 | 1 | Mestre de Obra ......................... | 6 | - | - |
17 | Motorista ............. | 6.400,00 | 17 | Motorista ................................... | 2 | - | - |
- | ............................. | - | 8 | Parteira...................................... | 4 | - | 8 |
1 | Prático de Farmácia ............ | 6.400,00 | 1 | Prático de Farmácia ................. | 5 | - | - |
40 | Professôra Leiga | 6.400,00 | 40 | Professôra Auxiliar ................... | 3 | - | - |
3 | Professôra Normalista .......... | 6.400,00 | 3 | Professôra Normalista .............. | 6 | - | - |
4 | Professôra Ruralista ............. | 6.400,00 | 4 | Professôra Ruralista ................. | 4 | - | - |
6 | Operador de Bomba d’água .... | 6.400,00 |
| Operador de Bomba d’água ..... | 2 | - | - |
- | ............................ | - | 1 | Rádio Telegrafista .................... | 8 | - | 1 |
2 | Radiotelegrafista | 6.400,00 | 4 | Rádio Telegrafista .................... | 5 | - | 2 |
35 | Servente ............. | 6.400,00 | 35 | Servente ................................... | 1 | - | - |
- | ............................ | - | 1 | Tecnologista Químico ............... | 12 | - | 1 |
16 | Estivador ............ | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
3 | Foguista ............. | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
703 | Trabalhador Rural | 6.400,00 | 722 | Trabalhador Rural ..................... | 1 | - | - |
40 | Vigia ................... | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
- | ............................ | - | 40 | Vigia .......................................... | 2 | - | - |
| IV - Empregos estruturados em carreira |
|
| IV - Empregos estruturados em carreira |
|
|
|
| Agrônomo |
|
| Agrônomo |
|
|
|
- | ............................ | - | 4 | ................................................... | 13 | - | 4 |
9 | Agrônomo ........... | 13.000 00 | 8 | ................................................... | 12 | 1 | - |
|
|
| 12 |
|
| 1 | 4 |
| Almoxarife |
|
| Almoxarife |
|
|
|
- | ............................ | - | 1 | ................................................... | 6 | - | 1 |
1 | Almoxarife .......... | 6.400,00 | 1 | ................................................... | 5 | - | - |
|
|
| 2 |
|
|
| 1 |
| Enfermeiro |
|
| Enfermeiro |
|
|
|
- | ............................ | - | 10 | .................................................. | 5 | - | 10 |
31 | Enfermeiro .......... | 6.400,00 | 22 | ................................................... | 4 | 9 | - |
|
|
|
|
|
| 9 | 10 |
| Laboratorista |
|
| Laboratorista |
|
|
|
- | ............................ | - | 2 | ................................................... | 5 | - | 2 |
2 | Laboratorista ..... | 6.400,00 | 4 | ................................................... | 4 | - | 2 |
|
|
| 6 |
|
|
| 4 |
| Médico |
|
| Médico |
|
|
|
2 | Médico ................ | 16.500,00 | 2 | ................................................... | 13 | - | 2 |
- | ............................ | - | 3 | ................................................... | 12 | - | 1 |
|
|
| 5 |
|
|
| 3 |
| Mestre Geral |
|
| Mestre Geral |
|
|
|
1 | Mestre Especializado ..... | 7.000,00 | 1 | ................................................... | 6 | - | 1 |
1 | Mestre Especializado ..... | 6.400,00 | 1 | ................................................... | 5 | 1 | - |
2 |
|
| 2 |
|
| 1 | 1 |
| Operador de Centrífuga |
|
| Operador de Centrífuga |
|
|
|
- | ............................ | - | 2 | ................................................... | 3 | - | 2 |
7 | Operador de Centrífuga ........... | 6.400,00 | 5 | ................................................... | 2 | 2 | - |
|
|
| 7 |
|
| 2 | 2 |
| Técnico de Contabilidade |
|
| Técnico de Contabilidade |
|
|
|
- | ............................. | - | 1 | .................................................. | 5 | - | 1 |
- | ............................. | - | 3 | ................................................... | 4 | - | 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
| Tratorista |
|
| Tratorista |
|
|
|
- | ............................. | - | 3 | ................................................... | 3 |
| 3 |
1 | Patroleiro ............ | 6.400,00 | 6 |
|
| 3 | - |
8 | Tratorista ............ | 6.400,00 | 9 | ................................................... | 2 | 3 | - |
9 |
|
|
|
|
| 3 | 3 |
| Veterinário |
|
| Veterinário |
|
|
|
- | ............................ | - | 1 | .................................................. | 13 | - | 1 |
1 | Veterinário .......... | 13.000,00 | 1 | ................................................... | 12 | - | - |
| Armazenista |
|
| Armazenista |
|
|
|
- | ............................ | - | 4 | ................................................... | 4 | - | 4 |
2 | Armazenista ....... | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
2 | Armazenista Auxiliar ............... | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
7 | Auxiliar de Armazenista ........ | 6.400,00 | 7 | ................................................... | 3 | 4 | - |
|
|
| 11 |
|
| 4 | 4 |
| Artífice |
|
| Artífice |
|
|
|
- | ............................ | - | 19 | .................................................. | 4 | - | 19 |
16 | Carpinteiro........... | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
1 | Eletricista ........ | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
1 | Eletricista Auxiliar | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
1 | Encarregado de Turma ................. | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
1 | Encanador .......... | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
2 | Encanador Auxiliar ............... | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
1 | Funileiro | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
11 | Maquinista de Usina .................. | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
1 | Maquinista da U.B.A .................. | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
1 | Mecânico Especializado...... | 6.400,00 | 39 | .................................................. | 3 | 16 | - |
7 | Mecânico ............ | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
3 | Pedreiro .............. | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
2 | Pintor .................. | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
3 | Serrador .............. | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
1 | Soldador ............. | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
1 | Torneiro Especializado ..... | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
2 | Torneiro Auxiliar .. | 6.400,00 | - |
|
| - | - |
55 |
|
| 58 |
|
| 16 | 19 |
| Auxiliar Administrativo |
|
| Auxiliar Administrativo |
|
|
|
- | ............................. | - | 2 | ................................................... | 7 | - | 2 |
- | ............................. | - | 5 | ................................................... | 6 | - | 5 |
13 | Auxiliar Administrativo | 6.400,00 | 14 | ................................................... | 5 | - | 1 |
|
|
| 21 |
|
|
| 8 |
| Auxiliar de Escritório |
|
| Auxiliar de Escritório |
|
|
|
- | ............................. | - | 10 | ................................................... | 4 | - | 10 |
23 | Auxiliar de Escritório ............. | 6.400,00 | 30 | ................................................... | 3 | - | 7 |
|
|
| 40 |
|
|
| 17 |
| Balconista |
|
| Balconista |
|
|
|
- | ............................. | - | 5 | ................................................... | 3 | - | 5 |
|
|
| 12 | ................................................... | 2 | 5 | - |
17 | Balconista ........... | 6.400,00 | 17 |
|
| 5 | 5 |
| Correntista |
|
| Correntista |
|
|
|
- | ............................ | - | 1 | ................................................... | 4 | - | 1 |
2 | Auxiliar de Contadoria ......... | 6.400,00 |
|
|
|
|
|
3 | Auxiliar de Caixa . | 6.400,00 | 4 | ................................................... | 3 | 1 | - |
5 |
|
| 5 |
|
| 1 | 1 |
| Dentista |
|
| Dentista |
|
|
|
|
|
| 1 | .................................................. | 13 | - | 1 |
- | ............................. | - | 1 | ................................................... | 12 | - | - |
1 | Dentista ............... | 13.000,00 | 2 |
|
|
| 1 |
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUÇÃO NOVA | ||||
Número de emprego | Denominação | Salário mensal | Número de emprego | Denominação | Salário mensal |
| V - Empregos Extintos |
|
| V - Empregos Extintos |
|
1 | Administrador .................... | 35.100,00 | 1 | Administrador ............................... | 35.100,00 |
4 | Auxiliar de Enfermeiro ....... | 6.400,00 | 4 | Auxiliar de Enfermeiro .................. | 6.400,00 |
1 | Auxiliar de Operador de Bombas d’água ................. | 6.400,00 | 1 | Auxiliar de Operador de Bomba d’água .......................................... | 6.400,00 |
4 | Auxiliar de Operador de Centrifuga ......................... | 6.400,00 | 4 | Auxiliar de Centrífuga ................... | 6.400,00 |
1 | Coveiro .............................. | 6.400,00 | 1 | Coveiro ......................................... | 6.400,00 |
AGENCIA DE BELÉM
Situação Anterior | Situação Nova | |||||||
Número de emprego | Denominação | Salário mensal | Número de emprego | Denominação | Padrão | Exc. | Vagos | |
| I - Emprêgos não Estruturados em Carreira |
|
| I - Emprêgos não Estruturados em Carreira |
|
|
| |
| Corentista |
| 1 | Correntista |
|
|
| |
|
| Cr$ |
|
|
|
|
| |
1 | Auxiliar de Contadoria ...... | 8.300,00 | 1 | ................................ | 8 | - | - | |
1 | Servente .......... | 7.680,00 | 1 | ................................ | 5 | - | - | |
| II - Empregos Estruturados em Carreira |
|
| II - Empregos Estruturados em Carreira |
|
|
| |
| Auxiliar Administrativo |
|
| Auxiliar Administrativo |
|
|
| |
- | ......................... | - | 1 | ................................ | 10 | - | 1 | |
- | ......................... | - |
|
|
|
|
| |
1 | Oficial Administrativo . | 9.100,00 | 1 | ................................ | 9 | - | 1 | |
1 | Auxiliar Administrativo . | 8.300,00 | 1 | ................................ | 8 | 2 | - | |
1 | Auxiliar Administrativo . | 7.680,00 | - |
|
| - | - | |
|
|
| 3 |
|
| 2 | 2 | |
| Auxiliar de Escritório |
|
| Auxiliar de Escritório |
|
|
| |
- | ......................... | - | 1 | ................................ | 7 | - | 1 | |
- | ......................... | - |
|
|
|
|
| |
2 | Auxiliar de Escritório ......... | 7.680,00 | 1 | ................................ | 6 | 1 | - | |
|
|
| 2 |
|
| 1 | 1 | |
SEÇÃO MARÍTIMA
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||||
Número de emprêgo | Denominação | Salário mensal | Número de emprêgo | Denominação | Salário de emprêgo |
12 | Auxiliar de Motorista ......... | 6.400,00 | 12 | Auxiliar de Motorista .................................................. | 6.400,00 |
6 | Cozinheiro ....... | 6.400,00 | 6 | Cozinheiro ................................................................. | 6.400,00 |
14 | Marinheiro ....... | 6.400,00 | 14 | Marinheiro ................................................................. | 6.400,00 |
4 | Mestre de Embarcação .... | 7.428,00 | 4 | Mestre de Embarcação ............................................. | 7.428.,00 |
1 | Mestre de Embarcação .... | 6.400,00 | 1 | Mestre de Embarcação ............................................. | 6.400,00 |
3 | Motorista ......... | 8.822,00 | 3 | Motorista .................................................................... | 8.822,00 |
1 | Motorista ......... | 6.400,00 | 1 | Motorista .................................................................... | 6.400,00 |
1 | Motorista Especializado .. | 11.000,00 | 1 | Motorista Especializado ............................................ | 11.000,00 |