DECRETO Nº 61.286, DE 5 DE SETEMBRO DE 1967.
Abre, ao Ministério da Indústria e do Comércio, o crédito suplementar de NCr$1.323.334,95, para refôrço de dotações orçamentárias do vigente exercício (Lei nº 5.189 de 8 de dezembro de 1966).
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e da autorização contida no art. 37 do Decreto-lei nº 81, de 21 de dezembro de 1966, alterado pelo Decreto-lei número 112, de 24 de janeiro de 1967,
decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, o crédito suplementar de NCr$ 1.323.334,95 (um milhão, trezentos e vinte e três mil, trezentos e trinta e quatro cruzeiros novos e noventa e cinco centavos), para refôrço das seguinte dotações orçamentárias do vigente exercício (Lei nº 5.189, de 8 de dezembro de 1966), no Subanexo 4.09.00:
|
| NCr$ |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
4.09.01 | - Gabinete do Ministro........................................................................... | 3.723,00 |
4.09.02 | - Gabinete do Ministro (Órgãos Regionais da Indústria e do Comércio)............................................................................................... | 275.277,00 |
4.09.03 | - Seção de Segurança Nacional............................................................ | 3.910,25 |
4.09.04 | - Secretaria-Geral.................................................................................. | 12.260,00 |
4.09.05 | - Consultoria Jurídica............................................................................. | 6.033,25 |
4.09.06 | - Centro de Estudos Econômicos.......................................................... | 47.940,00 |
4.09.07 | - Departamento de Administração......................................................... | 38.751,70 |
4.09.08 | - Departamento de Administração (Órgãos Dependentes)................... | 222.573,10 |
4.09.09 | - Secretaria da Indústria........................................................................ | 11.458,00 |
4.09.10 | - Departamento Nacional da Indústria................................................... | 35.516,45 |
4.09.11 | - Departamento Nacional da Propriedade Industrial.............................. | 170.007,85 |
4.09.12 | - Secretaria do Comércio....................................................................... | 12.286,00 |
4.09.13 | - Departamento Nacional do Comércio................................................. | 85.931,60 |
4.09.14 | - Departamento Nacional de Registro do Comércio.............................. | 122.329,50 |
4.09.15 | - Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização........... | 122.042,75 |
4.09.16 | - Instituto Nacional de Tecnologia......................................................... | 22.734,50 |
4.09.17 | - Instituto Nacional de Pesos e Medidas............................................... | 49.648,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.5.0 | - Salário-Família |
|
01.00 | - Pessoal Civil |
|
4.09.02 | - Gabinete do Ministro (Órgãos Regionais da Indústria e do Comércio)............................................................................................... | 19.665,00 |
4.09.04 | - Secretaria-Geral.................................................................................. | 312,00 |
4.09.05 | - Consultoria Jurídica............................................................................. | 288,00 |
4.09.06 | - Centro de Estudos Econômicos.......................................................... | 1.242,00 |
4.09.07 | - Departamento de Administração ........................................................ | 1.757,50 |
4.09.08 | - Departamento de Administração (Órgãos Dependentes)................... | 19.617,00 |
4.09.09 | - Secretaria de Indústria........................................................................ | 97,50 |
4.09.10 | - Departamento Nacional da Indústria................................................... | 1.512,50 |
4.09.11 | - Departamento Nacional da Propriedade Industrial.............................. | 9.000,00 |
4.09.12 | - Secretaria do Comércio....................................................................... | 580,00 |
4.09.13 | - Departamento Nacional do Comércio................................................. | 3.540,00 |
4.09.14 | - Departamento Nacional de Registro do Comércio.............................. | 6.452,50 |
4.09.15 | - Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização........... | 2.088,00 |
4.09.16 | - Instituto Nacional de Tecnologia......................................................... | 11.160,00 |
4.09.17 | - Instituto Nacional de Pesos e Medidas............................................... | 3.600,00 |
Art. 2º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1967; 146º da Independência e 79º da República.
A. Costa e Silva
Antônio Delfim Netto
José Fernandes de Luna
Hélio Beltrão