DECRETO Nº 61.628, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1967.
Abre o crédito suplementar, no montante de NCr$130.791.668,77 (cento e trinta milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e oito cruzeiros novos e setenta e sete centavos), a diversos Ministérios, para refôrço de dotações consignadas no vigente orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e da autorização contida no artigo 16, da Lei 5.189, de 8 de dezembro de 1966,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Ministérios a seguir indicados, o Crédito Suplementar de NCr$130.791.668,77 (cento e trinta milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e oito cruzeiros novos e setenta e sete centavos), para refôrço de dotações consignadas no vigente orçamento, a saber:
4.04.00 - Ministérios da Aeronáutica | ||
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo .......................................................................... | 8.000.000,00 |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros .......................................................................... | 4.687.307,00 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos .............................................................................. | 60.000,00 |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
4.1.1.0 | - Obras Públicas .................................................................................... | 2.358.908,62 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 23.341.882,05 |
4.1.4.0 | - Material Permanente ........................................................................... | 200.000,00 |
| 38.648.097,67 | |
4.08.00 - Ministério do Exército | ||
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil ........................................................................................ | 2.432,00 |
3.1.1.2 | - Pessoal Militar ..................................................................................... | 7.214.009,00 |
3.1.2.0 | - Material de Consumo .......................................................................... | 10.956.346,00 |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros .......................................................................... | 9.712.149,00 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos .............................................................................. | 399.200,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.5.0 | - Salário-Família .................................................................................... | 150,00 |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 2.390.000,00 |
4.1.4.0 | - Material Permanente ........................................................................... | 500.000,00 |
| 31.174.286,00 | |
4.11.00 - Ministério da Marinha | ||
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil ........................................................................................ | 653.188,69 |
3.1.1.2 | - Pessoal Militar ..................................................................................... | 23.314.205,00 |
3.1.2.0 | - Material de Consumo .......................................................................... | 1.400.000,00 |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros .......................................................................... | 4.987.600,02 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos .............................................................................. | 30.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais ............................................................................ | 26.685,30 |
3.2.3.0 | - Inativos ................................................................................................ | 20.270.545,79 |
3.2.4.0 | - Pensionistas ........................................................................................ | 4.750.596,86 |
3.2.5.0 | - Salário-Família .................................................................................... | 4.446.463,44 |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 1.090.000,00 |
| 60.969.285,10 |
Art. 2º A despesa decorrente do presente Decreto será atendida com os recursos de que trata a Lei 5.344, de 31 de outubro de 1967.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1967; 146º da Independência e 79º da República.
A. costa e silva
Augusto Hamann Rademaker Grünewald
Aurélio de Lyra Tavares
Antonio Delfim Netto
Marcio de Souza e Mello
Hélio Beltrão