DECRETO Nº 63.648, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1968.
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor da Diretoria-Geral da Fazenda Nacional (Gabinete Diretor-Geral e Órgãos da Administração Geral), o crédito suplementar de NCr$2.250.907,00 para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição, e da autorização contida no artigo 11, da Lei nº 5.373 de 6 de dezembro de 1967,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Direção Geral da Fazenda Nacional (Gabinete do Diretor-Geral e Órgãos da Administração Geral), o crédito suplementar de NCr$2.250.907,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil, novecentos e sete cruzeiros novos), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 5.07.00, a saber:
|
| Cr$ |
5.07.13 | - Direção Geral da Fazenda Nacional (Gabinete do Diretor-Geral) |
|
115.2.1049 | - Administração e Coordenação Geral | |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes | |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos............................................................................. | 15.000,00 |
5.07.14 | - Direção Geral da Fazenda Nacional (Órgãos da Administração Geral) |
|
115.2.1051 | - Coordenação das Atividades Meio | |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes | |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio | |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros........................................................................ | 1.161.200,00 |
115.2.1052 | - Reequipamento da Unidade |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital | |
4.1.0.0 | - Investimento | |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações.............................................................. | 1.074.707,00 |
| 2.250.907,00 |
Art. 2º A despesa decorrente da execução do presente Decreto será atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
5.07.14 | - Direção Geral da Fazenda Nacional (Órgãos da Administração Geral) |
|
115.2.1051 | - Coordenação das Atividades Meio |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo......................................................................... | 18.070,00 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos............................................................................. | 1.960,00 |
115.2.1052 | - Reequipamento da Unidade |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimento |
|
4.1.4.0 | - Material Permanente.......................................................................... | 12.224,00 |
115.1.1058 | - Conclusão do Depósito do Departamento Federal de Compras |
|
4.0.0.0 | - Despesas da Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
4.1.1.0 | - Obras Públicas.................................................................................. | 58.200,00 |
115.1.1059 | - Construção do Edifício do Ministério da Fazenda em Brasília |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
4.1.1.0 | - Obras Públicas.................................................................................. | 753.930,00 |
5.07.15 | - Direção Geral da Fazenda Nacional (Delegacias Fiscais) |
|
115.2.1062 | - Coordenação das Atividades Fiscais |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo......................................................................... | 36.600,00 |
115.1.1063 | - Reequipamento das Delegacias |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações.............................................................. | 26.524,00 |
4.1.4.0 | - Material Permanente.......................................................................... | 23.660,00 |
5.07.17 | - Departamento de Rendas Internas |
|
115.2.1066 | - Coordenação de Serviços do Departamento |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo......................................................................... | 552.300,00 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos............................................................................. | 40.000,00 |
115.1.1067 | - Reequipamento do Departamento |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
4.1.4.0 | - Material Permanente.......................................................................... | 145.000,00 |
5.07.18 | - Departamento de Imposto de Renda |
|
115.2.1068 | - Coordenação de Serviços do Departamento |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo......................................................................... | 36.437,00 |
115.1.1069 | - Reequipamento de Departamento |
|
4.0.0.0 | - Despesas da Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações.............................................................. | 4.760,00 |
5.07.19 | - Departamento de Arrecadação |
|
115.2.1070 | - Coordenação dos Serviços do Departamento |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo......................................................................... | 36.950,00 |
115.1.1071 | - Reequipamento de Departamento |
|
4.0.0.0 | - Despesas da Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações.............................................................. | 26.000,00 |
4.1.4.0 | - Material Permanente.......................................................................... | 32.742,00 |
5.07.20 | - Departamento de Rendas Aduaneiras |
|
115.2.1072 | - Coordenação dos Serviços do Departamento |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros........................................................................ | 2.500,00 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos............................................................................. | 12.500,00 |
115.1.1073 | - Reequipamento do Departamento |
|
4.0.0.0 | - Despesas da Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações.............................................................. | 410.000,00 |
5.07.23 | - Serviços de Patrimônio da União |
|
115.2.1137 | - Coordenação de Serviço |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo......................................................................... | 7.800,00 |
115.1.1138 | - Reequipamento de Serviço |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações.............................................................. | 2.000,00 |
4.1.4.0 | - Material Permanente.......................................................................... | 5.000,00 |
5.07.24 | - Serviço de Estatística Econômica e Financeira |
|
115.2.1139 | - Coordenação de Serviços |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo......................................................................... | 3.250,00 |
4.0.0.0 | - Despesas da Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
4.1.3.0 | - Equipamento e Instalações................................................................ | 2.500,00 |
|
| 2.250.907,00 |
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1968; 147º da Independência e 80º da República.
A. Costa e Silva
Antônio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini de Moraes