DECRETO Nº 65.096 - DE 4 DE SETEMBRO DE 1969.
Abre ao Ministério das Minas e Energia em favor da Cia. De Pesquisas de Recursos Minerais, o crédito especial de NCr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros novos), para o fim que especifica.
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes confere o artigo 1º do Ato Institucional nº 12, de 31 de agôsto de 1969, combinado com o artigo 83, item II, da Constituição e da autorização contida no artigo 1º do Decreto-lei nº 813, de 4 de setembro de 1969,
Decretam:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor da Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais, o crédito especial de NCr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros novos) para atender a despesa de que trata o Decreto-lei nº 764, de 15 de agôsto de 1969, a saber:
|
| NCr$ |
5.12.00 | - Ministério das Minas e Energia |
|
5.12.01 | - Gabinete do Ministro |
|
13.01.14.1.060 | - Participação na Constituição do Capital Social da Cia. de Pesquisas de Recursos Minerais |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.2.0.0 | - Inversões Financeiras |
|
4.2.2.0 | - Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Emprêsas ou Entidades Comerciais ou Financeiras | 3.000.000,00 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão da anulação de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 5.12.00, a saber:
|
| NCr$ |
5.12.00 | - Ministério das Minas e Energia |
|
5.12.09 | - Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica |
|
09.01.14.1.034 | - Ampliação e Reaparelhamento |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 500.00,00 |
09.04.14.1.039 | - Planos Especiais de Energia nos Estados, Distrito Federal e Territórios da União |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferência de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas | 500.000,00 |
13.04.14.1.043 | - Ampliação do Serviço de Fotogrametria |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações | 500.000,00 |
13.04.14.2.021 | - Coordenação de Pesquisa de Recursos Hídricos |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros | 500.000,00 |
5.12.10 | - Departamento Nacional de Produção Mineral |
|
13.01.14.2.023 | - Coordenação da Política Nacional de Minerais |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros | 1.000.000,00 |
| Total | 3.000.000,00 |
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1969; 148º da Independência e 81º da República.
Augusto Hamann Rademaker GrÜnewald
Aurélio de Lyra Tavares
Márcio de Souza e Mello
Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
Hélio Beltrão