DECRETO Nº 65.110, DE 8 DE SETEMBRO DE 1969.
Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversos estabelecimentos de Ensino Federal, o crédito especial no valor de NCr$ 7.753.513,73 (sete milhões, setecentos e cinqüenta e três mil, quinhentos e treze cruzeiros novos e setenta e três centavos).
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes confere o artigo 1º do Ato Institucional nº 12, de 31 de agôsto de 1969, combinado com o artigo 83, item III, da Constituição e da autorização contida no artigo 1º do Decreto-lei nº 837, de 8 de setembro de 1969,
Decretam:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura o Crédito especial de NCr$ 7.753.513,73 (sete milhões, setecentos e cinqüenta e três mil, quinhentos e treze cruzeiros novos e setenta e três centavos), para atender a liqüidação de compromissos assumidos em exercícios financeiros anteriores e destinado a estabelecimentos de Ensino Federal, a saber:
|
| NCr$ |
01 | - Universidade Federal de Alagoas ............................................................... | 139.000,00 |
02 | - Universidade Federal da Bahia ................................................................... | 492.999.98 |
03 | - Universidade Federal do Rio de Janeiro ..................................................... | 1.270.821.50 |
04 | - Universidade Federal do Ceará .................................................................. | 1.235.425,00 |
05 | - Universidade Federal do Espírito Santo ..................................................... | 118.000,00 |
06 | - Universidade Federal de Góais ................................................................... | 97.035.00 |
07 | - Universidade Federal Fluminense .............................................................. | 152.925,00 |
08 | - Escola Paulista de Medicina ....................................................................... | 141.700,00 |
09 | - Universidade Federal de Juiz de fora ......................................................... | 144.642,50 |
10 | - Universidade Federal de Minas Gerais ....................................................... | 662.263,00 |
11 | - Universidade Federal do Pará .................................................................... | 309.052.50 |
12 | - Universidade Federal Paraíba .................................................................... | 218.375,75 |
13 | - Universidade Federal do Paraná ................................................................ | 254.938,75 |
14 | - Universidade Federal de Pernambuco ........................................................ | 556.035,75 |
15 | - Universidade Federal do Rio Grande do Norte ........................................... | 209.750,00 |
16 | - Universidade Federal do Rio Grande do Sul .............................................. | 313.115,00 |
17 | - Universidade Federal de Santa Catarina .................................................... | 448.778,25 |
18 | - Universidade Federal de Santa Maria ......................................................... | 864.648,75 |
19 | - Escola Federal de Minas de Ouro Prêto ..................................................... | 127.007,00 |
| TOTAL ........................................................................................................... | 7.753.513,73 |
Art. 2º A despesa decorrente da abertura do presente crédito especial será coberta com os recursos resultantes da anulação de dotações orçamentárias constantes do Decreto-lei nº 786, de 25 de agôsto de 1969.
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de suas publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1969; 149º da Independência e 81 da República.
Augusto Hamann Rademaker Grünewald
Aurélio de Lyra Tavares
Márcio de Souza e Mello
Antônio Delfim Netto
Tarso Dutra
Hélio Beltrão