DECRETO Nº 65.113, DE 8 DE SETEMBRO DE 1969.
Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria-Geral, o crédito suplementar de NCr$ 582.789,00, para refôrço de dotação consignada no vigente Orçamento.
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes confere o artigo 1º do Ato Institucional nº 12, de 31 de agôsto de 1969, combinado com o artigo 83, item II, da Constituição e da autorização contida no artigo 10, da Lei nº 5.546, de 29 de novembro de 1968,
Decretam:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria-Geral, o crédito suplementar de NCr$ 582.789,00 (quinhentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove cruzeiros novos), para refôrço de dotação consignada ao Subanexo 5.05.00, a saber:
|
|
| NCr$ |
5.05.00 | - | Ministério da Educação e Cultura |
|
5.05.02 | - | Secretaria-Geral |
|
01.08.07.2.005 | - | Coordenação e Planejamento Setorial |
|
3.0.0.0 | - | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - | Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0 | - | Serviços de Terceiros................................................................... | 410.000,00 |
3.1.4.0 | - | Encargos Diversos....................................................................... | 42.789,00 |
4.0.0.0 | - | Despesas de Capital |
|
4.1.0.0 | - | Investimentos |
|
4.1.2.0 | - | Serviços em Regime de Programação Especial.......................... | 130.000,00 |
|
| TOTAL.......................................................................................... | 582.769,00 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao Subanexo 5.05.00, a saber:
5.05.00 | - | Ministério da Eduacação e Cultura |
|
5.05.02 | - | Secretaria-Geral |
|
08.05.07.1.007 | - | Supervisão, Coordenação, Contrôle e Assistência aos Sistemas de Ensino Médio dos Estados e do Distrito Federal |
|
3.0.0.0 | - | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - | Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0 | - | Material de Consumo................................................................... | 40.000,00 |
5.05.20 | - | Diretoria do Ensino Superior |
|
08.06.07.1.097 | - | Auxílios a Estabelecimentos de Ensino Superior para atendimento de compromissos firmados com o BID |
|
|
| a) Universidade de São Paulo |
|
4.0.0.0 | - | Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - | Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - | Auxílios para Obras Públicas....................................................... | 450.000,00 |
08.02.07.2.109 | - | Pesquisas sôbre o Ensino Superior |
|
3.0.0.0 | - | Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - | Despesas de Custeio |
|
3.1.4.0 | - | Encargos Diversos....................................................................... | 92.789,00 |
|
| TOTAL.......................................................................................... | 582.789,00 |
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de setembro de 1969; 148º da Independência e 81º da República.
Augusto Hamann Rademaker Grünewald
Aurélio de Lyra Tavares
Márcio de Souza e Mello
Antônio Delfim Netto
Tarso Dutra
Hélio Beltrão