Decreto nº 65.383 - de 13 de outubro de 1969.
Abre o Ministério da Saúde o crédito suplementar de NCr$ 20.769.000.00, para o refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes confere o artigo 1º do Ato Institucional nº 12, de 31 de agôsto de 1969, combinado com o artigo 83, item II da Constituição e da autorização contida no artigo 10 da Lei nº 5.546, de 29 de novembro de 1969,
Decretam:
Art. 1º. Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar de NCr$ 20.769.000,00 (vinte milhões, setecentos e sessenta e nove mil cruzeiros novos), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao Subanexo 5.15.00, a saber:
|
| NCr$ |
5.15.00 | - Ministério da Saúde |
|
5.15.02 | - Secretaria-Geral |
|
01.08.17.2.003 | - Coordenação e Planejamento Setorial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 5.100,00 |
14.01.17.2.005 | - Pagamento de Pessoal à disposição da Fundação Serviço Especializado de Saúde Pública |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 1.340.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................. | 260.000,00 |
14.05.17.2.006 | - Manutenção dos Serviços Hospitalares do Hospital Universitário Antonio Pedro |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 630.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................. | 34.100,00 |
14.07.17.1.011 | - Campanha de Erradicação da Malária |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 2.125.200,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................. | 575.000,00 |
14.07.17.2.011 | - Coordenação da Campanha de Combate ao Câncer |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 70.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.0 | - Salário-Família ............................................................................ | 4.000,00 |
14.07.17.2.012 | - Coordenação e Fiscalização da Campanha Nacional contra Tuberculose |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil ................................................................................ | 300.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 10.000,00 |
5.15.05 | - Divisão de Segurança e Informações |
|
07.09.17.2.016 | - Assessoria Relacionada à Segurança Nacional |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 28.000,00 |
5.15.08 | - Comissão Nacional de Alimentação |
|
14.01.17.2.019 | - Coordenação da Política Nacional de Alimentação |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 67.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 1.000.00 |
5.15.09 | - Departamento de Administração |
|
14.01.17.2.020 | - Coordenação e Execução das Atividades e Serviços Administrativos |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 701.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 50.000,00 |
5.15.10 | - Departamento Nacional da Criança (Órgão Vinculados) |
|
14.06.17.2.021 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços de Proteção à Maternidade e à Infância |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 225.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 7.000,00 |
14.06.17.2.022 | - Manutenção do Instituto Fernandes Figueira |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 270.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 9.000,00 |
5.15.11 | - Departamento Nacional da Criança (Delegacias Federais) |
|
14.06.17.2.027 | - Coordenação dos Serviços de Assistência a Criança nas Unidades da Federação |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 355.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................. | 20.000,00 |
5.15.12 | - Departamento Nacional de Endemias Rurais |
|
14.07.17.2.028 | - Coordenação dos Serviços de Combate a Endemias Rurais |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 4.467.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................. | 625.000,00 |
5.15.13 | - Departamento Nacional de Saúde |
|
08.08.17.2.030 | - Formação de Profissionais e Técnicos em Enfermagem |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 5.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 2.600,00 |
14.01.17.2.031 | - Coordenação dos Serviços de Saúde Pública |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 78.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 5.000,00 |
5.15.14 | - Departamento Nacional de Saúde |
|
14.01.17.2.035 | - Coordenação dos Serviços das Delegacias |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 564.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 40.000,00 |
5.15.15 | - Instituto Oswaldo Cruz |
|
14.02.17.2.036 | - Realização de Pesquisas Científicas |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 750.000,00 |
3.2.3.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 40.000,00 |
5.15.16 | - Serviço de Documentação |
|
14.01.17.2.037 | - Documentação e Divulgação |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 1.000,00 |
5.15.17 | - Serviço Nacional de Estatística da Saúde |
|
14.01.17.2.038 | - Coordenação dos Serviços Estatísticos |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 69.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 1.000,00 |
5.15.18 | - Serviço de Biometria Médica |
|
14.01.17.2.039 | - Coordenação dos Serviços de Biometria Médica |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 160.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 4.000,00 |
5.15.19 | - Serviço Nacional do Câncer |
|
14.06.17.2.040 | - Assistência Hospitalar a Cargo do Instituto Nacional do Câncer |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 609.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 38.000,00 |
5.15.20 | - Serviço Nacional de Doenças Mentais |
|
14.06.17.2.043 | - Manutenção da Rêde de Ambulatórios Psiquiátricos |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 6.000,00 |
14.06.17.2.045 | - Manutenção de Unidades Hospitalares de Assistência a Psicopatas |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 2.000.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 120.000,00 |
5.15.21 | - Serviço Nacional de Educação Sanitária |
|
14.03.17.2.047 | - Coordenação dos Serviços de Educação Sanitária |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 85.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................. | 5.000,00 |
5.15.22 | - Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia |
|
14.08.17.2.048 | - Coordenação e Fiscalização dos Serviços Médico-Farmacêuticos |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 70.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 2.000,00 |
5.15.23 | Serviço Nacional de Fiscalização da Odontologia |
|
14.08.17.2.049 | - Coordenação e Fiscalização dos Serviços Odontológicos |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 33.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................. | 2.000,00 |
5.15.24 | - Serviço Nacional de Lepra |
|
14.02.17.2.050 | - Inquéritos e Pesquisas sôbre a Lepra |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 112.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 14.000,00 |
14.06.17.2.051 | - Coordenação dos Serviços de Combate à Lepra |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 652.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 53.000,00 |
5.15.25 | - Serviço Nacional de Tuberculose |
|
14.05.17.2.054 | - Manutenção de Sanatórios e Clínicas Tsiológicas |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 1.792.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................. | 160.000,00 |
14.05.17.2.055 | - Organização e Manutenção de Dispensários |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 424.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................. | 9.000,00 |
5.15.26 | - Serviço de Saúde dos Portos |
|
14.07.17.2.056 | - Defesa Sanitária de Âmbito Internacional contra a Propagação de Doenças Transmissíveis |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 289.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 80.000,00 |
5.15.27 | - Laboratório Central de Contrôle de Drogas, Medicamentos e Alimentos |
|
14.07.17.2.057 | - Análise e Contrôle de Drogas, Medicamentos e Alimentos |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 255.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................ | 11.000,00 |
| TOTAL ............................................................................................ | 20.769.000,00 |
Art. 2º. Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de anulação de dotações orçamentárias consignadas ao vigente Orçamento ao Subanexo: 5.15.00.
|
| NCr$ |
5.15.00 | - Ministério da Saúde |
|
5.15.02 | - Secretaria Geral |
|
14.07.17.2.010 | - Auxílios Financeiros a Entidades de Assistência Médico-Social, Entidades Hospitalares, Para-Hospitalares, Científicas e Culturais, conforme discriminação do Adendo "C" |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais .................................................................... | 17.950.000,00 |
5.15.03 | - Secretaria Geral (Órgãos Vinculados) - Fundação Serviço Especial de Saúde Pública |
|
14.09.17.1.019 | - Abastecimento de água a cargo da Fundação, conforme discriminação do Adendo "A" |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações .................................. | 1.000.000,00 |
5.15.12 | - Departamento Nacional de Endemias Rurais |
|
14.07.17.1.027 | - Abastecimento de água a cargo do Departamento conforme discriminação do Adendo "B" |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial ......................... | 1.819.000,00 |
| TOTAL ............................................................................................ | 20.769.000,00 |
Art. 3º. Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1969; 148ª da Independência e 81º da República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRÜnEWALD
Aurélio de Lyra Tavares
Márcio de Souza e Mello
Antônio Delfim Netto
Leonel Miranda
Hélio Beltrão
retificação
Decreto nº 65.383 - de 13 de outubro de 1969.
Abre o Ministério da Saúde o crédito suplementar de NCr$ 20.769.000.00, para o refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I, de 17 de outubro de 1969)
Nas páginas 8.814 e 8.815, no artigo 1º,
Onde se lê:
....................................................................................................................................................
14.06.17.2.043 - ...
....................................................................................................................................................
3.1.1.1 - Pessoal Civil
3.2.0.0 - Transferências Correntes
....................................................................................................................................................
14.06.17.2.051 - ...
....................................................................................................................................................
3.2.3.3 - Salário Família - .............................................................................................. ilegível
....................................................................................................................................................
14.07.17.2.056 - ...
....................................................................................................................................................
3.2.3.3 - Salário-Família - .........................................................................................80.000,00
Leia-se:
....................................................................................................................................................
14.06.17.2.043 - ...
....................................................................................................................................................
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................................100.000,00
3.2.0.0 - Transferências Correntes
....................................................................................................................................................
14.06.17.2.051 - ...
....................................................................................................................................................
3.2.3.3 - Salário Família - ..........................................................................................53.000,00
....................................................................................................................................................
14.07.17.2.056 - ...
....................................................................................................................................................
3.2.3.3 - Salário-Família - .........................................................................................30.000,00