decreto nº 65.484, de 21 de outubro de 1969.
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor e diversas unidades, o crédito suplementar de NCr$236.101.833,00 para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
OS MINISTROS DA MARINHA DE GUERRA, DO EXÉRCITO E DA AERONÁUTICA MILITAR, usando das atribuições que lhe confere o artigo 1º do Ato Institucional nº 12, de 31 de agôsto de 1969, combinado com o artigo 83, item II, da Constituição, e da autorização contida no artigo 10 da Lei nº 5.546, de 9 de novembro de 1968,
decretam:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor das unidades a seguir discriminadas, o crédito suplementar de NCr$236.101.833,00 (duzentos e trinta e seis milhões cento e hum mil oitocentos e trinta e oito cruzeiros novos) para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 5.07.00 a saber:
5.07.00 | - MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
5.07.02 | - Secretaria Geral |
|
01.08.09.2.002 | - Coordenação e Planejamento Setorial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Corretes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................. | 3.010,00 |
5.07.05 | - Primeiro Conselho de Contribuições |
|
01.07.09.2.006 | - Coordenação dos Serviços do Conselho |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ........................................................................ | 1.000,00 |
5.17.06 | - Segundo Conselho de Contribuintes |
|
01.07.09.2.007 | - Coordenação dos Serviços do Conselho |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................ | 3.000,00 |
5.07.07 | - Terceiro Conselho de Contribuintes |
|
01.07.09.2.008 | - Coordenação dos Serviços do Conselho |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 12.000,00 |
5.07.08 | - Conselho Superior de Tarifas |
|
01.07.09.2.009 | - Coordenação dos Serviços do Conselho |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | -Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 26.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Corretes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ........................................................................ | 3.200,00 |
5.07.09 | - Conselho Técnico de Economia e Finanças |
|
01.07.09.2.010 | - Assistência Técnica |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 1.100,00 |
5.07.10 | - Conselho de Terras da União |
|
01.07.09.2.011 | - Coordenação dos Serviços do Conselho |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 7.300,00 |
5.07.15 | - Secretaria da Receita Federal (Órgãos de Administração Geral) |
|
01.07.09.2.019 | - Coordenação das Atividades-Meio |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................. | 50.788.490,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família. ....................................................................... | 225.300,00 |
5.07.16 | - Secretaria da Receita Federal (Delegacias Fiscais) |
|
01.07.09.2.020 | - Coordenação das Atividades Fiscais |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ........................................................................ | 40.200,00 |
5.07.17 | - Departamento Federal de Compras |
|
01.07.09.2.021 | - Coordenação dos Serviços do Departamento |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 10.000,00 |
5.07.22 | - Diretoria da Despesa Pública |
|
01.07.09.2.027 | - Coordenação dos Serviços da Diretoria |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistências e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 19.200,00 |
5.07.23 | - Diretoria da Despesa Pública (Encargos Gerais) |
|
01.01.09.2.028 | - Encargos Financeiros com o Pessoal da União tranferido para o Estado do Acre (Lei nº 4.070, de 15 de junho de 1962) |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.7.0 | - Diversas Transferências Correntes |
|
3.2.7.3 | - Entidades Estaduais |
|
| - Pessoal ................................................................................... | 3.250.000,00 |
03.07.09.2.031. | - Pagamento a Inativos e Pensionistas da União e Pessoal dos Órgãos da União transferidos para o Estado da Guanabara (Lei nº 3.752-60, Lei nº 4.590-64 e Decreto-lei nº 10, de 1966) |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................... | 97.187.838,00 |
3.2.3.2 | - Pensionistas ........................................................................... | 46.364.000,00 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 6.500.000,00 |
3.2.7.0 | - Diversas Transferências Correntes |
|
3.2.7.3 | - Entidades Estaduais |
|
| Pessoal ..................................................................................... | 31.500.000,00 |
5.07.25 | - Serviço de Estatística Econômica e Financeira |
|
01.07.09.2.046 | - Coordenação do Serviço |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 160.200,00 |
| TOTAL ...................................................................................... | 236.101.838,00 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas ao vigente Orçamento aos subanexos a seguir discriminados:
|
| NCr$ |
5.05.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
5.05.02 | - Secretaria Geral - Projeto - 08.04.07.1.002 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subevenções Sociais ............................................................. - Projeto - 08.04.07.1.003 | 5.800.000,00 |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais ............................................................... | 3.950.400,00 |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos ................................................... - Atividade - 08.01.07.2.016-A | 8.500,00 |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais ............................................................... | 609.000,00 |
5.05.12 | - Departamento Nacional de Educação - Atividade 0801.07.2.049-A |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais ............................................................... - Atividade 08.1.07.2.050 | 858.000,00 |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Intalações .................................................... | 500.000,00 |
4.1.4.0 | - Material Permanente .............................................................. - Atividade 08.11.07.2.053 | 100.000,00 |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0. | - Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros ............................................................ | 500.000,00 |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
4.1.4.0 | - Material Permanente .............................................................. - Atividade - 08.12.07.2.058-A | 96.500,00 |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais ............................................................... | 16.907.500,00 |
5.05.13 | - Departamento Nacional de Educação (Órgãos Vinculados) - Atividade - 08.11.07.2.013 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.6.0 | - Auxílios para Inversões Financeiras ...................................... | 1.106.100,00 |
5.05.14 | - Diretoria do Ensino Agrícola - Atividade - 08.08.07.2.061-A |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Trasferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais ............................................................... | 1.500.000,00 |
5.05.16 | - Diretoria do Ensino Industrial - Projeto - 08.08.07.1.033-A |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais ............................................................... | 2.497.500,00 |
5.05.18 | - Diretoria do Ensino Secundário - Atividade 08.05.07.2.105 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo ............................................................. | 90.000,00 |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros ............................................................ | 80.000,00 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos ................................................................. - Atividade - 08.08.07.2.106 | 30.000,00 |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais ............................................................... | 186.000,00 |
5.05.20 | - Diretoria do Ensino Superior - Projeto - 08.02.07.1.089 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais ............................................................... - Projeto - 08.06.07.1.095-A | 500.000,00 |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais ............................................................... - Projeto - 08.06.07.1.096 | 7.335.000,00 |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais ............................................................... - Projeto - 08.06.07.1.097 | 8.392.000,00 |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas ................................................. - Projeto - 08.06.07.1.098-A | 3.250.200,00 |
4.0.0.0. | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações ............................ | 400.000,00 |
5.05.21 | - Diretoria Do Ensino Superior (Orgãos Vinculados) - Projeto - 08.06.07.1.104 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferência de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas ................................................. - Projeto - 08.06.07.1.109-A | 89.500,00 |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Tranferêncais de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas ................................................. - Atividade - 08.06.07.2.117 | 1.270.500,00 |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais |
|
3.2.1.2 | - Instituições Federais Pessoal - Despesas Variáveis .............. - Atividades - 08.06.07.2.116 | 600.000,00 |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais |
|
3. 2.1.2 | - Instituições Federais |
|
| - Pessoal - Despesas Variáveis................................................. | 1.000.000,00 |
| - Projeto - 08.06.07.1.122-A |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.5.0 | - Auxílios para Material Permanente ........................................ - Atividade - 08.06.07.2.125 | 1.000.000,00 |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais |
|
3.2.1.2 | - Instituições Federais |
|
| - Pessoal - Despesas Variáveis ................................................ | 1.940.000,00 |
| - Material de Consumo .............................................................. | 340.000,00 |
| - Serviços de Terceiros ............................................................. | 370.000,00 |
| - Encargos Diversos .................................................................. | 220.000,00 |
3.2.7.0 | - Diversas Transferências Correntes |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
| - Pessoal - Fundo de Garantia | 168.700,00 |
| - Atividade - 08.06.07.2.123 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais |
|
3.2.1.2 | - Instituições Federais |
|
| - Serviços de Terceiros ............................................................. | 100.000,00 |
| - Encargos Diversos ................................................................. - Projeto - 08.06.07.1.126-A | 180.000,00 |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas ................................................. - Projeto - 14.05.07.1.129 | 700.000,00 |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios Para Obras Públicas ................................................. - Atividade - 08.06.07.2.126 | 700.000,00 |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações ............................. | 300.000,00 |
4.3.5.0 | - Auxílios Para Material Permanente. - Projeto - 08.06.07.1.149-A | 280.000,00 |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas ................................................. - Atividade - 08.06.07.2.130 | 3.000.000,00 |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais |
|
3.2.1.2 | - Instituições Federais |
|
| - Serviços de Terceiros ............................................................. | 20.000,00 |
| - Encargos Diversos ................................................................. | 420.000,00 |
| - Atividade - 14.05.07.2.131 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais |
|
3.2.1.2 | - Instituições Federais |
|
| - Encargos Diversos .................................................................. - Projeto - 08.06.07.1.158 | 580.000,00 |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílio para Obras Públicas ................................................... - Atividade 08.06.07.2.134 | 115.500,00 |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais |
|
3.2.1.2 | - Instituições Federais |
|
| - Pessoal - Despesas variáveis ................................................. | 1.000.000,00 |
| - Material de Consumo .............................................................. | 50.000,00 |
| - Serviços de Terceiros ............................................................. | 120.000,00 |
| - Encargos Diversos .................................................................. | 294.800,00 |
| - Atividade - 14.05.07.2.135 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções sociais |
|
3.2.1.2 | - Instituições Federais |
|
| - Encargos Diversos................................................................... | 100.000,00 |
| - Atividade - 14.05.07.2.135-A |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais |
|
3.2.1.2 | - Instituições Federais |
|
| - Encargos Diversos................................................................... | 400.000,00 |
| - Projeto - 08.06.07.1.180 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.6.0 | - Auxílios pra Inversões Financeiras.......................................... | 350.000,00 |
| - Projeto - 14.05.07.1.189 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas.................................................. | 350.000,00 |
| - Projeto - 08.06.07.1.189-D |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais |
|
3.2.1.2 | - Instituições Federais |
|
| - Encargos Diversos................................................................... | 800.000,00 |
| - Projeto 08.06.07.1.189-E |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 1.250.000,00 |
| - Atividades - 08.06.07.2.140 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais |
|
3.2.1.2 | - Instituições Federais |
|
| - Pessoal - Despesas variável................................................... | 3.000.000,00 |
| - Encargos Diversos................................................................... | 20.000,00 |
| - Atividade - 08.06.07.2.146 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais |
|
3.2.1.2 | - Instituições Federais |
|
| - Encargos Diversos................................................................... | 1.945.000,00 |
| - Atividade - 14.05.07.2.147 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais |
|
3.2.1.2 | - Instituições Federais |
|
| - Encargos Diversos................................................................... | 1.055.000,00 |
| - Projeto - 08.12.07.1.223-A |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públias.................................................... | 1.900.000,00 |
| - Projeto - 08.06.07.1.228 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Tranfsferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 100.000,00 |
| - Projeto - 08.06.07.2.154 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais |
|
3.2.1.2 | - Instituições Federais |
|
| - Serviços de Terceiros.............................................................. | 110.000,00 |
| - Encargos Diversos................................................................... | 20.000,00 |
| - Atividades - 08.06.07.2.160 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais |
|
3.2.1.2 | - Instituições Federais |
|
| - Encargos Diversos................................................................... | 400.000,00 |
| - Projeto - 08.06.07.1.255 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 100.000,00 |
| - Projeto - 08.06.07.1.255-A |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 250.000,00 |
| - Atividades - 08.06.07.2.156 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais |
|
3.2.1.2 | - Instituições Federais |
|
| - Serviços de Terceiros.............................................................. | 150.000,00 |
| - Atividades - 08.06.07.2.156-A |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais |
|
3.2.1.2 | - Instituições Federais |
|
| - Serviços de Terceiros.............................................................. | 100.000,00 |
| - Encargos Diversos................................................................... | 120.000,00 |
| - Atividade - 08.06.07.2.156-B |
|
3.0.0.0. | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais |
|
3.2.1.2. | - Instituições Federais |
|
| - Serviços de Terceiros.............................................................. | 300.000,00 |
| - Encargos Diversos.................................................................. | 220.000,00 |
| - Projeto - 08.12.07.1.271-A |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 864.000,00 |
| - Projeto - 08.06.07.1.288-A |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 1.100.000,00 |
5.05.42 | - Escola de Farmácia de Ouro Prêto |
|
| - Projeto - 08.06.07.1.328-A |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 200.000,00 |
5.05.46 | - Faculdade de Direito de Mato Grosso |
|
| - Projeto - 08.06.07.1.334-A |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
4.1.1.0 | - Obras Públicas........................................................................ | 100.000,00 |
5.05.47 | - Faculdade de Direito do Piauí |
|
| - Projeto - 08.06.07.1.336 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
4.1.1.0 | - Obras Públicas........................................................................ | 60.000,00 |
5.07.00 | - MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
5.07.16 | - Secretaria da Receita Federal (Delegacias Fiscais) |
|
| - Atividades - 01.07.09.2.020 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................. | 1.000.000,00 |
02.00 | - Despesas Varáveis com Pessoal Civil | 300.000,00 |
5.09.00 | - MINISTÉRIO DO INTERIOR |
|
5.09.02 | - Gabinete do Ministro (Órgão Vinculados) |
|
| - Projeto - 04.02.11.1.190 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 200.000,00 |
4.3.7.0 | - Contribuições Diversas............................................................ | 64.000,00 |
| - Projeto - 08.02.11.1.192 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações.............................. | 50.000,00 |
| - Projeto - 10.05.11.1.194 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 6.000,00 |
| - Projeto - 11.12.11.1.195 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.7.0 | - Contribuições Diversas............................................................ | 110.000,00 |
| - Atividade - 03.04.11.2.022 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.7.0 | - Diversas Transferências Correntes |
|
3.2.7.2 | - Entidade Federais |
|
| - Diversos................................................................................... | 560.000,00 |
| - Atividades - 08.11.11.2.023 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.7.0 | - Diversas Transferências Correntes |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
| - Diversos................................................................................... | 50.000,00 |
| - Projeto - 14.09.11.1.051 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 700.000,00 |
| - Projeto - 14.10.11.1052 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 2.300.000,00 |
| - Atividade - 03.04.11.2.069-A |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.7.0 | - Diversas Transferências Correntes |
|
3.2.7.2 | - Entidade Federais |
|
| - Diversos................................................................................... | 2.430.000,00 |
| - Atividade - 08.04.11.2.018-A |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.7.0 | - Diversas Transferências correntes |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
| - Diversos................................................................................... | 1.580.000,00 |
| - Projeto - 02.06.11.1.138 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.7.0 | - Diversas Transferências Correntes |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais Pessoal |
|
| - Pessoal.................................................................................... | 60.000,00 |
| - Projeto - 09.04.11.1.150 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 1.725.000,00 |
| - Projeto - 09.04.11.1.151 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 501.000,00 |
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações.............................. | 534.000,00 |
| - Projeto - 09.06.11.1.152 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 1.128.000,00 |
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações.............................. | 252.000,00 |
| - Projeto - 15.04.11.1.261 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 10.377.000,00 |
| - Projeto - 02.06.11.1.019 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 778.000,00 |
| - Projeto - 02.06.11.1.020 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas.................................................. | 970.000,00 |
| - Projeto - 02.06.11.1.030 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 300.000,00 |
| - Projeto - 09.04.11.1.035 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.7.0 | - Diversas Transferências Correntes |
|
3.2.7.2 | - Entidade Federais |
|
| - Pessoal.................................................................................... | 50.000,00 |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 1.900.000,00 |
| - Projeto - 14.09.11.1.036 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.7.0 | - Diversas Transferências Correntes |
|
3.2.7.2 | - Entidade Federais |
|
| - Pessoal.................................................................................... | 450.000,00 |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 9.603.000,00 |
| - Projeto - 15.04.11.1.037 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 9.603.000,00 |
| - Projeto - 15.04.11.1.037 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações.............................. | 5.000,00 |
| - Projeto - 02.09.11.1.300 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios pra Obras Públicas..................................................... | 20.000,00 |
| - Projeto - 02.09.11.1.302 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas................................................... | 641.000,00 |
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações.............................. | 459.000,00 |
| - Atividade - 08.05.11.2.076-A |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
