DECRETO Nº 65.490 - DE 21 DE OUTUBRO DE 1969.
Abre ao Ministério da Justiça, em favor do mesmo, o crédito suplementar de NCr$ 6.977.855,00, para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
Os Ministérios da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes confere o artigo 3º do Ato Institucional nº 16, de 14 de outubro de 1969, combinado com o artigo 83, item II, da Constituição e da autorização contida no artigo 10, da Lei nº 5.546, de 29 de novembro de 1968,
DECRETAM:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor das Unidades Orçamentárias abaixo discriminadas, o crédito suplementar de NCr$ 6.977.855,00 (seis milhões novecentos e setenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e cinco cruzeiros novos), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao Subanexo 5.10.00, a saber:
|
| NCr$ |
5.10.00 | - Ministério da Justiça |
|
5.1.01 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.12.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 15.600,00 |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil ................................... | 77.120,00 |
5.10.02 | - Secretaria Geral |
|
01.08.12.2.002 | - Coordenação e Planejamento Setorial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 106.080,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ........................................................................ | 1.240,00 |
5.10.03 | - Inspetoria-Geral de Finanças |
|
01.07.12.2.003 | - Coordenação e Contrôle Financeiro |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 40.000,00 |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil .................................. | 2.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 860,00 |
5.10.04 | - Procuradoria-Geral da República |
|
01.04.12.2.004 | - Defesa dos Interesses da União |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................. | 164.033,00 |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil .................................. | 1.500,00 |
5.10.05 | - Procuradoria-Geral da República nos Estados, Distrito Federal e Territórios |
|
01.04.12.2.005 | - Defesa dos Interesses da União nos Estados, Distrito Federal e Territórios |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 121.353,34 |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil .................................. | 29.524,45 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Familia ........................................................................ | 1.609,20 |
5.10.06 | - Procuradoria-Geral da justiça Militar |
|
01.04.12.2.006 | - Defesa dos interesses da União junto à Justiça Militar |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 174.200,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ........................................................................ | 4.200,00 |
5.10.07 | - 1º Subprocuradoria-Geral da República |
|
01.04.12.2.007 | - Defesa dos Interesses da União junto ao Tribunal Federal de Recursos |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 93.716,72 |
5.10.09 | - Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios |
|
01.04.12.2.009 | - Fiscalização e Observância do Cumprimento da Constituição, Leis e Atos dos Podêres Públicos |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 338.106,96 |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil ................................... | 75.100,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ........................................................................ | 5.493,60 |
5.10.10 | - Ministério Público junto à Justiça do Trabalho |
|
01.04.12.2.010 | - Fiscalização do Cumprimento das Leis Trabalhistas |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 512.607,24 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ........................................................................ | 8.838,40 |
5.10.11 | - Divisão de Segurança e Informações |
|
07.09.12.2.011 | - Assessoria Relacionada à Segurança Nacional |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 14.850,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 200,00 |
5.10.12 | - Conselho Administrativo de Defesa Econômica |
|
01.01.12.2.012 | - Repressão ao Abuso do Poder Econômico |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 11.380,00 |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil ................................... | 173.286,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 200,00 |
5.10.13 | - Conselho Nacional de Trânsito |
|
07.12.12.2.013 | - Coordenação, Divulgação e Fiscalização do Sistema Nacional do Trânsito |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 14.520,00 |
5.10.16 | - Departamento de Administração |
|
01.01.12.2.16 | - Coordenação dos Serviços Administrativos |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 1.385.150,00 |
5.10.17 | - Departamento de Polícia Federal |
|
07.01.12.2.019 | - Coordenação do Policiamento Federal |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 352.280,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistências e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ........................................................................ | 4.500,00 |
07.01.12.2.020 | - Serviços Gerais de Manutenção |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimento e Vantagens Fixas .............................................. | 148.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ........................................................................ | 2.023,00 |
07.03.12.2.021 | - Formação de Policiais pela Academia Nacional de Policia |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimento e Vantagens Fixas .............................................. | 32.940,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 180,00 |
07.12.12.2.022 | - Serviços Especiais de Investigação, Operação e Segurança |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 230.660,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 1.680,00 |
07.12.12.2.023 | - Prontuário de Identificação |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ........................................... | 87.430,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 698,00 |
07.12.12.2.024 | - Exames Periciais |
|
2.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 41.670,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ........................................................................ | 314,00 |
07.12.12.2.025 | - Plano Operacional nos Estados e Territórios |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 2.491.000,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistências e Previdências Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ........................................................................ |
|
5.10.18 | - Departamento de Justiça |
|
01.01.12.2.026 | - Estudo da Organização Política da Cidadania e Garantias Constitucionais |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoa Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 127.400,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistências e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 4.400,00 |
5.10.20 | - Serviço de Estatística Demográfica, Moral e Política |
|
01.02.12.2.028 | - Levantamento e Divulgação de Dados Estatísticos |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 110.300,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistências e Previdências Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ........................................................................ | 2.500,00 |
| TOTAL ...................................................................................... | 6.977.855,00 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos Subanexos 5.13.00 e 5.10.00, a saber:
|
| NCr$ | |
a) 5.13.00 | - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL |
| |
5.13.04 | - Secretaria Geral - (Recursos sob Contrôle do Órgão Central de Orçamento) |
| |
01.01.15.2.010 | - Fundo de Reserva Orçamentária - Provisão para atender a insuficiência de recursos em Despesas Correntes - (Artigo 91 do 91 do Decreto-lei nº 200, de 25.2.67) |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos ................................................................. | 2.567.855,00 | |
b) 5.10.00 | - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA |
| |
5.10.04 | - Procuradoria Geral da República |
| |
01.04.12.2.004 | - Defesa dos Interêses da União em Juízo |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.2.0 | - Matérial de Consumo .............................................................. | 5.550,00 | |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros ............................................................. | 8.325,00 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos ................................................................. | 1.665,00 | |
3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores ........................................ | 11.766,00 | |
01.04.12.1.004 | - Reequipamento da Procuradoria Geral da República |
| |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
| |
4.1.0.0 | - Investimentos |
| |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações .................................................. | 3.330,00 | |
4.1.4.0 | - Matérial Permanente .............................................................. | 2.220,00 | |
5.10.05 | - Procuradoria Geral da República nos Estados, Distrito Federal e Territórios |
| |
01.04.12.2.005 | - Defesa dos Interêsses da União nos Estados, Distrito Federal e Territórios |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo .............................................................. | 10.323,00 | |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros ............................................................. | 22.600,00 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos .................................................................. | 755,00 | |
01.04.12.1.005 | - Reequipamento da Procuradoria Geral da República nos Estados, Distrito Federal e Territórios |
| |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
| |
4.1.0.0 | - Investimentos |
| |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ................................................... | 5.550,00 | |
4.1.4.0 | - Material Permanente .............................................................. | 5.550,00 | |
5.10.06 | - Procuradoria-Geral da Justiça Militar |
| |
01.04.12.2.006 | - Defesa dos Interêsses da União junto à Justiça Militar |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.2.0 | - Matérial de Consumo ............................................................. | 2.886,00 | |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros ............................................................. | 8.325,00 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos .................................................................. | 2.442,00 | |
01.04.12.1.006 | - Reequipamento da Procuradoria-Geral da Justiça Militar |
| |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
| |
4.1.0.0 | - Investimentos |
| |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ................................................... | 3.330,00 | |
4.1.4.0 | - Material Permanente .............................................................. | 2.220,00 | |
5.10.07 | - 1º Subprocuradoria-Geral da República |
| |
01.04.12.2.007 | - Defesa dos Interêsses da União junto ao Tribunal Federal de Recursos |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo .............................................................. | 4.440,00 | |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros ............................................................. | 3.718,00 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos .................................................................. | 222,00 | |
01.04.12.1.007 | - Reequipamento da 1ª Subprocuradoria |
| |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
| |
4.1.0.0 | - Investimentos |
| |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ................................................... | 2.775,00 | |
4.1.4.0 | - Material Permanente .............................................................. | 2.775,00 | |
5.10.08 | - 2º Subprocuradoria Geral da República |
| |
01.04.12.2.008 | - Defesa da União e da Fazenda Pública no Território Nacional, especialmente no Estado da Guanabara |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo ............................................................. | 1.332,00 | |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros ............................................................. | 888,00 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos .................................................................. | 12,00 | |
01.04.12.1.008 | - Reequipamento da 2º Subprocuradoria |
| |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
| |
4.1.0.0 | - Investimentos |
| |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ................................................... | 3.330,00 | |
4.1.4.0 | - Material Permanente .............................................................. | 444,00 | |
5.10.09 | - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios |
| |
01.04.12.2.009 | - Fiscalização e Observância do Cumprimento da Constituição, Leis e Atos dos Poderes Públicos |
| |
3.0.0.0. | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros ............................................................. | 2.270,00 | |
10.05.12.1.010 | - Construção de residências nos Territórios Federais |
| |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
| |
4.1.0.0 | - Investimentos |
| |
4.1.1.0 | - Obras Públicas ....................................................................... | 21.595,00 | |
5.10.10 | - Ministério Público Junto à Justiça do Trabalho |
| |
01.04.12.1.011 | - Construção da Sede da Procuradoria Regional da 8ª Região - Belém, em convênio com o Tribunal Regional do Trabalho |
| |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
| |
4.1.0.0 | - Investimentos |
| |
4.1.1.0 | - Obras Públicas ....................................................................... | 32.634,00 | |
5.10.12 | - Conselho Administrativo de Defesa Econômica |
| |
01.01.12.2.012 | - Repressão ao abuso do Poder Econômico |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros ............................................................. | 4.665,00 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos ................................................................. | 36.128,00 | |
5.10.13 | - Conselho Nacional de Trânsito |
| |
07.12.12.2.013 | - Coordenação, Divulgação e Fiscalização do Sistema Nacional de Trânsito |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo ............................................................. | 22.994,00 | |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros............................................................. | 1.759,00 | |
5.10.14 | - Conselho Penitenciário do Distrito Federal |
| |
07.11.12.2.014 | - Coordenação e Fiscalização do Sistema Penitenciário no Distrito Federal |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.2.0 | - Matérial de Consumo .............................................................. | 2.900,00 | |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros ............................................................. | 4.648,00 | |
5.10.15 | - Arquivo Nacional |
| |
01.01.12.2.015 | - Guarda e Conservação de Documentos |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo .............................................................. | 9.990,00 | |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros ............................................................. | 15.540,00 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos ................................................................. | 555,00 | |
01.01.12.1.017 | - Remodelação e Ampliação do Prédio do Arquivo Nacional |
| |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
| |
4.1.0.0 | - Investimentos |
| |
4.1.1.0 | - Obras Públicas ....................................................................... | 33.300,00 | |
01.01.12.1.018 | - Reequipamento do Arquivo |
| |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
| |
4.1.0.0 | - Investimentos |
| |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ................................................... | 5.550,00 | |
4.1.4.0 | - Material Permanente .............................................................. | 13.875,00 | |
5.10.16 | - Departamento de Administração |
| |
01.01.12.2.016 | - Coordenação dos Serviços Administrativos |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores ........................................ | 11.100,00 | |
03.04.12.2.017 | - Assistência Social a cargo da Fundação Nacional do Bem Estar do Menor |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
| |
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais................................................................ | 332.613,00 | |
03.04.12.2.018 | - Assistência Social, a Cargo de Instituições Privadas |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
| |
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais ............................................................... | 74.370,00 | |
03.04.12.2.018A | - Assistência Social ao Menor, a cargo de Instituição Privadas, conforme discriminação do Adendo A. |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
| |
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais ............................................................... | 1.240.181,00 | |
5.10.17 | - Departamento de Polícia Federal |
| |
07.01.12.2.019 | - Coordenação do Policiamento Federal |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo .............................................................. | 44.400,00 | |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros ............................................................. | 222.000,00 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos .................................................................. | 44.400,00 | |
07.01.12.2.020 | - Serviços Gerais de Manutenção |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo .............................................................. | 136.530,00 | |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros ............................................................. | 88.800,00 | |
07.03.12.2.021 | - Formação de Policiais pela Academia Nacional de Polícia |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo ............................................................. | 38.850,00 | |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros ............................................................. | 38.850,00 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos .................................................................. | 5.550,00 | |
07.12.12.2.022 | - Serviços Especiais de Investigação, Operacional e Segurança |
| |
3.0.0.0 | - Defesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo .............................................................. | 27.750,00 | |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros ............................................................. | 8.880,00 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos .................................................................. | 13.320,00 | |
07.12.12.2.023 | - Prontuários de Identificação |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo .............................................................. | 2.220,00 | |
3.1.3.0 | - Serviço de Terceiros ............................................................... | 2.220,00 | |
07.12.12.2.024 | - Exames Periciais |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo .............................................................. | 16.650,00 | |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros ............................................................. | 5.550,00 | |
07.12.12.2.025 | - Plano Operacional nos Estados e Territórios |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.2.0 | - Material de Consumo .............................................................. | 88.800,00 | |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros ............................................................. | 55.500,00 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos .................................................................. | 47.730,00 | |
07.01.12.2.019 | Coordenação do Policiamento Federal |
| |
3.2.0.0 | Transferência Correntes |
| |
3.2.7.1 | Entidades Internacionais........................................................... | 26.640,00 | |
07.01.12.1.020 | Implantação do Sistema de Telecomunicações |
| |
4.0.0.0 | Despesas de Capital |
| |
4.1.0.0 | Investimentos |
| |
4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações...................................................... | 88.800,00 | |
07.01.12.1.021 | Reequipamento do Departamento |
| |
4.0.0.0 | Despesas de Capital |
| |
4.1.0.0 | Investimentos |
| |
4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações..................................................... | 88.800,00 | |
4.1.4.0 | Material Permanente................................................................. | 60.495,00 | |
5.10.18 | Departamento de Justiça |
| |
01.01.12.2.026 | Estudo da Organização Política da cidadania e garantias constitucionais |
| |
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
| |
3.1.2.0 | Material de Consumo................................................................ | 3.219,00 | |
3.1.4.0 | Encargos Diversos.................................................................... | 333,00 | |
01.01.12.1.022 | Reequipamento do Departamento |
| |
4.0.0.0 | Despesas de Capital |
| |
4.1.0.0 | Investimentos |
| |
4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações...................................................... | 2.220,00 | |
4.1.4.0 | Material Permanente................................................................. | 555,00 | |
5.10.19 | Departamento de Imprensa Nacional |
| |
01.01.12.2.027 | Serviços Gráficos da União |
| |
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
| |
3.1.2.0 | Material de Consumo................................................................. | 1.083.078,00 | |
3.1.3.0 | Serviços de Terceiros................................................................ | 104.345,00 | |
3.1.4.0 | Encargos Diversos..................................................................... | 17.482,00 | |
5.10.20 | Serviços de Estatística Demográfica, Moral e Política |
| |
01.02.12.2.028 | Levantamento e Divulgação de dados estatísticos |
| |
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
| |
3.1.2.0 | Material de Consumo................................................................ | 5.500,00 | |
3.1.3.0 | Serviços de Terceiros................................................................ | 23.336,00 | |
01.02.12.1.025 | Reequipamento do Serviço |
| |
4.0.0.0 | Despesas de Capital |
| |
4.1.0.0 | Investimentos |
| |
4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações..................................................... | 900,00 | |
4.1.4.0 | Material Permanente................................................................. | 1.000,00 | |
5.10.21 | Serviços de Documentação |
| |
01.01.12.2.029 | Documentação e Divulgação |
| |
3.0.0.0 | Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | Despesas de Custeio |
| |
3.1.0.0 | Serviços de Terceiros................................................................ | 31.857,00 | |
|
| 4.410.000,00 | |
| TOTAL GERAL.......................................................................... | 6.977.855,00 | |
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de outubro de 1969; 148º da Independência e 81º da República.
Augusto Hamann Rademaker Grünewald
Aurélio de Lyra Tavares
Márcio de Souza e Mello
Luís Antonio da Gama e Silva
Antônio Delfim Netto
Hélio Beltrão