DECRETO Nº 65.566, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969.
Abre ao Ministério dos Transporte o crédito suplementar de NCr$140.000,00, para refôrço das dotações que especifica.
OS MINISTÉRIOS DA MARINHA DE GUERRA, DO EXÉRCITO E DA AERONÁUTICA MILITAR, usando das atribuições que lhe confere o artigo 3º do Ato Institucional nº 16, de 14 de outubro de 1969, combinado com o artigo 83, item II, da Constituição e da autorização contida no artigo 10, da Lei número 5.546, de 29 de novembro de 1968,
Decretam:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério dos Transportes, o crédito suplementar de NCr$140.000,00 (cento e quarenta mil cruzeiros novos), para refôrço de dotações orçamentárias dos subanexos abaixo:
|
| NCr$ | NCr$ |
Subanexo | 5.17.01 - Gabinete do Ministro |
|
|
Projeto | 01.04.19.1.001 - Reequipamento do Gabinete |
|
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
|
4.1.4.0 | - Material Permanente................................................ | 5.000,00 | 5.000,00 |
Atividade | 01.04.19.2.001 - Assessoria Ministerial |
|
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo.............................................. | 10.000,00 |
|
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros.............................................. | 5.000,00 | 15.000,00 |
|
|
| 20.000,00 |
Subanexo | 5.17.04 - Inspetoria-Geral de Finanças |
|
|
Atividade | 01.07.19.2.015 - Coordenação e Contrôle Financeiro |
|
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações.................................... | 10.000,00 |
|
4.1.4.0 | - Material Permanente............................................... | 40.000,00 | 50.000,00 |
Subanexo | 5.17.06 - Departamento de Administração |
|
|
Projeto | 15.01.19.1.102 - Reequipamento do Departamento |
|
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
|
4.1.4.0 | - Material Permanente............................................... | 10.000,00 | 10.000,00 |
Atividade | 15.01.19.2.017 - Coordenação dos Serviços Administrativos |
|
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo.............................................. | 40.000,00 |
|
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros.............................................. | 20.000,00 | 60.000,00 |
|
|
| 70.000,00 |
|
|
| 140.000,00 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução dêste Decreto, no valor global de NCr$140.000,00 (cento e quarenta mil cruzeiros novos), decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas. No Orçamento vigente, aos Subanexos 5.17.01 e 5.17.04, a saber:
|
| NCr$ | NCr$ |
Subanexo | 5.17.01 - Gabinete do Ministro |
|
|
Projeto | 01.08.19.1.002 - Reequipamento do Conselho Nacional de Transportes |
|
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 | - Investimentos |
|
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações............................... | 26.000,00 |
|
4.1.4.0 | - Material Permanente........................................... | 5.000,00 | 31.000,00 |
Atividade | 01.08.19.2.002 - Coordenação da Política de Transporte pelo C.N.T. |
|
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo.......................................... | 10.000,00 |
|
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros.......................................... | 42.000,00 |
|
3.1.4.0 | - Encargos Diversos.............................................. | 7.000,00 | 59.000,00 |
|
|
| 90.000,00 |
Subanexo | 5.17.04 - Inspetoria Geral de Finanças |
|
|
Atividade | 01.07.19.2.015 - Coordenação e Contrôle Financeiro |
|
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
|
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros.......................................... | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total....................................................................... | ......................... | 140.000,00 |
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1969; 148º da Independência e 81º da República.
Augusto Hamann Rademaker Grünewald
Aurélio de Lyra Tavares
Márcio de Souza e Mello
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
Hélio Beltrão