DECRETO Nº 65.707, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1969.
Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de NCr$617.502,00, para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e da autorização contida no artigo 10, da Lei nº 5.546, de 29 de novembro de 1968,
decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de NCr$617.502,00 (seiscentos e dezessete mil, quinhentos e dois cruzeiros novos, para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 5.08.00 a saber:
|
| NCr$ |
5.08.00 | - Ministério da Indústria e do Comércio |
|
5.08.03 | - Secretaria-Geral (Órgãos Regionais da Indústria e do Comércio) |
|
01.01.10.2.009 | - Coordenação das Delegacias Regionais da Indústria e do Comércio |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família................................................................................ | 23.918,00 |
5.08.07 | - Centro de Estudos Econômicos |
|
11.02.10.2.013 | - Estudos da Conjuntura Econômica |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família................................................................................ | 98,00 |
5.08.08 | - Departamento de Administração |
|
01.01.10.2.014 | - Coordenação dos Serviços Administrativos |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família................................................................................ | 5.415,00 |
5.08.11 | - Departamento Nacional da Propriedade Industrial |
|
11.01.10.2.020 | - Proteção da Propriedade Industrial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas..................................................... | 94.676,00 |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil........................................... | 6.937,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família................................................................................ | 1.001,00 |
5.08.14 | - Departamento Nacional de Registro do Comércio |
|
05.01.10.2.024 | - Coordenação dos Serviços de Registro do Comércio |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas..................................................... | 164.194,00 |
5.08.15 | - Instituto Nacional de Tecnologia |
|
11.02.10.2.025 | - Coordenação das Pesquisas Tecnológicas |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas..................................................... | 228.670,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família................................................................................ | 4.611,00 |
5.08.16 | - Instituto Nacional de Pesos e Medidas |
|
05.08.10.2.028 | - Fiscalização do Cumprimento da Legislação Metrológica |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas..................................................... | 84.986,00 |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família................................................................................ | 2.996,00 |
| TOTAL................................................................................................ | 617.502,00 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 5.08.00, a saber:
5.08.00 | - Ministério da Indústria e do Comércio |
| |
5.08.01 | - Gabinete do Ministério |
| |
Atividade | - 01.04.10.2.001 |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.1.0 | - Pessoal |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil........................................... | 2.299,00 | |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
| |
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
| |
3.2.3.3 | - Salário-Família................................................................................ | 500,00 | |
5.08.02 | - Secretaria-Geral |
| |
Atividade | - 01.08.10.2.008 |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.1.0 | - Pessoal |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil........................................... | 11.634,00 | |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
| |
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
| |
3.2.3.3 | - Salário-Família................................................................................ | 653,00 | |
5.08.03 | - Secretaria-Geral (Órgãos Regionais da Indústria e do Comércio) |
| |
Atividade | 01.01.10.2.009 |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.1.0 | - Pessoal |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas..................................................... | 371.840,00 | |
5.08.04 | - Inspetoria-Geral de Finanças |
| |
Atividade | - 01.07.10.2.010 |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.1.0 | - Pessoal |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas..................................................... | 74.504,00 | |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil........................................... | 28.958,00 | |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
| |
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
| |
3.2.3.3 | - Salário-Família................................................................................ | 3.875,00 | |
5.08.05 | - Divisão de Segurança e Informações |
| |
Atividade | - 07.09.10.2.011 |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.1.0 | - Pessoal |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas..................................................... | 24.906,00 | |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil........................................... | 513,00 | |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
| |
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
| |
3.2.3.3 | - Salário-Família................................................................................ | 875,00 | |
5.08.06 | - Consultoria Jurídica |
| |
Atividade | - 01.01.10.2.012 |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.1.0 | - Pessoal |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil........................................... | 4.988,00 | |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
| |
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
| |
3.2.3.3 | - Salário-Família................................................................................ | 268,00 | |
5.08.07 | - Centro de Estudos Econômicos |
| |
Atividade | - 11.02.10.2.013 |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.1.0 | - Pessoal |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil........................................... | 8.384,00 | |
5.08.08 | - Departamento de Administração |
| |
Atividade | - 01.01.10.2.014 |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.1.0 | - Pessoal |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil........................................... | 33.638,00 | |
5.08.14 | - Departamento Nacional de Registro do Comércio |
| |
Atividade | - 05.01.10.2.024 |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.1.0 | - Pessoal |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil........................................... | 10.271,00 | |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
| |
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
| |
3.2.3.3 | - Salário-Família................................................................................ | 18.587,00 | |
5.08.15 | - Instituto Nacional de Tecnologia |
| |
Atividade | - 11.02.10.2.025 |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.1.0 | - Pessoal |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil........................................... | 2.850,00 | |
5.08.16 | - Instituto Nacional de Pesos e Medidas |
| |
Atividade | - 05.08.10.2.028 |
| |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
| |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
| |
3.1.1.0 | - Pessoal |
| |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
| |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil........................................... | 17.959,00 | |
| - TOTAL............................................................................................. | 617.502,00 | |
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1969; 148º da Independência e 81º da República.
Emílio G. Médici
Antônio Delfim Netto
Fábio Riodi Yassuda
João Paulo dos Reis Velloso