DECRETO Nº 65.929, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1969.
Abre ao Ministério das Minas e Energia em favor da Comissão Nacional de Energia Nuclear o crédito suplementar de NCr$3.926.400,00 para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 10, da Lei nº 5.546, de 29 de novembro de 1968,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor da Comissão Nacional de Energia Nuclear o crédito suplementar de NCr$3.926.400,00 (três milhões, novecentos e vinte e seis mil e quatrocentos cruzeiros novos) para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 5.12.00, a saber:
5.12.00 | - MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA |
|
5.12.03 | - Secretaria Geral (Órgãos Vinculados) |
|
| Comissão Nacional de Energia Nuclear |
|
09.02.14.1.005 | - Aparelhamento de Laboratórios |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.3.0 | - Auxílio para Obras Públicas.......................................................... | 50.000,00 |
09.02.14.010 | - Pesquisas Técnico-Científicas no Campo da Energia |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.7.0 | - Diversas Transferências Correntes |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
| Material de Consumo...................................................................... | 660.400,00 |
09.02.14.1.011 | - Projeto e Construção de Protótipos de Reator de Potência |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.5.0 | - Auxílios para Material Permanente............................................... | 752.000,00 |
11.02.14.1.012 | - Usina Pilôto para Produção de Água pesada |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.7.0 | - Contribuições Diversas................................................................. | 91.000,00 |
13.04.14.1.016 | - Prospecção de Minérios Nucleares |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações................................... | 550.000,00 |
09.01.14.2.004 | - Coordenação da Política Nacional de Energia Nuclear |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferencias Correntes |
|
3.2.7.0 | - Diversas Transferências Correntes |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
| Material de Consumo...................................................................... | 1.239.000,00 |
09.03.14.2.006 | - Formação de Técnicos no País e no Exterior |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferencias Correntes |
|
3.2.7.0 | - Diversas Transferências Correntes |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
| - Diversos........................................................................................ | 400.000,00 |
09.03.14.2.007 | - Intercâmbio Científico com o Exterior |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.7.0 | - Diversas Transferências Correntes |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
| Encargos Diversos.......................................................................... | 64.000,00 |
11.04.14.2.008 | - Produção de Materiais Nucleares |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferencias Correntes |
|
3.2.7.0 | - Diversas Transferências Correntes |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
| Material de Consumo...................................................................... | 120.000,00 |
| 3.926.400,00 | |
| NCr$ |
Art. 2º Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações consignadas no vigente Orçamento no Subanexo 5.12.00, a saber:
5.12.00 | - MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA |
|
5.12.03 | - Secretaria Geral (Órgão Vinculados) |
|
| Comissão Nacional de Energia Nuclear |
|
| Projeto - 02.02.14.1.004 |
|
|
| NCr$ |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações................................... | 50.000,00 |
| Projeto - 02.04.14.010 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações................................... | 7.000,00 |
| Projeto - 09.02.14.1.11 |
|
3.0.0.0 | - Transferências de Capital |
|
3.2.0.0 | - Transferencias Correntes |
|
3.2.7.0 | - Diversas Transferências Correntes |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
| - Serviços de Terceiros................................................................... | 2.787.400,00 |
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações................................... | 748.000,00 |
| - Projeto - 13.04.14.1.016 |
|
4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
4.3.5.0 | - Auxílio para Material Permanente................................................ | 200.000,00 |
Atividade | - 09.01.14.2.004 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências Correntes |
|
3.2.7.0 | - Diversas Transferências Correntes |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
| Encargos Diversos........................................................................ | 7.000,00 |
Atividade | - 09.03.14.2.006 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.2.0.0 | - Transferências de Correntes |
|
3.2.7.0 | - Diversas Transferências Correntes |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
| Material de Consumo...................................................................... | 120.000,00 |
| Encargos Diversos........................................................................ | 7.000,00 |
|
| 3.926.400,00 |
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1969; 148º da Independência e 81º da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
RET01+++
DECRETO Nº 65.929, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1969.
Abre ao Ministério das Minas e Energia em favor da Comissão Nacional de Energia Nuclear o Crédito Suplementar de NCr$3.926.400,00 para refôrço de Dotações Consignadas no vigente Orçamento.
(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I, de 23 de dezembro de 1969).
Retificação
Na página 10.933, 2ª coluna, no artigo 1º,
ONDE SE LÊ:
.................................................................................................................................................
09.02.14.010 - Pesquisas Técnico-Científicas no Campo da Energia
LEIA-SE:
09.02.14.1.010 - Pesquisas Técnico-Científicas no Campo da Energia.
Na página 10.934, 1ª coluna, no artigo 2º,
ONDE SE LÊ:
..............................................................................................................................................
Projeto - 02.04.14.010
...............................................................................................................................................
Projeto - 09.02.14.1.011
..............................................................................................................................................
3.2.7.2 - Entidades Federais
Serviços de Terceiros - NCr$787.400,00
LEIA-SE:
.............................................................................................................................................
Projeto - 02.04.14.1.010
.............................................................................................................................................
Projeto - 09.02.14.1.011
.............................................................................................................................................
3.2.7.2 - Entidades Federais
Serviços de Terceiros - NCr2.787.400,00