DECRETO Nº 67.189, DE 14 DE SETEMBRO DE 1970.
Abre ao Ministério da Fazenda em favor de diversas unidades o crédito Suplementar de Cr$52.752.900,00, para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º do Decreto-lei nº 727 de 1º de agôsto de 1969,
decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor das unidades a seguir discriminadas o crédito suplementar de Cr$52.752.900,00 (cinqüenta e dois milhões, setecentos e cinqüenta e dois mil e novecentos cruzeiros) para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 17.00.00 a saber:
17.00.00 | - MINISTÉRIO DA FAZENDA | Cr$ |
17.01.00 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas .................................................... | 225.000,00 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................... | 18.000,00 |
01.04.2.002 | - Sistemática da Regularização de Preços |
|
3.1.3.1 | - Remuneração de Serviços Pessoais ............................................. | 250.000,00 |
3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social ................................................ | 16.000,00 |
4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações ............................................................ | 30.000,00 |
17.02.00 | Secretaria-Geral |
|
|
| Cr$ |
01.08.2.004 | - Coordenação e Planejamento Setorial |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................... | 5.000,00 |
17.04.00 | - Inspetoria-Geral de Finanças |
|
01.07.2.011 | - Coordenação e Controle dos Sistemas de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria da União |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................... | 67.000,00 |
17.06.00 | - Primeiro Conselho de Contribuintes |
|
01.07.2.014 | - Coordenação dos Serviços do Conselho |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | -Vencimentos e Vantagens Fixas .................................................... | 10.000,00 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................... | 3.000,00 |
17.07.00 | - Segundo Conselho de Contribuições |
|
01.07.2.015 | - Coordenação dos Serviços do Conselho |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixa ...................................................... | 12.000,00 |
17.08.00 | - Terceiro Conselho de Contribuintes |
|
01.07.2.016 | -Coordenação dos Serviços do Conselho |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas .................................................... | 13.000,00 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................... | 2.500,00 |
17.09.00 | - Conselho Superior de Tarifa |
|
01.07.2.017 | - Coordenação dos Serviços do Conselho |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas .................................................... | 85.000,00 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................... | 3.000,00 |
17.10.00 | - Conselho Técnico de Economia e Finanças |
|
01.07.2.019 | - Assistência Técnica |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas .................................................... | 20.000,00 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................... | 2.000,00 |
17.11.00 | - Conselho de Terras da União |
|
01.07.2.020 | - Coordenação dos Serviços do Conselho |
|
3.1.1.1 | -Pessoal Civil |
|
01.00 | -Vencimentos e Vantagens Fixas ..................................................... | 15.000,00 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................... | 2.000,00 |
17.12.00 | - Conselho de Política Aduaneira |
|
01.07.2.021 | - Orientação e Execução da Política Aduaneira |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................... | 8.000,00 |
17.13.00 | - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional |
|
01.07.2.022 | - Assessoramento Jurídico da Fazenda Nacional |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................... | 3.000,00 |
17.15.00 | - Secretaria da Receita Federal |
|
01.07.2.024 | - Administração e Supervisão-Geral da Assessoria de Estudos, Planejamento e Avaliação (AESPA), das Coordenações e Superintendências |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas | 50.000.000,00 |
3.2.3.3 | -Salário-Família ................................................................................ | 200.000,00 |
17.16.00 | - Secretaria da Receita Federal (Órgãos de Administração Geral) |
|
01.01.2.029 | - Coordenação dos Órgãos de Administração Geral |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | -Vencimentos e Vantagens Fixas ..................................................... | 1.250.000,00 |
3.2.3.3 | -Salário-Família ................................................................................ | 326.400,00 |
3.2.7.5 | - Pessoas .......................................................................................... | 11.000,00 |
01.03.2.030 | - Programa Central de Treinamento e Especialização do CETREMFA para 7.000 Servidores Fazendários |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas .................................................... | 164.000,00 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................... | 4.000,00 |
17.18.00 | - Departamento Federal de Compras |
|
01.07.2.034 | - Coordenação dos Serviços do Departamento |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................... | 8.000,00 |
| Total .................................................................................................. | 52.752.900,00 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 17.00.00 - Ministério da Fazenda e 28.00.00 - Encargos Gerais da União, a saber:
17.00.00 | - MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
17.01.00 | - Gabinete do Ministro |
|
| Atividade - 01.04.2.002 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | -Vencimentos e Vantagens Fixas ..................................................... | 16.000,00 |
02.00 | - Despesas Variáveis ........................................................................ | 250.000,00 |
3.1.2.0 | - Material de Consumo ..................................................................... | 30.000,00 |
17.16.00 | - Secretaria da Receita Federal (Órgãos de Administração Geral) |
|
| Projeto - 01.03.1.023 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas .................................................... | 50.000,00 |
| Atividade - 01.01.2.029 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas Variáveis ........................................................................ | 100.000,00 |
| Atividade - 01.07.2.031 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas .................................................... | 28.000.000,00 |
17.21.00 | - Serviço de Estatística Econômica e Financeira |
|
| Atividade - 01.07.2.041 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas .................................................... | 1.059.300,00 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................... | 6.000,00 |
Provisão estabelecida pelo Decreto nº 66.116-70 § 2º Art. 13 - Ministério da Fazenda:
17.02.00 | - Secretaria Geral |
|
| Atividade - 09.02.2.005 |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais ............................................................................ | 1.560.000,00 |
17.03.01 | -Casa da Moeda |
|
| Projeto - 12.11.1.004 |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas .............................................................. | 180.800,00 |
| Atividade - 12.11.2.006 |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
20.00 | - Remuneração de Serviços Pessoais ................................................... | 29.040,00 |
30.00 | - Outros Custeios ................................................................................... | 348.856,00 |
4.3.5.0 | - Auxílios para Material Permanente ..................................................... | 3.200,00 |
| Atividade - 12.11.2.007 |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
20.00 | - Remuneração de Serviços Pessoais ................................................... | 21.840,00 |
30.00 | - Outros Custeios ................................................................................... | 356.048,00 |
4.3.5.0 | - Auxílios para Material Permanente ..................................................... | 2.400,00 |
| Atividade - 12.11.2.008 |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
20.00 | - Remuneração de Serviços Pessoais ................................................... | 5.840,00 |
30.00 | - Outros Custeios ................................................................................... | 101.848,00 |
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações .......................................... | 4.000,00 |
4.3.5.0 | - Auxílios para Material Permanente ..................................................... | 1.200,00 |
| Atividade - 12.11.2.009 |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
20.00 | - Remuneração de Serviços Pessoais ................................................... | 4.160,00 |
30.00 | - Outros Custeios ................................................................................... | 177.544,00 |
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações .......................................... | 4.000,00 |
4.3.5.0 | - Auxílios para Material Permanente ..................................................... | 800,00 |
| Atividade - 12.11.2.010 |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
20.00 | - Remuneração de Serviços Pessoais ................................................... | 1.360,00 |
30.00 | - Outros Custeios ................................................................................... | 15.464,00 |
4.3.5.0 | - Auxílios para Material Permanente ..................................................... | 400,00 |
17.04.00 | - Inspetoria Geral de Finanças |
|
| Atividade - 01.07.2.011 |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .............................................................. | 167.400,00 |
| Atividade - 01.07.2.012 |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .............................................................. | 105.000,00 |
17.05.00 | - Divisão de Segurança e Informações |
|
| Atividade - 08.09.2.013 |
|
3.1.4.0 | - Encargos Diversos .............................................................................. | 5.640,00 |
17.06.00 | - Primeiro Conselho de Contribuintes |
|
| Atividade - 01.07.2.014 |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo .......................................................................... | 240,00 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .............................................................. | 240,00 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 360,00 |
4.1.4.0 | - Material Permanente ........................................................................... | 1.080,00 |
17.07.44 | - Segundo Conselho de Contribuintes |
|
| Atividade - 01.07.2.015 - |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo .......................................................................... | 200,00 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .............................................................. | 320,00 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 200,00 |
17.08.00 | - Terceiro Conselho de Contribuintes |
|
| Atividade - 01.07.2.016 |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .............................................................. | 300,00 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 840,00 |
17.09.00 | - Conselho Superior de Tarifa |
|
| Atividade - 01.07.2.017 |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo .......................................................................... | 120,00 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .............................................................. | 600,00 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 480,00 |
4.1.4.0 | - Material Permanente ........................................................................... | 240,00 |
17.10.00 | - Conselho Técnico de Economia e Finanças |
|
| Atividade - 01.07.2.018 |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .............................................................. | 60.600,00 |
17.11.00 | - Conselho de Terras da União |
|
| Atividade - 01.07.2.020 |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo .......................................................................... | 120,00 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .............................................................. | 120,00 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 120,00 |
4.1.4.0 | - Material Permanente ........................................................................... | 120,00 |
17.12.00 | - Conselho de Polícia Aduaneira |
|
| Atividade - 01.07.2.021 |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo .......................................................................... | 7.320,00 |
17.13.00 | - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional |
|
| Projeto - 01.07.1.009 |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 20.000,00 |
4.1.4.0 | - Material Permanente ........................................................................... | 20.800,00 |
17.14.00 | - Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior |
|
| Atividade - 01.07.2.023 |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .............................................................. | 80.160,00 |
17.15.00 | - Secretaria da Receita Federal |
|
| Projeto - 01.07.1.012 |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 1.326.000,00 |
4.1.4.0 | - Material Permanente ........................................................................... | 784.000,00 |
| Atividade - 01.07.2.024 |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo .......................................................................... | 113.480,00 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos .............................................................................. | 300.000,00 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 185.000,00 |
4.1.4.0 | - Material Permanente ........................................................................... | 180.000,00 |
| Atividade - 01.07.2.026 |
|
3.1.4.0 | - Encargos Diversos .............................................................................. | 574.000,00 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 316.000,00 |
4.1.4.0 | - Material Permanente ........................................................................... | 216.000,00 |
| Atividade - 01.07.2.027 |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 30.000,00 |
4.1.4.0 | - Material Permanente ........................................................................... | 20.000,00 |
| Atividade - 01.07.2.028 |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 60.000,00 |
4.1.4.0 | - Material Permanente ........................................................................... | 43.000,00 |
17.16.00 | - Secretaria da Receita Federal (Órgãos de Administração-Geral) |
|
| Projeto - 01.01.1.014 |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 52.800,00 |
4.1.4.0 | - Material Permanente ........................................................................... | 36.000,00 |
| Atividade - 01.01.2.029 |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo .......................................................................... | 218.520,00 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .............................................................. | 1.326.360,00 |
| Projeto - 01.03.1.023 |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo .......................................................................... | 20.000,00 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .............................................................. | 150.000,00 |
| Atividade - 01.03.2.030 |
|
3.1.3.1 | - Remuneração de Serviços de Pessoais .............................................. | 100.000,00 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .............................................................. | 90.000,00 |
17.17.00 | - Secretaria da Receita Federal (Delegacias Fiscais) |
|
| Projeto - 01.07.1.029 |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 56.760,00 |
4.1.4.0 | - Material Permanente ........................................................................... | 66.240,00 |
| Atividade - 01.07.2.033 |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo .......................................................................... | 90.600,00 |
3.1.3.1 | - Remuneração de Serviços Pessoais ................................................... | 100.000,00 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .............................................................. | 149.120,00 |
17.18.00 | - Departamento Federal de Compras |
|
| Projeto - 01.07.1.030 |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 36.000,00 |
4.1.4.0 | - Material Permanente ........................................................................... | 18.000,00 |
| Atividade - 01.07.2.034 |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo .......................................................................... | 10.680,00 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .............................................................. | 12.360,00 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos .............................................................................. | 240,00 |
17.19.00 | - Diretoria da Despesa Pública |
|
| Atividade - 01.07.2.035 |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .............................................................. | 720,00 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos .............................................................................. | 554.000,00 |
3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores .................................................... | 440.320,00 |
17.20.00 | - Serviço do Patrimônio da União |
|
| Projeto - 01.07.1.032 |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 40.000,00 |
| Projeto - 01.07.1.033 |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo .......................................................................... | 12.000,00 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .............................................................. | 3.000,00 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos .............................................................................. | 1.000,00 |
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 50.000,00 |
4.1.4.0 | - Material Permanente ........................................................................... | 50.000,00 |
| Atividade - 01.07.2.036 |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo .......................................................................... | 14.000,00 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos .............................................................................. | 400,00 |
| Atividade - 01.07.2.038 |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .............................................................. | 60.000,00 |
17.21.00 | - Serviço de Estatística Econômica e Financeira |
|
| Projeto - 01.07.1.034 |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações ............................................................... | 8.000,00 |
4.1.4.0 | - Material Permanente ........................................................................... | 1.000,00 |
| Atividade - 01.07.2.041 |
|
3.1.2.0 | - Outros Serviços de Terceiros .............................................................. | 31.032,00 |
28.00.00 | - Encargos Gerais da União |
|
28.02.00 | - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação-Geral |
|
| Atividade - 18.00.2.006 |
|
3.2.6.0 | - Fundo de Reserva Orçamentária ........................................................ | 11.995.500,00 |
| Total ....................................................................................................... | 52.752.900,00 |
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1970; 149º da Independência e 82º da República.
Emílio G. Médici
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
RETIFICAÇÃO
DECRETO Nº 67.189, DE 14 DE SETEMBRO DE 1970.
Abre ao Ministério da Fazenda em favor de diversas unidades o crédito Suplementar de Cr$52.752.900,00, para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I, de 15 de setembro de 1970)
Na página 7.998, 1ª coluna, no artigo 1º,
Onde se lê:
...................................................................................
17.07.44 - Segundo Conselho de Contribuintes
01.07.2.015 - Coordenação dos Serviços do Conselho
....................................................................................
Leia-se:
...................................................................................
17.07.00 - Segundo Conselho de Contribuintes
01.07.2.015 - Coordenação dos Serviços do Conselho
...................................................................................
..................................................................................