DECRETO Nº 67.515, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1970.
Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio o crédito suplementar de Cr$ 1.667.800,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º do Decreto-lei nº 727, de 1º de agôsto de 1969,
decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio o crédito suplementar de Cr$ 1.667.800,00 (hum milhão, seiscentos e sessenta e sete mil e oitocentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 18.00.00, a saber:
|
| Cr$1,00 |
18.00.00 | - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO |
|
18.05.00 | - Divisão de Segurança e Informações |
|
08.09.2.010 | - Assessoria Relacionada à Segurança Nacional |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 47.400 |
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família .................................................................................... | 3.400 |
18.07.00 | - Centro de Estudos Econômicos |
|
12.02.2.012 | - Estudos da Conjuntura Ecômica |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 101.100 |
18.08.00 | - Departamento de Administração |
|
01.01.2.013 | - Coordenação dos Serviços de Administração |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 930.000 |
3.2.3.0 | - Transferências de Assitência E Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família .................................................................................... | 19.000 |
18.09.00 | - Departamento Nacional da Propriedade Industrial |
|
12.01.2.015 | - Proteção da Propriedade Industrial |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 121.000 |
18.1000 | - Departamento Nacional de Registro do Comércio |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.000 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ........................................................ | 252.000 |
18.11.00 | - Instituto Nacionalde Tecnologia |
|
04.02.2.018 | - Coordenação das Pesquisas Tecnológias |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 45.900 |
18.12.00 | - Instituto Nacional de Pesos e Medidas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 98.000 |
| TOTAL ................................................................................................... | 1.667.800 |
Art. 2º Os recursos necessário à execução dêste Decreto decorrerão da anulação de dotações incluídas na Provisão de que trata o Decreto nº 66.116, de 23 janeiro de 1970, no montante de Cr$ 1.414.600,00 e da anulação de outras dotações, no montante de Cr$ 253.200,00, a saber:
|
| Cr$1,00 |
| d) Dotações incluídas na Provisão: |
|
18.00.00 | - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO |
|
18.01.00 | - Gabinete do Ministro |
|
Projeto | 06.06.1.002 |
|
4.3.6.0 | - Auxílio para Inversões Financeiras ..................................................... | 1.000.000 |
Projeto | 12.12.1.003 |
|
4.2.2.0 | - Participação em constituição ou aumento de capital de emprsas ou entidades comerciais e financeiras ........................................................ | 379.900 |
18.10.00 | - Departamento Nacional de Registro do Comércio |
|
Atividade | 06.01.2.016 |
|
3.2.7.0 | - Diversas Transferências Correntes |
|
3.2.7.6 | - Diversas ............................................................................................... | 34.700 |
| TOTAL ................................................................................................... | 1.414.600 |
| b) Outras Dotações: |
|
18.01.00 | - Gabinete do Ministro |
|
Atividade | 12.12.2.004 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas.......................................................... | 27.000 |
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família..................................................................................... | 1.700 |
18.02.00 | - Secretaria-Geral |
|
Atividade | 01.08.2.007 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas.......................................................... | 114.700 |
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família..................................................................................... | 8.800 |
18.03.00 | - Secretaria-Geral (Órgãos Regionais da Indústria e do Comércio) |
|
Atividade | 01.01.2.008 |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | -Salário-Família...................................................................................... | 26.500 |
18.06.00 | - Consultoria Jurídica |
|
Atividade | 01.01.2.011 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas.......................................................... | 36.500 |
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família..................................................................................... | 1.200 |
18.09.00 | - Departamento Nacional da Propriedade Industrial |
|
Atividade | 12.01.2.015 |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família..................................................................................... | 1.000 |
18.10.00 | - Departamento Nacional de Registro do Comércio |
|
Atividade | 06.01.2.017 |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família..................................................................................... | 13.000 |
18.11.00 | - Instituto Nacional de Tecnologia |
|
Atividade | 04.02.2.018 |
|
3.2.3.0 | - Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família..................................................................................... | 14.800 |
18.12.00 | - Instituto Nacional de Pesos e Medidas |
|
Atividade | 06.08.2.021 |
|
3.2.3.0 | -Transferências de Assistência e Previdência Social |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família..................................................................................... | 8.000 |
| TOTAL.................................................................................................... | 253.200 |
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1970; 149º da Independência e 82º da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
João Paulo dos Reis Velloso