decreto nº 67.552, de 12 de novembro de 1970.
Abre ao Ministério da Justiça em favor de diversas unidades o crédito suplementar de Cr$ 5.238.970,00 para refôrço de dotação consignada no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorizada contida no artigo 6º do Decreto-lei nº 727, de 1º de agôsto de 1969,
decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades o crédito suplementar de Cr$ 5.238.970,00 (cinco milhões duzentos e trinta e oito mil novecentos e setenta cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 20.00.00, a saber:
|
| Cr$1,00 |
20.00.00 | - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA |
|
20.01.00 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 24.365 |
20.02.00 | - Secretaria-Geral |
|
01.08.2.002 | - Coordenação e Planejamento Setorial |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família .................................................................................... | 700 |
20.04.00 | - Procuradoria-Geral da República |
|
01.04.2.004 | - Defesa dos Interêsses da União em Juízo |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 496.757 |
02.00 | - Despesas Variáveis ............................................................................. | 38.683 |
3.2.3.3 | - Salário-Família .................................................................................... | 34.580 |
20.05.00 | - Procuradoria-Geral da República nos Estados, Distrito Federal eTerritórios |
|
01.04.2.005 | - Defesa dos Interêsses da União nos Estados, Distrito Federal eTerritórios |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 738.492 |
3.2.3.3 | - Salário-Família .................................................................................... | 28.688 |
20.06.00 | - Procuradoria-Geral da Justiça Militar |
|
01.04.2.006 | - Defesa dos Interêsses da União junto à Justiça Militar |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 120.000 |
20.07.00 | - 1ª Subprocuradoria-Geral da República |
|
01.04.2.007 | - Defesa dos Interêsses da União junto ao Tribunal Federal de Recursos |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas Variáveis ............................................................................. | 12.000 |
20.09.00 | - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios |
|
01.04.2.009 | - Fiscalização e Observância do Cumprimento da Constituição, Leis e Atos dos Pôderes Públicos |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 229.340 |
02.00 | - Despesas Variáveis ............................................................................. | 23.948 |
3.2.3.3 | - Salário-Família .................................................................................... | 6.123 |
20.10.00 | - Ministério Público junto à Justiça do Trabalho |
|
01.04.2.010 | - Fiscalização e Observância do Cumprimento da Legislação Trabalhista |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 507.320 |
02.00 | - Despesas Variáveis ............................................................................. | 18.500 |
3.2.3.3 | - Salário-Família .................................................................................... | 4.268 |
20.11.00 | - Divisão de Segurança e Informações |
|
08.09.2.011 | - Assessoria Relacionada à Segurança Nacional |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 33.100 |
20.12.00 | - Conselho Administrativo de Defesa Econômica |
|
01.01.2.012 | - Repressão ao Abuso do Poder Econômico |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 12.056 |
02.00 | - Despesas Variáveis ............................................................................. | 246.697 |
3.2.3.3 | - Salário-Família .................................................................................... | 240 |
20.13.00 | - Conselho Nacional de Trânsito |
|
08.12.2.013 | - Coordenação, Divulgação e Fiscalização do Sistema Nacional de Trânsito |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 2.000 |
20.15.00 | - Arquivo Nacional |
|
01.01.2.015 | - Guarda e Conservação de Documentos |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 172.970 |
3.2.3.3 | - Salário-Família.................................................................................... | 1.120 |
20.16.00 | - Departamento de Administração |
|
01.01.2.016 | - Coordenação dos Serviços Administrativos |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 290.000 |
02.00 | - Despesas Variáveis ............................................................................. | 35.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família .................................................................................... | 34.000 |
20.17.00 | - Departamento de Polícia Federal |
|
08.03.2.019 | - Formação de Policiais pela Academia Nacional de Polícia |
|
3.2.3.3 | Salário-Família ....................................................................................... | 5.003 |
08.12.2.020 | - Coordenação e Manutenção do Policiamento Federal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 1.233.988 |
02.00 | - Despesas Variáveis ............................................................................. | 502.025 |
3.2.3.3 | - Salário-Família .................................................................................... | 70.532 |
20.18.00 | - Departamento de Justiça |
|
01.01.2.021 | - Estudo da Organização Política, da Cidadania e Garantias Constitucionais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 250.500 |
3.2.3.3 | - Salário-Família .................................................................................... | 8.900 |
20.20.00 | - Serviço de Estatística Demográfica, Moral e Política |
|
01.02.2.023 | - Levantamento e Divulgação de Dados Estatísticos |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................................... | 53.775 |
3.2.3.3 | - Salário-Família .................................................................................... | 3.300 |
| Total ....................................................................................................... | 5.238.970 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 20.00.00 e 28.00.00, a saber:
|
| Cr$1,00 |
20.00.00 | - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA |
|
| Provisão estabelecida pelo Art. 2º e Art. 3º do Decreto nº 66.116-70: |
|
20.16.00 | - Departamento de Administração |
|
Atividade | 03.04.2.018 |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais |
|
3.2.1.5 | - Instituições Privadas .............................................................................. | 1.348.600 |
20.17.00 | - Departamento de Polícia Federal |
|
Atividade | 08.03.2.019 |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo ............................................................................. | 200.000 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos ................................................................................. | 105.000 |
Atividade | 08.12.2.020 |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo ............................................................................. | 620.000 |
3.2.7.0 | - Diversas Transferências Correntes |
|
3.2.7.1 | - Entidades Internacionais ........................................................................ | 75.000 |
20.19.00 | - Departamento de Imprensa Nacional |
|
Atividade | 01.01.2.022 |
|
|
|
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo ............................................................................. | 950.200 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros ................................................................. | 50.000 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos ................................................................................. | 25.000 |
28.00.00 | - Encargos Gerais da União |
|
28.02.00 | - Recursos sob a Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral |
|
Atividade | 18.00.2.006 |
|
3.2.6.0 | - Fundo de Reserva Orçamentária ........................................................... | 1.865.170 |
| Total ......................................................................................................... | 5.238.970 |
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1970; 149º da Independência e 82º da República.
emílio g. médici
Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
RETIFICAÇÃO
decreto nº 67.552, de 12 de novembro de 1970.
Abre ao Ministério da Justiça em favor de diversas unidades o crédito suplementar de Cr$ 5.238.970,00 para refôrço de dotação consignada no vigente Orçamento.
(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I, de 13 de novembro de 1970)
Na pág. 9.660, 2ª coluna, no artigo 2º,
Onde se lê:
...............................................................................................................................................................
Atividade 01.01.2.022
3.1.2.0 - Material de Consumo - 850.200
...............................................................................................................................................................
Leia-se:
...............................................................................................................................................................
Atividade 01.01.2.022
3.1.2.0 - Material de Consumo - 950.200
...............................................................................................................................................................