DECRETO Nº 67.934, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1970.
Abre aos Encargos Gerais da União e Encargos Financeiros da União com os Estados, Municípios e Distrito Federal o crédito suplementar de Cr$ 194.685.163,00 para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º do Decreto-lei nº 727, de 1 de agôsto de 1969,
decreta:
Art. 1º Fica aberta aos Encargos Gerais e Encargos Financeiros da União com os Estados, Municípios e Distrito Federal o crédito suplementar de Cr$ 194.685.163,00 - (cento e noventa e quatro milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta e três cruzeiros), para refôrço do dotações orçamentárias consignadas aos subanexos 28.00.00 e 29.00.00, a saber:
|
| Cr$1,00 |
28.00.00 | - Encargos Gerais da União |
|
28.01.00 | - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda |
|
03.07.2.002 | - Encargos com Inativos e Pensionistas da União |
|
3.2.3.1 | - Inativos.......................................................................................... | 117.422.278 |
3.2.3.2 | - Pensionistas.................................................................................. | 50.203.310 |
3.2.3.3 | - Salário-Família.............................................................................. | 3.607.862 |
| SUBTOTAL..................................................................................... | 171.233.450 |
29.00.00 | - Encargos Financeiros da União com os Estados, Municípios e Distrito Federal |
|
29.01.00 | - Recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda |
|
01.02.2.001 | - Encargos com o Pessoal da União transferido para o Estado do Acre Lei nº 4.070-62) |
|
3.2.7.3 | - Entidades Estaduais |
|
10.00 | - Pessoal......................................................................................... | 3.272.000 |
08.12.2.004 | - Encargos com Pessoal Remanescente da Polícia Militar do Ex-Território do Acres (Lei nº 4.711-66) |
|
3.2.7.3 | - Entidades Estaduais |
|
10.00 | - Pessoal......................................................................................... | 34.000 |
08.12.2.005 | - Encargos com o Pessoal Federal da Polícia Militar a Serviço do Estado da Guanabara - (Decreto-lei nº 10-66) |
|
3.2.7.3 | - Entidades Estaduais |
|
10.00 | - Pessoal......................................................................................... | 3.833.518 |
03.07.2.002 | - Encargos com Inativos e Pensionistas Federais da Polícia Militar do Estado da Guanabara - (Decreto-lei nº 10-66) |
|
3.2.7.3 | - Entidades Estaduais |
|
41.00 | - Inativos.......................................................................................... | 6.511.000 |
42.00 | - Pensionistas.................................................................................. | 4.843.700 |
03.07.2.003 | - Encargos com Inativos e Pensionistas Federais do Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara (Decreto-lei nº 149-67) |
|
3.2.7.3 | - Entidades Estaduais |
|
41.00 | - Inativos.......................................................................................... | 2.422.313 |
42.00 | - Pensionistas.................................................................................. | 1.095.000 |
08.12.2.006 | - Encargos com o Pessoal Federal do Corpo de Bombeiros a serviço do Estado da Guanabara (Decreto-lei nº 149-67) |
|
3.2.7.3 | - Entidades Estaduais |
|
10.00 | - Pessoal......................................................................................... | 1.440.162 |
| - SUBTOTAL................................................................................... | 23.451.713 |
| TOTAL GERAL............................................................................... | 194.685.163 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamentos ao subanexo 28.00.00, a saber:
28.00.00 | - Encargos Gerais da União |
|
28.02.00 | - Recursos sob supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral |
|
Atividade | - 18.00.2.006 |
|
3.2.6.0 | - Fundo de Reserva Orçamentária.................................................. | 194.685.163 |
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1970; 149º da Independência e 82º da República.
Emílio g. Médici
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
RETIFICAÇÃO
Decreto nº 67.934, de 23 de dezembro de 1970.
Abre aos Encargos Gerais da União e Encargos Financeiros da União com os Estados, Municípios e Distrito Federal o crédito suplementar de Cr$ 194.685.163,00 para refôrço de dotações consignadas no vigente orçamento.
(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I, de 23 de dezembro de 1970).
Na página 10.895, 1ª coluna, no art. 1º,
ONDE SE LÊ:
.................................................................................................................................................
29.01.00 - Recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda.
01.01.2.001 - Encargos com o Pessoal da União transferido para o Estado do Acre - Lei nº 4.070-62).
.................................................................................................................................................
LEIA-SE:
.................................................................................................................................................
29.01.00 - Recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda.
01.01.2.001 - Encargos com o Pessoal da União transferido para o Estado do Acre - (Lei nº 4.070-62).
.................................................................................................................................................
Ainda no art. 1º, na 2ª coluna,
ONDE SE LÊ:
.................................................................................................................................................
Ilegível - Entidades Estaduais.
10.00 - Pessoal - 1.440.182.
.................................................................................................................................................
LEIA-SE:
.................................................................................................................................................
3.2.7.3 - Entidades Estaduais.
10.00 - Pessoal - 1.440.182.
.................................................................................................................................................