Decreto nº 68.521 - de 16 de abril de 1971.
Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio em favor do Departamento de Administração o crédito suplementar de Cr$ 1.916.452,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei nº 5.628 de 1º de dezembro de 1970,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em favor do Departamento de Administração, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.916.452,00 (hum milhão, novecentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinqüenta e dois cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 18.00, a saber:
|
| Cr$ 1,00 |
18.00 | - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO |
|
18.08 | - Departamento de Administração |
|
18.08.01.01.2.015 | - Coordenação dos Serviços de Administração |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................. | 1.291.958 |
02 | - Despesas Variáveis ................................................................. | 447.513 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ......................................................................... | 56.287 |
3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social ....................................... | 120.694 |
| - Total ......................................................................................... | 1.916.452 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 18.00, a saber:
|
| Cr$ 1,00 |
18.00 | - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO |
|
18.09 | - Departamento Nacional da Propriedade Industrial |
|
Atividade | - 18.09.12.01.2.017 |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ........................................................... | 1.291.958 |
02 | - Despesas Variáveis ............................................................................... | 447.513 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................................... | 56.287 |
3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social ..................................................... | 120.694 |
| - Total ....................................................................................................... | 1.916.452 |
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1971; 150º da Independência e 83º da República.
Emílio G. Médici
Antônio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
João Paulo dos Reis Velloso