DECRETO Nº 69.249, DE 21 DE SETEMBRO DE 1971.
Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio, em favor do Gabinete do Ministro, o crédito suplementar de Cr$ 680.000,00,para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei nº 5.628, de 1º de dezembro de 1970,
decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em favor do Gabinete do Ministro, o crédito suplementar no valor de Cr$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 18.00, a saber:
|
| Cr$1,00 |
18.00 | - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO |
|
18.01 | - Gabinete do Ministro |
|
18.01.01.04.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 394.000 |
18.01.06.07.2.002 | - Coordenação da Política do Comércio Exterior |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 50.000 |
18.01.06.09.2.003 | - Promoção e Extensão do Mercado de Seguros |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 10.000 |
18.01.12.12.2.005 | - Coordenação da Política Executiva do Sal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 27.000 |
18.01.12.12.2.006 | - Coordenação da Política Nacional do Turismo |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 36.000 |
18.01.12.12.2.007 | - Promoção e Orientação do Desenvolvimento Industrial |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 163,000 |
| TOTAL ...................................................................................... | 680.000 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 18.00, a saber:
|
| Cr$1,00 |
18.00 | - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO |
|
18.01 | - Gabinete do Ministro |
|
Atividade | - 18.01.06.10.2.004 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis................................................................. | 40.000 |
Atividade | - 18.01.12.12.2.007 |
|
3.1.4.0 | - Encargos Diversos .................................................................. | 540.000 |
Atividade | - 18.01.12.12.2.008 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 50.000 |
18.02 | - Secretaria Geral |
|
Atividade | - 18.02.01.08.2.009 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 50.000 |
| TOTAL ...................................................................................... | 680.000 |
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971; 150º da Independência e 83º da República.
Emílio G. Médici
Antônio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
João Paulo dos Reis Velloso