DECRETO Nº 69.327 - DE 7 DE OUTUBRO DE 1971
Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 220.120.000,00, para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei nº 5.628, de 1º de dezembro de 1970,
decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 220.120.000,00 (duzentos e vinte milhões, cento e vinte mil cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao Subanexo 27.00, a saber:
|
| Cr$ 1,00 |
27.00 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
27.03 | - Secretária-Geral - Entidades Supervisionadas |
|
27.03.16.04.1.001 | - Projetos a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (Cota-Parte do IULCLG) |
|
4.3.71 | - Entidades Federais |
|
03 | - Vinculações Tributárias..................................................... | 174.553.000 |
27.03.16.04.1.002 | - Projetos a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (Cota-Parte da TRU) |
|
4.3.7.1 | - Entidades Federais |
|
03 | - Vinculações Tributárias...................................................... | 40.000.000 |
27.03.16.04.2.009 | - Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (Cota-Parte do IULCLG) |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
03 | - Outros Custeios | 5.567.000 |
| Total..................................................................................... | 220.120.000 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução destes Decreto decorrerão do excesso de arrecadação do Impôsto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, no valor de Cr$ 180.120.000,00 (cento e oitenta milhões e cento e vinte mil cruzeiros) e da Taxa Rodoviária Única, no valor de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), conforme definido no § 3º do artigo 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º O presente crédito, no orçamento próprio do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, obedecerá a seguinte programação:
67.00 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - Entidades Supervisionadas |
|
67.04 | Departamento Nacional de Estradas e Rodagem |
|
67.04.16.04.1.003 | BR-030 - Brasília-Campinho.................................................. | 9.000.000 |
67.04.16.04.1.004 | BR-040 - Brasília-São João da Barra..................................... | 12.000.000 |
67.04.16.04.1.007 | BR-101 - Natal-Osório............................................................ | 32.054.000 |
67.04.16.04.1.008 | BR-116 - Fortaleza-Jaguarão................................................ | 1.525.000 |
67.04.16.04.1.009 | BR-120-265 - Ubá-Viçosa-Ponte Nova.................................. | 2.250.000 |
67.04.16.04.1.010 | BR-135 - São Luís-Rio de Janeiro......................................... | 360.000 |
67.04.16.04.1.012 | BR-153 - Tucuruí Aceguá...................................................... | 6.500.000 |
67.04.16.04.1.015 | BR-163 - Rondonópolis-São Miguel D'Oeste..................... | 3.000.000 |
67.04.16.04.1.019 | BR-227 - Currais Novos Pombal............................................ | 1.000.000 |
67.04.16.04.1.020 | BR-230 - Cabedelo-Carolina................................................. | 6.000.000 |
67.04.16.04.1.022 | BR-242 - São Roque-Porto Artur........................................... | 2.500.000 |
67.04.16.04.1.023 | BR-259 - João Neiva-Felixlândia........................................... | 5.000.000 |
67.04.16.04.1.024 | BR-262 - Vitória-Corumbá...................................................... | 25.200.000 |
67.04.16.04.1.025 | BR-265 - Muriaé-São José do Rio Prêto................................ | 9.100.000 |
67.04.16.04.1.028 | BR-277 - Paranaguá-Foz do Iguaçu...................................... | 300.000 |
67.04.16.04.1.029 | BR-282 - Florianópolis-São Miguel D'Oeste.......................... | 7.000.000 |
67.04.16.04.1.030 | BR-285 - Vacaria-São Borja................................................... | 15.000.000 |
67.04.16.04.1.033 | BR-304 - Boqueirão do Cesário-Natal................................... | 2.200.000 |
67.04.16.04.1.034 | BR-316 - Belém-Maceió......................................................... | 8.500.000 |
67.04.16.04.1.037 | BR-343 - Luís Corrêa-Bertolinea............................................ | 4.000.000 |
67.04.16.04.1.039 | BR-364-236-319 - Cuiabá-Fronteira com Peru...................... | 1.886.000 |
67.04.16.04.1.051 | BR-464 - Magé-Santa Cruz.................................................... | 4.600.000 |
67.04.16.04.1.053 | BR-468 - Curitiba-Joinville...................................................... | 3.000.000 |
67.04.16.04.1.055 | BR-472 - Soledade-Chuí........................................................ | 700.000 |
67.04.16.04.1.059 | Obras Diversas........................................................................ | 25.722.000 |
67.04.16.04.1.061 | Conservação e Segurança do Tráfego................................... | 17.500.000 |
67.04.16.04.1.062 | Estudos e Projetos.................................................................. | 4.700.000 |
67.04.16.04.1.064 | Desapropriações e Indenizações de Imóveis......................... | 3.605.000 |
67.04.16.04.1.065 | Requerimento do Departamento............................................ | 351.000 |
67.04.16.04.2.002 | Administração e Execução do Plano Nacional de Aviação..... | 5.567.000 |
| Total........................................................................................ | 220.120.000 |
Art. 4º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de outubro de 1971; 150º da Independência e 83º da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Mário Davi Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso
RETIFICAÇÃO
DECRETO Nº 69.327 - DE 7 DE OUTUBRO DE 1971
Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 220.120.000,00, para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento
Na publicação feita no Diário Oficial de 8 de outubro de 1971, na página 8.173, no artigo 1º, onde se lê:
27.00 - Ministério dos Transportes
27.03 - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
....................................................................................................................................................
Leia-se:
27.00 - Ministério dos Transportes
27.03 - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
.............................................................................................................................................
Na página 8.174, no artigo 3º, onde se lê:
...........................................................................................................................................
67.04.16.0.1.059 - Obras Diversas ... 25.722.000
...........................................................................................................................................
Leia-se:
67.04.16.04.1.059 - Obras Diversas ... 25.722.000
..............................................................................................................................................