DECRETO Nº 69.584 - DE 22 DE NOVEMBRO de 1971
Abre ao Ministério das Comunicações, em favor de Diversas Unidades Orçamentárias, o crédito especial no valor de Cr$ 400.400,00, para o fim que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 1º da Lei nº 5.720, de 26 de outubro de 1971,
decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor, do Gabinete do Ministro, Secretaria-Geral, Inspetoria-Geral de Finanças, Divisão de Segurança e Informações e Departamento de Administração, o crédito especial de Cr$ 400.400,00 (quatrocentos mil e quatrocentos cruzeiros), para atender despesas a seguir discriminadas:
|
| Cr$ 1,00 |
14.00 | - MINISTÉRIO DAS COMUNICACÕES |
|
14.01 | - Gabinete do Ministro |
|
14.01.01.04.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.2.5.0 | - Contribuição de Previdência Social ............................................ | 89.900 |
14.02 | - Secretaria-Geral |
|
14.02.01.08.2.002 | - Coordenação e Planejamento Setorial |
|
3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social ........................................... | 87.600 |
14.04 | - Inspetoria-Geral de Finanças |
|
14.04.01.07.2.006 | - Coordenação de Contrôle Financeiro |
|
3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social ........................................... | 53.800 |
14.05 | - Divisão de Segurança e Informações |
|
14.05.08.09.2.007 | - Assessoria Relacionada à Segurança Nacional |
|
3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social ........................................... | 12.400 |
14.06 | - Departamento de Administração |
|
14.06.01.01.2.008 | - Coordenação dos Serviços Administrativos |
|
3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social ........................................... | 156.700 |
| Total ............................................................................................... | 400.400 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 14.00, a saber:
|
| Cr$ 1,00 |
14.00 | - MINISTÉRIO DAS COMUNICACÕES |
|
14.01 | - Gabinete do Ministro |
|
14.01.01.04.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.1.1.1. | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ................................................. | 170.000 |
14.04 | - Inspetoria-Geral de Finanças |
|
14.04.01.07.2.006 | - Coordenação e Contrôle Financeiro |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis .................................................................... | 130.400 |
1.4.05 | - Divisão de Segurança e Informações |
|
14.05.08.09.2.007 | - Assessoria Relacionada à Segurança Nacional |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis .................................................................... | 100.000 |
| Total ............................................................................................... | 400.400 |
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1971; 150º da Independência e 83º da República.
Emílio G. Médici
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
Hygino C. Corsetti