DECRETO Nº 69.725 - DE 10 DE DEZEMBRO DE 1971
Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 40.634.000,00, para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei nº 5.628, de 1º de dezembro de 1970,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 40.634.000,00 (quarenta milhões seiscentos e trinta e quatro mil cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 27.00, a saber:
|
| Cr$ 1,00 |
27.00 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
27.03 | - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas |
|
27.03.16.06.1.010 | - Projetos a Cargo do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis (Taxa de Melhoramento de Portos) |
|
4.3.7.1 | - Entidades Federais |
|
03 | - Vinculações Tributárias .......................................................... | 3.600.000 |
27.03.16.08.1.012 | - Projetos a Cargo do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis (Taxa de Melhoramento de Portos) |
|
4.3.7.1 | - Entidades Federais |
|
03 | - Vinculações Tributárias .......................................................... | 37.034.000 |
| TOTAL ...................................................................................... | 40.634.000 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão do excesso de arrecadação da Taxa de Melhoramento de Portos, no valor de Cr$ 40.634.000,00 (quarenta milhões e trinta e quatro mil cruzeiros), conforme definido no § 3º do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º O presente crédito, no Orçamento próprio do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis obedecerá à seguinte programação:
|
| Cr$ 1,00 |
67.00 | - MINISTÉRIOS DOS TRANSPORTES - Entidades Supervisionadas |
|
67.05 | - Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis |
|
67.05.16.06.1.001 | - Construção de Eclusas e Canalização de Vias Interiores ...... | 2.800.000 |
67.05.16.06.1.003 | - Melhoramento de Vias Interiores ............................................ | 800.000 |
67.05.16.08.1.004 | - Porto de Itaqui ........................................................................ | 6.600.000 |
67.05.16.02.1.016 | - Porto de Salvador | 600.000 |
67.05.16.08.1.020 | - Porto de Angra dos Reis ......................................................... | 2.900.000 |
67.05.16.08.1.021 | - Outros investimentos .............................................................. | 9.800.000 |
67.05.16.08.1.023 | - Participação em Sociedades de Economia Mista ................... | 880.000 |
67.05.16.08.1.027 | - Transferências às Administrações Portuárias da Taxa de Melhoramento de Portos (Lei nº 3.421-58) ............................... | 16.254.000 |
Art. 4º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 150º da Independência e 83º da República.
Emílio G. Médici
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso