Decreto nº 69.734 - de 10 de dezembro de 1971
Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas o crédito suplementar de Cr$ 130.663.700,00, para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81 item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei nº 5.628, de 1 de dezembro de 1970, combinado com o artigo 2º da Lei nº 5.750, de 2 de dezembro de 1971,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério do Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 130.663.700,00 (cento e trinta milhões, seiscentos e sessenta e três mil e setecentos cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 27.00, a saber:
|
| Em Cr$1,00 |
27.00 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
27.03 | - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas |
|
27.03.16.06.1.008 | - Projetos a Cargo da Superintendência Nacional da Marinha Mercante |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
08 | - Diversas......................................................................... | 15.604.700 |
4.3.7.1 | - Outras Contribuições |
|
04 | - Outras Contribuições..................................................... | 1.270.000 |
27.03.16.06.2.012 | - Atividades a Cargo da Superintendência Nacional da Marinha Mercante |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
08 | - Diversas........................................................................ | 13.789.000 |
| TOTAL............................................................................. | 130.663.700 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
|
| Em Cr$ 1,00 |
28.00 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO |
|
28.02 | - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral |
|
Projeto | - 26.02.18.00.1.024 |
|
3.2.6.0 | - Reserva de Contingência............................................. | 130.663.700 |
Art. 3º - O presente crédito, no orçamento próprio da Superintendência Nacional da Marinha Mercante, obedecerá a seguinte programação:
|
| Em Cr$ 1,00 |
67.00 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - Entidades Supervisionadas |
|
67.02 | - Superintendência Nacional da Marinha Mercante |
|
67.02.16.06.1.001 | - Construção de 34 "Liners" (408 TPB) | 56.847.400 |
67.02.16.06.1.002 | - Construção de 8 Cargueiros (70.150 TPB)................... | 1.926.000 |
67.02.18.06.1.003 | - Construção de 5 Graneleiros (219.100 TPB)................ | 4.654.000 |
67.02.16.06.1.004 | - Construção de 6 navios-tanques (234.000 TPB).......... | 2.890.000 |
67.02.16.06.1.005 | - Construção de 18 Cargueiros (80.140 TPB)................. | 26.452.900 |
67.02.16.06.1.006 | - Construção de 3 navios-tanques (8.600 TPB).............. | 3.502.000 |
67.02.16.06.1.007 | - Construção de Embarcações........................................ | 3.283.300 |
67.02.16.06.1.009 | - Liquidação de Débitos da Extinta Autarquia Lloyd Brasileiro - Patrimônio Nacional - (Decreto-lei nº 67-66)................................................................................... | 16.049.100 |
67.02.16.06.1.010 | - Companhia de Navegação de São Francisco............... | 1.270.000 |
67.02.16.06.2.003 | - Companhia de Navegação do São Francisco............... | 8.192.000 |
67.02.16.06.2.004 | - Emprêsa de Navegação da Amazônia S.A. ................. | 4.278.000 |
67.02.16.06.2.005 | - Serviço de Navegação da Bacia do Prata S.A. ............ | 774.000 |
67.02.16.06.2.008 | - Emprêsa de Navegação da Amazônia S.A. ................. | 545.000 |
| - TOTAL........................................................................... | 130.663.700 |
Art. 4º - Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 150º da Independência e 83º da República.
Emílio G. Médici
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso