Decreto nº 69.740 - de 10 de dezembro de 1971
Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar de Cr$ 67.105.100,00, para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei nº 5.628, de 1 de dezembro de 1970, combinado com o artigo 2º da Lei nº 5.750, de 2 de dezembro de 1971,
Decreta:
Art. 1º - Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 67.105.100,00 (sessenta milhões, cento e cinco mil e cem cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 15.00, a saber:
|
| Cr$ 1,00 |
15.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
15.02 | - Secretaria Geral |
|
15.02.09.01.2.004 | - Supervisão, Coordenação e Administração, do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas.......................................... | 25.000 |
15.16 | - Departamento de Assuntos Culturais |
|
15.16.09.11.2.076 | - Manutenção dos Serviços de Biblioteca Nacional |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis ............................................................. | 4.000 |
15.18 | - Departamento de Assuntos Universitários |
|
15.18.09.06.2.091 | - Administração e Manutenção da Escola de Agronomia da Amazônia |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas .......................................... | 7.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ..................................................................... | 2.000 |
15.18.09.06.2.094 | - Administração e Manutenção da Escola de Farmácia e Odontológia de Alfenas |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ......................................... | 3.900 |
15.19 | - Departamento de Assuntos Universitários |
|
| - Entidades Supervisionadas |
|
15.19.09.06.2.103 | - Atividade a Cargo da Fundação Universidade do Amazonas |
|
3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
01 | Pessoal ................................................................................... | 1.049.300 |
15.19.09.06.2.104 | - Atividade a Cargo da Fundação Universidade de Brasília |
|
3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 4.691.700 |
15.19.09.06.2.105 | - Atividade a Cargo da Fundação Universidade do Maranhão |
|
3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 700.000 |
15.19.09.06.2.111 | - Atividade a cargo da Fundação Universidade Federal de Sergipe |
|
3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 825.700 |
15.19.09.06.2.112 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Alagoas |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal................................................................................. | 694.500 |
15.19.09.06.2.113 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal da Bahia |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 3.165.800 |
15.19.09.06.2.114 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Ceará |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 3.542.700 |
15.19.09.06.2.115 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Espírito Santo |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal................................................................................ | 935.600 |
|
| Cr$ 1,00 |
15.19.09.06.2.116 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Goiás |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 1.728.000 |
15.19.09.06.2.117 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal Fluminense |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal................................................................................ | 1.983.700 |
15.19.09.06.2.118 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Juiz de Fora |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal................................................................................ | 952.200 |
06 | - Salário-Família..................................................................... | 2.400 |
07 | - Contribuições de Previdência Social..................................... | 17.200 |
15.19.09.06.2.119 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Minas Gerais |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal................................................................................. | 6.927.200 |
15.19.09.06.2.120 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Pará |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | Pessoal ................................................................................... | 803.200 |
15.19.09.06.2.121 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal da Paraíba |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 2.392.000 |
15.19.09.06.2.122 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Paraná |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 2.674.000 |
07 | - Contribuições de Previdência Social .................................... | 193.700 |
15.19.09.06.2.123 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Pernambuco |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal................................................................................. | 5.726.000 |
15.19.09.06.2.124 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 1.980.000 |
15.19.09.06.2.125 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 4.996.800 |
04 | - Inativos.................................................................................. | 428.500 |
15.19.09.06.2.126 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 7.200.000 |
04 | - Inativos.................................................................................. | 740.000 |
15.19.09.06.2.127 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Santa Catarina |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 2.199.900 |
07 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 168.500 |
15.19.09.06.2.128 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 2.728.700 |
15.19.09.06.2.129 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal Rural de Pernambuco |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 708.400 |
15.19.09.06.2.130 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 946.000 |
15.19.09.06.2.131 | - Atividade a Cargo da Escola Paulista de Medicina |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 1.369.400 |
15.24 | - Departamento de Ensino Médio - Entidades Supervisionadas |
|
15.24.09.05.2.185 | - Atividade a Cargo do Colégio Pedro II |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 2.252.400 |
15.24.09.05.2.191 | - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 530.300 |
15.24.09.05.2.192 | - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal do Espírito Santo |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 212.000 |
15.24.09.05.2.193 | - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Goiás |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 245.900 |
15.24.09.05.2.196 | - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Minas Gerais |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 546.500 |
15.24.09.05.2.199 | - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal da Paraíba |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 137.200 |
15.24.09.05.2.202 | - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Pernambuco |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 279.900 |
15.24.09.05.2.205 | - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 264.500 |
15.24.09.05.2.206 | - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Santa Catarina |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | Pessoal .................................................................................. | 123.400 |
| TOTAL.................................................................................... | _67.105.100 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 15.00 e 28.00, a saber:
|
| Cr$ 1,00 |
15.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
15.09 | - Conselho Federal de Cultura |
|
Atividade | - 15.09.09.01.2.026 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis ............................................................. | 43.400 |
15.18 | - Departamento de Assuntos Universitários |
|
Atividade | - 15.18.09.06.2.093 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas .......................................... | 36.000 |
Atividade | - 15.18.09.06.2.096 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis.............................................................. | 150.000 |
15.19 | - Departamento de Assuntos Universitários |
|
| - Entidades Supervisionadas |
|
Atividade | - 15.19.09.06.2.102 |
|
3.2.7.5 | - Fundações Instituída pelo Poder Público |
|
06 | - Salário-Família..................................................................... | 66.600 |
Atividade | 15.19.09.06.2.104 |
|
3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
07 | Contribuições de Previdência Social ..................................... | 600.000 |
Atividade | - 15.19.09.06.2.113 |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
07 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 700.000 |
Atividade | - 15.19.09.06.2.114 |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
06 | - Salário-Família ..................................................................... | 149.900 |
Atividade | - 15.19.09.06.2.123 |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
04 | - Inativos................................................................................. | 818.400 |
Atividade | - 15.19.09.06.2.131 |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
02 | - Serviços de Terceiros - Remuneração de Serviços Pessoais................................................................................. | 100.000 |
15.24 | - Departamento de Ensino Médio - Entidades Supervisionadas |
|
Atividade | - 15.24.09.05.2.185 |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
07 | - Contribuições de Previdência Social .................................... | 300.000 |
Atividade | - 15.24.09.05.2.187 |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
02 | - Serviços de Terceiros - Remuneração de Serviços Pessoais.................................................................................. | 100.000 |
04 | - Inativos.................................................................................. | 119.000 |
06 | - Salário-Família ..................................................................... | 10.000 |
Atividade | - 15.24.09.05.2.188 |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ................................................................................ | 100.000 |
Atividade | - 15.24.09.05.2.198 |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
07 | - Contribuições de Previdência Social.................................... | 38.000 |
Atividade | - 15.24.09.05.2.208 |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
07 | - Contribuições de Previdência Social ................................... | 350.000 |
28.00 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO |
|
28.02 | - Recursos sob a Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral |
|
Projeto | - 28.02.18.00.1.024 |
|
3.2.6.0 | - Reserva de Contigência....................................................... | _63.423.800 |
| TOTAL.................................................................................... | _67.105.100 |
Art. 3º O presente crédito, nos orçamentos próprios das Entidades Supervisionadas, acarretará as seguintes alterações:
|
| Cr$ 1,00 |
| a) SUPLEMENTAÇÃO: |
|
55.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
55.08 | - Fundação Universidade do Amazonas |
|
55.08.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 1.049.300 |
55.09 | - Fundação Universidade de Brasília |
|
55.09.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino............................... | 4.691.700 |
55.10 | - Fundação Universidade do Maranhão |
|
55.10.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 700.000 |
55.16 | - Fundação Universidade Federal de Sergipe |
|
55.16.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino............................... | 825.700 |
55.17 | - Universidade Federal de Alagoas |
|
55.17.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 694.500 |
55.18 | - Universidade Federal da Bahia |
|
55.18.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 3.165.800 |
55.19 | - Universidade Federal do Ceará |
|
55.19.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 3.542.700 |
55.20 | - Universidade Federal do Espírito Santo |
|
55.20.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino............................... | 935.600 |
55.21 | - Universidade Federal de Goiás |
|
55.21.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino............................... | 1.728.700 |
55.22 | - Universidade Federal Fluminense |
|
55.22.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 1.983.700 |
55.23 | - Universidade Federal de Juiz de Fora |
|
55.23.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 971.800 |
55.24 | - Universidade Federal de Minas Gerais |
|
55.24.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino............................... | 6.927.200 |
55.25 | - Universidade Federal do Pará |
|
55.25.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino............................... | 803.200 |
55.26 | - Universidade Federal da Paraíba |
|
55.26.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 2.392.000 |
55.27 | - Universidade Federal do Paraná |
|
55.27.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 2.867.700 |
55.28 | - Universidade Federal de Pernambuco |
|
55.28.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 5.726.000 |
55.29 | - Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
|
55.29.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino............................... | 1.980.000 |
55.30 | - Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
|
55.30.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino............................... | 5.425.300 |
55.31 | - Universidade Federal do Rio de Janeiro |
|
55.31.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 7.940.000 |
55.32 | - Universidade Federal de Santa Catarina |
|
55.32.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino............................... | 2.368.400 |
55.33 | - Universidade Federal de Santa Maria |
|
55.33.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 2.728.700 |
55.34 | - Universidade Federal Rural de Pernambuco |
|
55.34.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 708.400 |
55.35 | - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
|
55.35.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 946.000 |
55.36 | - Escola Paulista de Medicina |
|
55.36.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 1.369.400 |
55.38 | - Colégio Pedro II |
|
55.38.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino............................... | 2.252.400 |
55.44 | - Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca |
|
55.44.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 530.300 |
55.45 | - Escola Técnica Federal do Espírito Santo |
|
55.45.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino............................... | 212.000 |
55.46 | - Escola Técnica Federal de Goiás |
|
55.46.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino............................... | 245.900 |
55.49 | - Escola Técnica Federal de Minas Gerais |
|
55.49.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 546.500 |
55.52 | - Escola Técnica Federal da Paraíba |
|
55.52.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino............................... | 137.200 |
55.55 | - Escola Técnica Federal de Pernambuco |
|
55.55.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 279.900 |
55.58 | - Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte |
|
55.58.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 264.500 |
55.59 | - Escola Técnica Federal de Santa Catarina |
|
55.59.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 123.400 |
| b) CANCELAMENTO: |
|
55.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
| - Entidades Supervisionadas................................................... | 700.000 |
55.07 | - Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara |
|
55.07.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino............................... | 66.600 |
55.09 | - Fundação Universidade de Brasília |
|
55.09.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 600.000 |
55.18 | - Universidade Federal da Bahia |
|
55.18.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 700.000 |
55.19 | - Universidade Federal do Ceará |
|
55.19.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 149.900 |
55.28 | - Universidade Federal de Pernambuco |
|
55.28.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino............................... | 818.400 |
55.36 | - Escola Paulista de Medicina |
|
55.36.09.06.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino............................... | 100.000 |
55.38 | - Colégio Pedro II |
|
55.38.09.05.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 300.000 |
55.40 | - Escola Técnica Federal do Amazonas |
|
55.40.09.05.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 229.000 |
55.41 | - Escola Técnica Federal da Bahia |
|
55.41.09.05.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 100.000 |
55.51 | - Escola Técnica Federal do Pará |
|
55.51.09.05.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino.............................. | 38.000 |
55.61 | - Escola Técnica Federal de Sergipe |
|
55.61.09.05.2.001 | - Administração e Manutenção do Ensino............................... | 350.000 |
Art. 4º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 150º da Independência e 83º da República.
Emílio G. Médici
Antônio Delfim Netto
Júlio Ribeiro Gontijo
João Paulo dos Reis Velloso
RETIFICAÇÃO
Na publicação feita no Diário Oficial de 15 de dezembro de 1971, na página 10.297, 1ª coluna, no artigo 3º
Onde se lê:
a) Suplementação:
55 - Ministério da Educação e Cultura
Leia-se:
a) Suplementação:
55.00 - Ministério da Educação e Cultura