DECRETO Nº 71.068, DE 1 DE SETEMBRO DE 1972.
Abre ao Ministério dos Transportes - Entidades Supervisionadas, em favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito suplementar de Cr$ 359.006.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei nº 5.754, de 3 de dezembro de 1971,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério dos Transportes - Entidades Supervisionadas, em favor do Departamento do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito suplementar de Cr$ 359.006.000,00 (trezentos e cinqüenta e nove milhões e seis mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 67.00 a saber:
|
| Cr$1,00 |
67.00 | - MINSTÉRIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS |
|
67.04 | - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
6704.1604.1003 | - Reequipamento e Instalação dos Serviços de Manutenção e Fiscalização Rodoviárias (IULCLG)............................................. | 7.703.000 |
0704.1604.1007 | - Conservação e Segurança do Tráfego (T.R. Única)................. | 32.000.000 |
6704.1604.1009 | - Transferência à Empresa de Construção e Exploração da Ponte Presidente Costa e Silva................................................... | 22.585.000 |
6704.1604.1102 | - BR.101 - Natal-Osório (IULCLG).............................................. | 37.000.000 |
6704.1604.1120 | - BR.120/265 - Ubá-Viçosa-Ponta Nova (IULCLG)..................... | 3.700.000 |
6704.1604.1135 | - BR.135 - São Luís-Rio de Janeiro............................................ | 12.000.000 |
6704.1604.1222 | - BR.222 - Fortaleza-Piripiri......................................................... | 4.250.000 |
6704.1604.1263 | - BR.262 - Vitória-Corumbá (IULCLG)........................................ | 10.000.000 |
6704.1604.1267 | - BR.267 - Lepoldina-Porto Murtinho.......................................... | 5.000.000 |
6704.1604.1282 | - BR.282 - Florianópolis-São Miguel D'Oeste............................. | 16.000.000 |
6704.1604.1285 | - BR 285 - Vacaria-São Borja...................................................... | 38.000.000 |
6704.1604.1291 | - BR.290 - Osório-Uruguaiana (IULCLG).................................... | 58.000.000 |
6704.1604.1293 | - BR.293 - Pelotas-Uruguaiana................................................... | 18.000.000 |
6704.1604.1304 | - BR.304 - Boqueirão do Cesário-Natal...................................... | 3.500.000 |
6704.1604.1316 | - BR.316 - Belém-Maceió............................................................ | 11.750.000 |
6704.1604.1319 | - BR.319 - Manaus-Guajaramirim............................................... | 15.000.000 |
6704.1604.1343 | - BR.343 - Luís Corrrea-Bertolínia.............................................. | 2.000.000 |
6704.1604.1354 | - BR.354 - Engº Passos-Cristalina.............................................. | 5.000.000 |
6704.1604.1365 | - BR.365 - Montes Claros-Canal São Simão.............................. | 4.500.000 |
6704.1604.1383 | - BR.383 - Conselheiro Lafaiete-São Sebastião......................... | 1.000.000 |
6704.1604.1462 | - BR.464 - Magé-Santa Cruz...................................................... | 5.000.000 |
6704.1604.1470 | - BR.470 - Itajaí-Lagoa Vermelha............................................... | 900.000 |
6704.1604.1472 | - BR.472 - São Borja-Barra do Quaraí........................................ | 5.000.000 |
6704.1604.1474 | - BR.474 - Barbacena-Aimorés................................................... | 6.500.000 |
6704.1604.1476 | - BR.476 - Apiaí-Porto União...................................................... | 2.800.000 |
6704.1604.1504 | - Obras Diversas......................................................................... | 24.696.000 |
6704.1604.1510 | - Estudos e Projetos (IULCLG).................................................... | 5.300.000 |
6704.1604.2002 | - Administração e Coordenação da Execução do Plano Nacional de Viação...................................................................... | 1.822.000 |
TOTAL........................................................................................... | 359.006.000 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 67.00, a saber:
|
| Cr$1,000 |
67.00 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS |
|
67.04 | - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
Projeto | - 6704.1604.1001......................................................................... | 5.000.000 |
Projeto | - 6704.1604.1030......................................................................... | 1.985.000 |
Projeto | - 6704.1604.1050......................................................................... | 9.895.000 |
Projeto | - 6704.1604.1060......................................................................... | 6.544.000 |
Projeto | - 6704.1604.1070......................................................................... | 1.250.000 |
Projeto | - 6704.1604.1116......................................................................... | 19.215.000 |
Projeto | - 6704.1604.1117......................................................................... | 2.335.000 |
Projeto | - 6704.1604.1154......................................................................... | 28.624.000 |
Projeto | - 6704.1604.1158......................................................................... | 9.450.000 |
Projeto | - 6704.1604.1163......................................................................... | 3.393.000 |
Projeto | - 6704.1604.1251......................................................................... | 1.500.000 |
Projeto | - 6704.1604.1272......................................................................... | 2.500.000 |
Projeto | - 6704.1604.1278......................................................................... | 500.000 |
Projeto | - 6704.1604.1324......................................................................... | 5.800.000 |
Projeto | - 6704.1604.1416......................................................................... | 250.000 |
Projeto | - 6704.1604.1418......................................................................... | 1.750.000 |
Projeto | - 6704.1604.1452......................................................................... | 11.298.000 |
Projeto | - 6704.1604.1467......................................................................... | 2.500.000 |
Projeto | - 6704.1604.1570......................................................................... | 7.000.000 |
Projeto | - 6704.1604.1508......................................................................... | 238.217.000 |
TOTAL........................................................................................... | 359.006.000 |
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de setembro de 1972; 151º da Independência e 84º da República.
Emílio G. Médici
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso