DECRETO Nº 71.427, de 23 de novembro de 1972.
Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 121.700.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º, da Lei nº 5.754, de 3 de dezembro de 1971,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 121.700.000,00 (cento e vinte e um milhões e setecentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 27.00, a saber:
|
| Cr$ 1,00 |
27.00 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
27.03 | - Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas |
|
2703.1608.1012 | - Projetos a Cargo do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis (Taxa de Melhoramento de Portos) |
|
4.3.7.1 | - Entidades Federais |
|
03 | - Vinculações Tributárias.............................................................. | 121.700.000 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de excesso de arrecadação da Taxa de Melhoramento de Portos, conforme definido no § 3º, do artigo 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º O presente crédito, no orçamento próprio do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis obedecerá à seguinte programação:
|
| Cr$ 1,00 |
67.00 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - Entidades Supervisionadas |
|
67.05 | - Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis |
|
6705.1608.1025 | - Estudos e Projetos de Portos..................................................... | 2.440.000 |
6705.1608.1027 | - Transferência da Taxa de Melhoramento de Portos às Administrações Portuárias (Lei nº 3.421-58)................................ | 48.680.000 |
6705.1608.1029 | - Dragagens para Acesso Marítimo.............................................. | 13.300.000 |
6705.1608.1030 | - Instalações e Terminais Especializados nos Portos de Belém, Mucuripe, Recife, Santos, Paranaguá, Imbituba, Rio Grande, Antonina, Itaqui, Foz do Iguaçu e Luiz Correa............................. | 8.300.000 |
6705.1608.1031 | - Construção de Cais e Obras de Proteção.................................. | 42.150.000 |
6705.1608.1032 | - Equipamento Portuário.............................................................. | 5.280.000 |
6705.1608.1033 | - Execução de Obras e Instalações Complementares................. | 1.550.000 |
| TOTAL....................................................................................... | 121.700.000 |
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1972; 151º da Independência e 84º da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso