DECRETO Nº 71.436 - DE 24 DE NOVEMBRO DE 1972.
Retifica a lotação dos cargos de Procurador da República, do Quadro do Ministério Público Federal, de que trata o Decreto nº 69.260, de 22 de setembro de 1971.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 1º, parágrafo único, da Lei número 5.639, de 5 de dezembro de 1970,
Decreta:
Art. 1º A lotação dos cargos de Procurador da República, do Quadro do Ministério Público Federal, de que trata o artigo 2º, do Decreto número 68.330, de 9 de março de 1971, fica retificada para a seguinte:
Órgãos e Localidades | Categorias | Total | ||
| 1ª | 2ª | 3ª |
|
Procuradoria-Geral e Subprocuradoria-Geral da República ..................................................... | 21 | 5 | 6 | 32 |
Procuradoria da República no Distrito Federal . | 2 | 2 | 2 | 6 |
Procuradoria da República nos Estados de: |
|
|
|
|
São Paulo ......................................................... | 11 | 6 | 2 | 19 |
Guanabara ........................................................ | 11 | 2 | 2 | 15 |
Minas Gerais ..................................................... | 3 | 4 | 4 | 11 |
Rio Grande do Sul ............................................ | 3 | 4 | 4 | 11 |
Bahia ................................................................. | 1 | 3 | 2 | 6 |
Pernambuco ..................................................... | 1 | 3 | 2 | 6 |
Paraná .............................................................. | 2 | 2 | 2 | 6 |
Ceará ................................................................ | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rio de Janeiro ................................................... | 2 | 1 | 1 | 4 |
Alagoas ............................................................. | - | 1 | 1 | 2 |
Amazonas ......................................................... | - | 1 | 1 | 2 |
Espírito Santo ................................................... | - | 1 | 1 | 2 |
Goiás ................................................................ | - | 1 | 1 | 2 |
Maranhão ......................................................... | - | 1 | 1 | 2 |
Mato Grosso ..................................................... | - | 1 | 1 | 2 |
Pará .................................................................. | - | 1 | 1 | 2 |
Paraíba ............................................................. | - | 1 | 1 | 2 |
Piauí ................................................................. | - | 1 | 1 | 2 |
Rio Grande do Norte ......................................... | - | 1 | 1 | 2 |
Santa Catarina .................................................. | - | 1 | 1 | 2 |
Sergipe ............................................................. | - | 1 | 1 | 2 |
Acre .................................................................. | - | - | 1 | 1 |
Total ................................................................. | 58 | 46 | 41 | 145 |
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de 1972; 151º da Independência e 84º da República.
Emílio G. Médici
Alfredo Buzaid