DECRETO Nº 72.326, DE 31 DE MAIO DE 1973.
Abre ao Ministério dos Transportes - Entidades Supervisionadas, em favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito suplementar de Cr$ 695.350.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º, da Lei nº 5.847, de 6 de dezembro de 1972,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério dos Transportes - Entidades Supervisionadas, em favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito suplementar de Cr$695.350.000,00 (seiscentos e noventa e cinco milhões e trezentos e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço de dotações consignadas ao subanexo 67.00, a saber:
Cr$1,00 | ||
6700 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - Entidades Supervisionadas |
|
6704 | - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
PROGRAMA DE TRABALHO | ||
6704.1604.1012 | - Rodovias............................................................................... | 339.808.000 |
006 | - Melhoramentos e Obras Diversas......................................... | 70.887.000 |
060 | - BR-060 - Brasília-Bela Vista................................................. | 14.000.000 |
101 | - BR-101 - Natal-Osório.......................................................... | 13.641.000 |
153 | - BR-153 - Tucuruí-Aceguá.................................................... | 14.400.000 |
Cr$1,00 | ||
165 | - BR-165 - PA/MT - Santarém-Cuiabá................................... | 20.000.000 |
174 | - BR-174 - Manaus-Fronteira c/Venezuela............................. | 30.000.000 |
222 | - BR-222 - Fortaleza-Piripiri.................................................... | 6.023.000 |
251 | - BR-251 - Ilhéus-Cuiabá........................................................ | 9.800.000 |
262 | - BR-262 - Vitória-Corumbá.................................................... | 5.000.000 |
267 | - BR-267 - Leopoldina-Porto Murtinho.................................... | 15.000.000 |
282 | - BR-282 - Florianópolis - São Miguel do Oeste.................... | 70.198.000 |
290 | - BR-290 - Osório - Uruguaiana............................................. | 21.519.000 |
293 | - BR-293 - Pelotas - Uruguaiana........................................... | 20.000.000 |
319 | - BR-319 - Manaus - Guajaramirim........................................ | 20.000.000 |
324 | - BR-324 - Remanso - Salvador............................................ | 340.000 |
452 | - BR-452 - Rio Verde - Araxá................................................. | 9.000.000 |
6704.1304.1016 | - Segurança do Tráfego Rodoviário........................................ | 11.500.000 |
6704.1604.2342 | - Administração e Coordenação da Execução do Plano Nacional de Viação................................................................. | 344.042.000 |
| TOTAL. ................................................................................... | 365.350.000 |
| - Detalhamento do Programa de Trabalho à conta de Recursos Vinculados |
|
6704.1604.1012 | - Rodovias............................................................................... | 339.808.000 |
006 | - Melhoramento e Obras Diversas.......................................... | 70.887.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 70.887.000 |
060 | - BR-060 - Brasília - Bela Vista.............................................. | 14.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 14.000.000 |
101 | - BR-101 - Natal - Osório....................................................... | 13.641.000 |
11 | - Taxa Rodoviária Única.......................................................... | 13.641.000 |
153 | - BR-153 - Tucuruí - Aceguá.................................................. | 14.400.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 14.400.000 |
165 | - BR-165 - PA/MT - Santarém - Cuiabá................................ | 20.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 20.000.000 |
174 | - BR-174 - Manaus-Fronteira c/Venezuela............................. | 30.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 30.000.000 |
222 | - BR-222 - Fortaleza - Piripiri................................................. | 6.023.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 6.023.000 |
251 | - BR-251 - Ilhéus - Cuiabá...................................................... | 9.800.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 9.800.000 |
262 | - BR-262 - Vitória - Corumbá................................................. | 5.000.000 |
Cr$1,00 | ||
11 | - Taxa Rodoviária Única.......................................................... | 5.000.000 |
267 | - BR-267 - Leopoldina - Porto Murtinho................................. | 15.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 15.000.000 |
282 | - BR-282 - Florianópolis - São Miguel do Oeste.................... | 70.198.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 70.198.000 |
290 | - BR-290 - Osório - Uruguaiana............................................. | 21.519.000 |
11 | - Taxa Rodoviária Única.......................................................... | 21.519.000 |
293 | - BR-293 - Pelotas - Uruguaiana........................................... | 20.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 20.000.000 |
319 | - BR-319 - Manaus - Guajaramirim........................................ | 20.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 20.000.000 |
324 | - BR-324 - Remanso - Salvador............................................ | 340.000 |
11 | - Taxa Rodoviária Única.......................................................... | 340.000 |
452 | - BR-452 - Rio Verde - Araxá................................................. | 9.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 9.000.000 |
6704.1604.1016 | - Segurança do Tráfego Rodoviário........................................ | 11.500.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 11.500.000 |
6704.1604.2342 | - Administração e Coordenação da Execução do Plano Nacional de Viação................................................................. | 245.360.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 245.360.000 |
| TOTAL .................................................................................... | 596.668.000 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto, decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 67.00, a saber:
6700 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - Entidades Supervisionadas |
|
6704 | - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
| Programa de Trabalho | |
Projeto | - 6704.1601.1002.001.16........................................................ | 9.100.000 |
Projeto | - 6704.1601.1011.001.01........................................................ | 16.900.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.101............................................................. | 88.841.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.104............................................................. | 25.000.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.110............................................................. | 2.000.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.116............................................................. | 57.400.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.120............................................................. | 2.625.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.135............................................................. | 3.423.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.158............................................................. | 6.000.000 |
| Cr$1,00 | |
Projeto | - 6704.1604.1012.226............................................................. | 350.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.259............................................................. | 2.300.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.290............................................................. | 500.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.316............................................................. | 3.200.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.349............................................................. | 350.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.380............................................................. | 3.000.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.470............................................................. | 640.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.474............................................................. | 2.000.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.496............................................................. | 1.300.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.511............................................................. | 15.000.000 |
Projeto | - 6704.1604.1182.001............................................................. | 111.379.000 |
Atividade | - 6704.1604.2343.................................................................... | 344.042.000 |
| TOTAL .................................................................................... | 695.350.000 |
| - Detalhamento do Programa de Trabalho à Conta de Recursos Vinculados |
|
Projeto | - 6704.1601.1002.001.16........................................................ | 9.100.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 9.100.000 |
Projeto | - 6704.1601.1011.001.01........................................................ | 16.900.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 16.900.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.101............................................................. | 88.841.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 88.841.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.104............................................................. | 25.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 25.000.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.110............................................................. | 2.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 2.000.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.116............................................................. | 57.400.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 5.400.000 |
11 | - Taxa Rodoviária Única.......................................................... | 52.000.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.120............................................................. | 2.625.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 2.625.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.135............................................................. | 3.423.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 3.423.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.158............................................................. | 6.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 6.000.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.226............................................................. | 350.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 350.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.259............................................................. | 2.300.000 |
|
| Cr$1,00 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 2.300.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.290............................................................. | 500.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 500.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.316............................................................. | 3.200.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 3.200.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.349............................................................. | 350.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 350.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.386............................................................. | 3.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................ | 3.000.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.470............................................................. | 640.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 640.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.474............................................................. | 2.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 2.000.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.496............................................................. | 1.300.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 1.300.000 |
Projeto | - 6704.1604.1012.511............................................................. | 15.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 15.000.000 |
Projeto | - 6704.1604.1182.001............................................................. | 111.379.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 111.379.000 |
Atividade | - 6704.1604.2343.................................................................... | 245.360.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos................................................................. | 245.360.000 |
| tOTAL. .................................................................................. |
|
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1973; 152º da Independência e 85º da República.
Emílio G. Médici
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso
DECRETO Nº 72.326, DE 31 DE MAIO DE 1973.
Abre ao Ministério dos Transportes - Entidades Supervisionadas, em favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito suplementar de Cr $ 695.350.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I - De 1 de junho de 1973).
Retificações
Na página 5301, 2º coluna, no artigo 1º,
Onde se lê:
174-BR-174 - Mananus - Fronteira c/Venezuela - 30.000.000
Leia-se:
174-BR-174 - Manaus - Fronteira c/Venezuela 30.000.000