decreto nº 72.875, de 8 de outubro de 1973.
Abre ao Ministério das Minas e Energia, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito especial, de Cr$ 85.449.000,00, para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e da autorização contida na Lei número 5.912 de 31 de agosto de 1973,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, Conselho Nacional do Petróleo, Departamento de Administração e Departamento Nacional da Produção Mineral, o crédito especial no valor de Cr$ 85.449.000,00 (oitenta e cinco milhões e quatrocentos e quarenta e nove mil cruzeiros), para atender despesas a seguir discriminadas:
|
| Cr$1,00 |
2200 | - MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA |
|
| Programa de Trabalho e natureza da despesa |
|
2203 | - Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas |
|
2203.0401.2893 | - Atividades a Cargo da Comissão Nacional de Energia Nuclear |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
03 | - Outros Custeios ........................................................................... | 12.240.000 |
4.3.7.1 | - Entidades Federais |
|
03 | - Vinculações Tributárias ............................................................... | 12.160.000 |
2203.0402.2893 | - Atividades a Cargo da Comissão Nacional de Energia Nuclear |
|
4.3.7.1 | - Entidades Federais |
|
04 | - Outras Contribuições ................................................................... | 14.427.000 |
2206 | - Conselho Nacional do Petróleo |
|
2206.1008.1235 | - Reorganização do Setor de Mineração do Carvão Nacional |
|
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial ......................... | 4.000.000 |
2207 | - Departamento de Administração |
|
2207.0101.1002 | - Edifícios Públicos |
|
001 | - Construção e Instalação |
|
51 | - Sede do Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM |
|
4.1.1.0 | - Obras Públicas ............................................................................ | 12.950.000 |
2207.0101.1035 | - Bibliotecas e Museus |
|
001 | - Construção e Instalação |
|
01 | - Museu da Terra |
|
4.1.1.0 | - Obras Públicas ............................................................................ | 50.000 |
2207.1105.1011 | - Residências |
|
001 | - Construção e Instalação |
|
01 | - Residências em Brasília |
|
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial ......................... | 25.622.000 |
2209 | - Departamento Nacional da Produção Mineral |
|
2209.1008.1235 | - Reorganização do Setor de Mineração do Carvão Nacional |
|
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial ......................... | 4.000.000 |
TOTAL. ............................................................................................ | 85.449.000 |
| Detalhamento do Programa de Trabalho à Conta de Recursos vinculados |
|
2203 | - Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas |
|
2203.0401.2893 | - Atividades a Cargo da Comissão Nacional de Energia Nuclear .. | 24.400.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ......................................................................................... | 24.400.000 |
2203.0402.2893 | - Atividades a Cargo da Comissão Nacional de Energia Nuclear .. | 14.427.000 |
05 | - Imposto Único sobre Energia Elétrica ......................................... | 14.427.000 |
2206 | - Conselho Nacional do Petróleo |
|
2206.1008.1235 | - Reorganização do Setor de Mineração do Carvão Nacional ....... | 4.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ......................................................................................... | 4.000.000 |
2207 | - Departamento de Administração |
|
2207.0101.1002 | - Edifícios Públicos ......................................................................... | 12.950.000 |
001 | - Construção e Instalação .............................................................. | 12.950.000 |
51 | - Sede do Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM | 12.950.000 |
05 | - Imposto Único sobre Energia Elétrica ......................................... | 12.950.000 |
2207.0101.1035 | - Bibliotecas e Museus.................................................................... | 50.000 |
001 | - Construção e Instalação .............................................................. | 50.000 |
01 | - Museu da Terra ........................................................................... | 50.000 |
05 | - Imposto Único sobre Energia Elétrica ......................................... | 50.000 |
2207.1105.1011 | - Residências ................................................................................. | 25.622.000 |
001 | - Construção e Instalação .............................................................. | 25.622.000 |
01 | - Residências, em Brasília ............................................................. | 25.622.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos. ........................................................................................ | 24.195.000 |
05 | - Imposto Único sobre Energia Elétrica ......................................... | 1.427.000 |
2209 | - Departamento Nacional da Produção Mineral |
|
2209.1008.1235 | - Reorganização do Setor de Mineração do Carvão Nacional ....... | 4.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ......................................................................................... | 4.000.000 |
TOTAL. ........................................................................................... | 85.449.000 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento ao subanexo 22.00, tendo em vista a aplicação do disposto no artigo 2º do Decreto-lei nº 1.264, de 1º da março de 1973, a saber:
|
| Cr$1,00 |
2200 | - MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA |
|
| Programa de Trabalho e Natureza da Despesa |
|
2206 | Conselho Nacional do Petróleo |
|
Projeto | - 2206.1007.1043.013.02 |
|
4.1.5.0 | - Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Industriais ou Agrícolas. .................................................. | 56.595.000 |
2208 | - Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica |
|
Projeto | - 2208.1009.1086.000.00 |
|
4.1.5.0 | - Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Industriais ou Agrícolas .................................................. | 28.854.000 |
TOTAL .................................................................................................... | 85.449.000 |
|
| Cr$1,00 |
| Detalhamento do Programa de Trabalho à conta de Recursos Vinculados |
|
2206 | - Conselho Nacional do Petróleo |
|
Projeto | - 2206.1007.1043.013.02 ..................................................................... | 56.595.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 56.595.000 |
2208 | - Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica |
|
Projeto | - 2208.1009.1086.000.00 ...................................................................... | 28.854.000 |
05 | - Imposto Único sobre Energia Elétrica ................................................. | 28.854.000 |
Total ........................................................................................................ | 85.449.000 |
Art. 3º O presente crédito no Orçamento próprio da Comissão Nacional de Energia Nuclear, obedecerá a seguinte programação:
|
| Cr$1,00 |
6200 | - MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA |
|
| Entidades Supervisionadas |
|
| SUPLEMENTANDO |
|
| Programa de Trabalho |
|
6201 | - Comissão Nacional de Energia Nuclear |
|
6201.0401.1029 | - Modernização e Reforma Administrativa. .................................. | 24.400.000 |
6201.0402.2025 | - Pesquisas Técnicas e Científicas. ............................................. | 14.427.000 |
031 | - Desenvolvimento da Tecnologia de Combustíveis Nucleares - Convênio com a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear - CBTN. ............................................................................................ | 14.427.000 |
Total ............................................................................................... | 38.827.000 |
| Detalhamento do Programa de Trabalho à conta de Recursos Vinculados |
|
6201 | - Comissão Nacional de Energia Nuclear |
|
6201.0401.1029 | - Modernização e Reforma Administrativa. .................................. | 24.400.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ........................................................................................ | 24.400.000 |
6201.0402.2025 | - Pesquisas Técnicas e Científicas ................................................ | 14.427.000 |
031 | - Desenvolvimento da Tecnologia de Combustíveis Nucleares - Convênio com a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear - CBTN ............................................................................................ | 14.427.000 |
05 | - Imposto Único sobre Energia Elétrica ......................................... | 14.427.000 |
Total ................................................................................................ | 38.827.000 |
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de outubro de 1973; 152º da Independência e 85º da República.
Emílio G. Médici
Antônio Delfim Netto
Benjamim Mário Baptista
João Paulo dos Reis Velloso