DECRETO Nº 73.011, DE 29 DE OUTUBRO DE 1973.
Abre, à Justiça Eleitoral, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 9.890.300,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º, da Lei nº 5.847, de 6 de dezembro de 1972,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 9.890.300,00 (nove milhões, oitocentos e noventa mil e trezentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0700, a saber:
|
| Cr$1,00 |
0700 | - JUSTIÇA ELEITORAL |
|
0701 | - Tribunal Superior Eleitoral |
|
0701.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
31.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 65.000 |
0702 | - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas |
|
0702.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 126.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 1.500 |
0703 | - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas |
|
0703.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 56.000 |
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 6.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 500 |
0703.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................... | 51.500 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 500 |
0704 | - Tribunal Regional Eleitoral da Bahia |
|
0704.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ........................................... | 500.000 |
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 40.000 |
0705 | - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará |
|
0705.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 266.000 |
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 68.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ........................................................................ | 10.000 |
0707 | - Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo |
|
0707.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 140.000 |
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 20.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 1.500 |
0707.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................... | 6.500 |
0708 | - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás |
|
0708.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 350.000 |
0708.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................... | 16.000 |
0709 | - Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara |
|
0709.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 927.000 |
02 | - Despesas Variáveis ............................................................... | 5.000 |
0710 | - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão |
|
0710.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 436.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 14.000 |
0710.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................... | 22.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ........................................................................ | 500 |
0711 | - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso |
|
0711.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ........................................... | 150.000 |
0711.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família |
|
0712 | - Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais |
|
0712.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ........................................... | 1.000.000 |
02 | - Despesas Variáveis ............................................................... | 264.000 |
0713 | - Tribunal Regional Eleitoral do Pará |
|
0713.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 240.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ........................................................................ | 2.000 |
0713.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................... | 33.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 1.500 |
0714 | - Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba |
|
0714.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ........................................... | 254.000 |
02 | - Despesas Variáveis ............................................................... | 3.000 |
0714.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................... | 24.000 |
0715 | - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná |
|
0715.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 106.000 |
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 109.000 |
0716. | - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco |
|
0716.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 265.000 |
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 15.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ........................................................................ | 7.000 |
0716.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ........................................................................ | 2.000 |
0717 | - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí |
|
0717.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 210.000 |
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 5.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 2.000 |
0717.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 3.000 |
0718. | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro |
|
0718.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 469.000 |
02 | - Despesas Variáveis ............................................................... | 145.000 |
0719 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte |
|
0719.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 261.000 |
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 1.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ........................................................................ | 5.600 |
0719.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.1.1 | - Inativos ................................................................................... | 25.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 1.400 |
0720 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul |
|
0720.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 571.000 |
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 28.000 |
0720.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ........................................................................ | 500 |
0721 | - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina |
|
0721.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 372.000 |
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 35.000 |
0721.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................... | 35.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 2.000 |
0722 | - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo |
|
0722.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 1.980.000 |
0723 | - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe |
|
0723.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................ | 118.000 |
02 | - Despesas Variáveis ................................................................ | 12.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................... | 3.000 |
| TOTAL ...................................................................................... | 9.890.300 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 0700 e 2.800 a saber:
0700 | - JUSTIÇA ELEITORAL |
|
0701 | - Tribunal Superior Eleitoral |
|
Atividade | - 0701.0307.2007 |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................................ | 65.000 |
0704 | - Tribunal Regional Eleitoral da Bahia |
|
Atividade | - 0704.0307.2007 |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................................ | 40.000 |
0711 | - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso |
|
Atividade | - 0711.0106.2161.002 |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ................................................................................... | 800 |
0712 | - Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais |
|
Atividade | - 0712.0106.2161002 |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família .................................................................................... | 23.300 |
Atividade | - 0712.0307.2007 |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................................ | 320.600 |
0716. | - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco |
|
Atividade | - 0716.0307.2007 |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................................ | 90.000 |
0717 | - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí |
|
Atividade | - 0717.0307.2007 |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................................ | 60.000 |
0718 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro |
|
Atividade | - 0718.0307.2007 |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................................ | 50.000 |
0723 | - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe |
|
Atividade | 0723.0307.2007 |
|
3.2.3.1 | - Inativos ............................................................................................... | 23.000 |
2800 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO |
|
2802 | - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral |
|
Atividade | - 2802.1800.2003 |
|
3.2.6.0 | - Reserva de Contingência ................................................................... | 9.217.600 |
| TOTAL .................................................................................................. | 9.890.300 |
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1973; 152º da Independência e 85º da República
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso