DECRETO Nº 73.218 - DE 27 DE NOVEMBRO DE 1973
Abre a Encargos Gerais da União e a Encargos Financeiros da União o crédito suplementar de Cr$ 1.479.237.800,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição é da autorização contida no artigo 6º, da Lei nº 5.847 de 6 de dezembro de 1972, combinando com o artigo 2º, da Lei nº 5.935, de 12 de novembro de1973,
decreta:
Art. 1º Fica aberto a Encargos Gerais da União e a Encargos Financeiros da União, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.479.237.800,00 (um bilhão, quatrocentos e setenta e nove milhões, duzentos e trinta e sete mil e oitocentos cruzeiros) para reforço de dotações orçamentárias consignadas aos subanexos 2800 e 2900 a saber:
2800 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO................................. | 1.381.465.800 |
2801 | - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda |
|
2801.0101.2154 | - Atendimento de Encargos com Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal......................................................................... | 3.423.000 |
03 | - Outros Custeios............................................................ | 1.000.000 |
07 | - Contribuições de Previdência Social............................. | 303.800 |
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial........... | 21.000.000 |
2801.0107.1040 | - Modernização e Aumento de Produtividade do Sistema de Fiscalização e Arrecadação - Planget |
|
010 | - Implementação |
|
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial........... | 72.200.000 |
2801.0107.2017 | - Comissão por Arrecadação - Banco do Brasil S.A |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros....................................... | 33.296.000 |
2801.0107.2070 | - Encargos da Divida Pública Fundada Externa |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros....................................... | 20.200.000 |
3.2.4.1 | - Juros da Dívida Pública |
|
02 | - Fundada Externa.......................................................... | 99.600.000 |
4.3.1.1 | - Amortização da Dívida Pública |
|
02 | - Fundada Externa | 159.500.000 |
2801.0107.2072 | - Atendimento de Encargos de Administração Financeira |
|
3.1.4.0 | - Encargos Diversos........................................................ | 110.000.000 |
2801.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos.......................................................................... | 24.938.000 |
3.2.3.2 | - Pensionistas.................................................................. | 72.062.000 |
2801.0308.2121 | - Encargos com a Previdência Social |
|
3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores.............................. | 110.313.000 |
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial.......... | 80.000.000 |
2801.0308.2122 | - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP |
|
3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social............................. | 236.200.000 |
2801.1800.2363 | - Atendimento de Encargos de Exercícios Anteriores |
|
3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores.............................. | 66.864.000 |
2802 | - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral |
|
2802.0101.1033 | - Transferências de Órgãos Federais para Brasília - Plano de Mudança |
|
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial........... | 3.000.000 |
2802.0102.1038 | - Financiamento de Pré-Investimentos a Cargo da Financiadora de Estudos e Projetos S.A - FINEP |
|
4.2.2.0 | - Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras...................................................................... | 30.000.000 |
2802.0201.1168 | - Apoio ao Sistema Nacional de Abastecimento |
|
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial........... | 5.018.000 |
2802.0906.1074 | - Monitorias |
|
008 | - Implantação |
|
01 | - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação |
|
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial.......... | 1.248.000 |
2802.1009.1044 | - Regularização do Rio Paraíba do Sul |
|
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial........... | 8.600.000 |
2802.1305.2082 | - Participação em Organismos Internacionais |
|
3.2.7.1 | - Entidades Internacionais | 10.000.000 |
2802.1800.1043 | - Participação da União no Capital de Empresas |
|
012 | - Empresa Pública |
|
01 | - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico |
|
4.2.2.0 | - Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras. | 100.000.000 |
2803 | - Fundo de Desenvolvimento de Áreas Estratégicas |
|
2803.0207.1013 | - Combate à febre Aftosa |
|
016 | - Contrapartida Nacional a Financiamento Externo |
|
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial........... | 7.700.000 |
2803.1800.1042 | - Projetos Especiais para o Desenvolvimento de Áreas Estratégicas |
|
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial........... | 20.000.000 |
2804 | - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
|
2804.0402.1130 | - Apoio a Projeto de Ciência e Tecnologia |
|
009 | - Estudos e Projetos |
|
03 | - Instituições Prioritárias |
|
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial........... | 60.000.000 |
2805 | - Programas Especiais - Ministério do Planejamento e Coordenação Geral |
|
2805.1800.1155 | - Programa de Desenvolvimento do Centro - Oeste - PRODOESTE |
|
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial........... | 25.000.000 |
2900 | - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO COM OS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNUCIPIOS....... | 97.772.000 |
2901 | - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda |
|
2901.0101.2018 | - Atendimento de Encargos com o Pessoal da União Transferido para outras Unidades da Federação |
|
002 | - Estado do Acre |
|
01 | - Pessoal - Lei n° 4.070-62 |
|
3.2.7.3 | - Entidades Estaduais |
|
01 | - Pessoal.......................................................................... | 2.470.000 |
2901.0307.2018 | - Atendimento de Encargos com o Pessoal da União Transferido para outras Unidades da Federação |
|
001 | - Estado da Guanabara |
|
02 | - Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros |
|
3.2.7.3 | - Entidades Estaduais |
|
04 | - Inativos.......................................................................... | 3.279.100 |
05 | - Pensionistas.................................................................. | 3.638.100 |
2901.0307.2018 | - Atendimento de Encargos com o Pessoal da União Transferido para outras Unidades da Federação |
|
001 | - Estado da Guanabara |
|
04 | - Inativos e Pensionistas da Polícia Militar |
|
3.2.7.3 | - Entidades Estaduais |
|
04 | - Inativos.......................................................................... | 17.985.400 |
05 | - Pensionistas.................................................................. | 5.617.400 |
2901.0307.2018 | - Atendimento de Encargos com o Pessoal da União Transferido para outras Unidades da Federação |
|
002 | - Estado do Acre |
|
02 | - Inativos e Pensionistas Lei número 4.070-62 |
|
3.2.7.3 | - Entidades Estaduais |
|
04 | - Inativos.......................................................................... | 984.000 |
05 | - Pensionistas.................................................................. | 1.804.000 |
2901.0307.2018 | - Atendimento de Encargos com o Pessoal da União Transferido para outras Unidades da Federação |
|
002 | - Estado do Acre |
|
04 | - Inativos da Extinta Polícia Militar - Lei número 4.711-65 |
|
3.2.7.3 | - Entidades Estaduais |
|
04 | - Inativos.......................................................................... | 1.130.000 |
2901.0812.2018 | - Atendimento de Encargos com o Pessoal da União Transferido para outras Unidades da Federação |
|
001 | - Estado da Guanabara |
|
01 | - Pessoal do Corpo de Bombeiros |
|
3.2.7.3 | - Entidades Estaduais |
|
01 | - Pessoal......................................................................... | 2.126.000 |
2901.0812.2018 | - Atendimento de Encargos com o Pessoal da União Transferido para outras Unidades da Federação |
|
001 | - Estado da Guanabara |
|
03 | - Pessoal da polícia Militar |
|
3.2.7.3 | - Entidades Estaduais |
|
01 | - Pessoal......................................................................... | 14.354.000 |
2901.0812.2018 | - Atendimento de Encargos com o Pessoal da União Transferido para outras Unidades da Federação |
|
002 | - Estado do Acre |
|
03 | - Pessoal Remanescente da Extinta Polícia Militar - Lei nº 4.711-65 |
|
3.2.7.3 | - Entidades Estaduais |
|
01 | - Pessoal......................................................................... | 184.000 |
2905 | - Encargos com o Governo do Distrito Federal |
|
2905.0904.2906 | - Atividades a Cargo do Governo do Distrito Federal |
|
3.2.7.3 | - Entidades Estaduais |
|
01 | - Pessoal......................................................................... | 20.000.000 |
2905.1106.1906 | - Projetos a Cargo do Governo do Distrito Federal |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas........................................ | 1.450.000 |
2905.1505.2906 | - Atividades a Cargo do Governo do Distrito Federal |
|
3.2.7.3 | - Entidades Estaduais |
|
01 | - Pessoal......................................................................... | 22.750.000 |
| Total................................................................................ | 1.479.237.800 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 2800 e 2900, a saber:
2801 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO................................. | 1.477.787.800 |
2801 | - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda |
|
Atividade | - 2801.0101.2154 |
|
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamento e Instalações..................... | 850.000 |
4.3.5.0 | - Auxílios para Material Permanente............................... | 150.000 |
Atividade | - 2801.1800.2366 |
|
4.3.2.0 | - Diferença de Câmbio.................................................... | 29.000.000 |
2802 | - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral |
|
Projeto | - 2802.1800.1054 |
|
4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial........... | 10.000.000 |
Atividade | - 2802.1800.2029 |
|
3.2.6.0 | - Reserva de Contingência.............................................. | 1.437.787.800 |
2900 | - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO COM OS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS................................................................... | 1.450.000 |
2905 | - Encargos com o Governo do Distrito Federal |
|
Projeto | - 2905.0101.1906 |
|
4.3.6.0 | - Auxílios para Inversões Financeiras............................. | 400.000 |
Projeto | - 2905.0909.1906 |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas........................................ | 1.050.000 |
| Total ............................................................................... | 1.479.237.800 |
Art. 3º O valor constante no artigo 1º, consignado a Encargos com o Governo do Distrito Federal, no anexo III da Lei Orçamentária em curso, obedecerá à seguinte Programação:
a) suplementação
6901.0904.2009 | - Administração e Manutenção do Ensino |
|
008 | - Rede de Ensino Oficial.................................................. | 20.000.000 |
6901.1505.2312 | - Coordenação de Programas de Assistência Médico - Hospitalar |
|
001 | - Serviços Médico-Hospitalares....................................... | 22.750.000 |
6901.1106.1165 | - Plano Piloto, Setores e Cidades Satélites |
|
007 | - Urbanização e Infra-Estrututra |
|
02 | - Do Plano Piloto e Setores............................................. | 1.450.000 |
b) cancelando...
Projeto | - 6901.0101.1177............................................................ | 400.000 |
Projeto | - 6901.0909.1002.001.22................................................ | 1.050.000 |
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1973; 152º da Independência e 85º da República.
Emílio G. Médici
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso