DECRETO Nº 73.961, DE 18 DE ABRIL DE 1974.
Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretária Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 47.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e da autorização contida no artigo 6º da Lei nº 5.964, de 10 de dezembro de 1973,
decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 27.00, a saber:
|
| Cr$1,00 |
2700 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
2703 | - Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas |
|
| PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA |
|
2703.1604.1904 | - Projetos a Cargo do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem |
|
4.3.7.1 | - Entidades Federais |
|
03 | Vinculações Tributárias ............................................................... | 9.515,00 |
2703.1604.2904 | - Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
03 | - Outros Custeios ......................................................................... | 37.485.000 |
| Total ............................................................................................. | 47.000.00 |
|
|
|
| Detalhamento do Programa de Trabalho à Conta de Recursos Vinculados |
|
2703.1604.1904 | - Projetos a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem ..................................................................................... | 9.515.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ...................................................................................... | 9.515.000 |
2703.1604.2904 | - Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem ..................................................................................... | 37.485.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ...................................................................................... | 37.485.000 |
| Total ............................................................................................. | 47.000.000 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 27.00, a saber:
|
| Cr$1,00 |
2700 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
2703 | - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas |
|
| PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA |
|
Projeto | - 2703.1105.1904 |
|
4.3.7.1 | - Entidades Federais |
|
03 | - Vinculações Tributárias .................................................................. | 18.000.000 |
Projeto | - 2703.1601.1904 |
|
4.3.7.1 | - Entidades Federais |
|
03 | - Vinculações Tributárias .................................................................. | 29.000.000 |
| Total .................................................................................................. | 47.000.000 |
| Detalhamento do Programa de Trabalho à Conta de Recursos Vinculados |
|
Projeto | - 2703.1105.1904 ............................................................................. | 18.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasoso ............................................................................................. | 18.000.000 |
|
| Cr$1,00 |
Projeto | - 2703.1601.1904 ............................................................................. | 29.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ........................................................................................... | 29.000.000 |
| TOTAL .............................................................................................. | 47.000.000 |
Art. 3º O presente crédito no Anexo III, Lei Orçamentária em curso, obedecerá a seguinte programação:
6700 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
6704 | - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
| PROGRAMA DE TRABALHO |
|
| Suplementando |
|
6704.1604.1012 | - Rodovias ...................................................................................... | 9.515.000 |
006 | - Melhoramentos e Obras Diversas ............................................... | 6.500.000 |
230 | - BR-230-Cabedelo Humaitá .......................................................... | 3.015.000 |
6704.1604.2342 | - Administração e Coordenação da Execução do Plano Nacional de Viação ....................................................................................... | 37.485.000 |
| TOTAL ............................................................................................ | 47.000.000 |
| Detalhamento do Programa de Trabalho a Conta de Recursos Vinculados |
|
6704.1604.1012 | - Rodovias ...................................................................................... | 9.515.000 |
006 | - Melhoramentos e Obras Diversas ............................................... | 6.500.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos Gasosos ......................................................................................... | 6.500.000 |
230 | - BR-230 - Cabecelo-Humaitá ....................................................... | 3.015.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ......................................................................................... | 3.015.000 |
6704.1604.2342 | - Administração e Coordenação da Execução do Plano Nacional de Viação ....................................................................................... | 37.485.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ......................................................................................... | 37.485.000 |
| TOTAL ............................................................................................ | 47.000.000 |
| PROGRAMA DE TRABALHO |
|
| Cancelando |
|
Projeto | - 6704.1105.1011.001.01 ............................................................... | 18.000.000 |
Projetos | - 6704.1601.1002.001.16 ............................................................... | 29.000.000 |
| TOTAL ............................................................................................ | 47.000.000 |
|
|
|
| Detalhamento do Programa de Trabalho à Conta de Recursos Vinculados |
|
Projeto | - 6704.1105.1011.001 .................................................................... | 18.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes Combustíveis Líquidos e Gasosos ......................................................................................... | 18.000.000 |
Projeto | - 6704.1601.1002.001 .................................................................... | 29.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ......................................................................................... | 29.000.000 |
| TOTAL ............................................................................................ | 47.000.000 |
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de abril de 1974; 153º da Independência e 86º da República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
Dyrceu Araújo Nogueira
João Paulo Reis Velloso