decreto nº 73.962, de 18 de Abril de 1974.
Abre ao Ministério dos Transportes, em favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito suplementar de Cr$ 232.300.000,00, para reforço de dotações no vigente orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei nº 5.964, de 10 de Dezembro de 1973,
decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito suplementar no valor de Cr$ 233.300.000,00 (duzentos e trinta e dois milhões e trezentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 67.00, a saber:
|
| Cr$1,00 |
6700 | - MINISTÉRIO DO TRANSPORTES |
|
6704 | - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
| - Programa de Trabalho |
|
6704.1604.1012 | - Rodovias ............................................................................ | 232.300.000 |
006 | - Melhoramento e Obras Diversas ....................................... | 56.642.000 |
116 | - BR-116 - Fortaleza - Jaguarão ......................................... | 39.000.000 |
230 | - BR - 230 - Cabedelo - Humaitá ........................................ | 90.258.000 |
262 | - BR - 262 - Vitória - Corumbá ............................................ | 5.000.000 |
267 | - BR - 267 - Leopoldina - Porto Murtinho ............................ | 6.000.000 |
282 | - BR - 282 - Florianópolis - S. Miguel do Oeste ................... | 13.000.000 |
293 | - BR - 293 - Pelotas - Uruguaiana ....................................... | 16.400.000 |
392 | - BR - 392 - Porto Lucena - Pelotas .................................... | 6.000.000 |
| TOTAL ................................................................................. | 232.300.000 |
| Detalhamento do Programa de Trabalho à Conta de Recursos Vinculados |
|
6704.1604.1012 | - Rodovias ............................................................................ | 232.300.000 |
006 | - Melhoramentos e Obras Diversas ..................................... | 56.642.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 600.000 |
11 | - Taxa Rodoviária Única ...................................................... | 56.042.000 |
116 | - BR - 116 - Fortaleza - Jaguarão ....................................... | 39.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ...................................... | 39.000.000 |
230 | - BR - 230 - Cabedelo - Humaitá ......................................... | 90.258.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 90.258.000 |
262 | - BR - 262 - Vitória - Corumbá ............................................ | 5.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 5.000.000 |
267 | - BR - 267 - Leopoldina - Porto Mutinho .............................. | 6.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 6.000.000 |
282 | - BR - 282 - Florianópolis - S.Miguel do Oeste .................... | 13.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 13.000.000 |
293 | - BR - 293 - Pelota - Uruguaiana ......................................... | 16.400.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 16.400.000 |
392 | - BR - 392 - Porto Lucena - Pelotas .................................... | 6.000.000 |
11 | - Taxa Rodoviária Única ...................................................... | 6.000.000 |
| TOTAL ................................................................................. | 232.300.000 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 6700, a saber.
6700 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
6704 | - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
| - Programa de Trabalho |
|
Projeto | - 6704.1604.1012 ................................................................. | 232.300.000 |
| 101 ............................................................ | 90.900.000 |
| 110 ............................................................ | 1.000.000 |
| 135 ............................................................ | 22.000.000 |
| 147 ............................................................ | 6.000.000 |
| 153 ............................................................ | 45.800.000 |
| 159 ............................................................ | 25.000.000 |
| 222 ............................................................ | 3.600.000 |
| 259 ............................................................ | 3.000.000 |
| 265 ............................................................ | 5.000.000 |
| 272 ............................................................ | 5.000.000 |
| 277 ............................................................ | 7.000.000 |
| 343 ............................................................ | 8.000.000 |
| 373 ............................................................ | 4.000.000 |
| 381 ............................................................ | 6.000.000 |
| TOTAL ................................................................................. | 232.300.000 |
| Detalhamento do Programa de Trabalho à Conta de Recursos Vinculados |
|
Projeto | - 6704.1604.1012 ................................................................. | 232.300.000 |
| 101 .............................................................. | 90.900.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 35.858.000 |
11 | Taxa Rodoviária Única ........................................................ | 55.042.000 |
| 110 .............................................................. | 1.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 1.000.000 |
| 135 ............................................................. | 22.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 22.000.000 |
| 147 ............................................................. | 6.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 6.000.000 |
| 153 ............................................................. | 45.800.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 45.800.000 |
| 159 ............................................................. | 25.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 25.000.000 |
| 222 ............................................................ | 3.600.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 3.600.000 |
| 259 ............................................................ | 3.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 3.000.000 |
| 265 ............................................................ | 5.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 5.000.000 |
| 272 ............................................................ | 5.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificante e Combustíveis e Gasosos ............................................................................... | 5.000.000 |
04 | 277 ............................................................ | 7.000.000 |
11 | - Taxa Rodoviária Única ...................................................... | 7.000.000 |
| 343 ............................................................ | 8.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 8.000.000 |
| 373 .......................................................... | 4.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 4.000.000 |
| 381 .......................................................... | 6.000.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 6.000.000 |
| TOTAL ................................................................................. | 232.300.000 |
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de abril de 1974; 153º da Independência e 86º da República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
Dyrceu Araújo Nogueira
João Paulo dos Reis Velloso