DECRETO Nº 74.612, DE 25 DE SETEMBRO DE 1974.
Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio o crédito suplementar de Cr$7.661.500,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º, da Lei número 5.964, de 10 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$7.661.500,00 (sete milhões, seiscentos e sessenta e um mil quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1800, a saber:
Cr$1,00 | ||
1800 | MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO |
|
18.01 | Gabinete do Ministro |
|
1801.0104.2001 | Assessoramento Superior |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .............................................. | 1.350.000 |
02 | Despesas Variáveis ................................................................. | 235.000 |
1801.0607.2144 | Coordenação da Política de Comércio Exterior |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
02 | Despesas Variáveis ................................................................. | 54.000 |
1801.1212.2280 | Coordenação da Política Executiva do sal |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................. | 380.000 |
02 | Despesas Variáveis .................................................................. | 32.000 |
3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social ........................................ | 2.000 |
1801.1212.2281 | Coordenação da Política Nacional de Turismo |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
02 | Despesas Variáveis ................................................................. | 10.000 |
1801.1212.2283 | Promoção e Orientação do Desenvolvimento Industrial |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
02 | Despesas Variáveis ................................................................. | 280.000 |
1802 | Secretaria Geral |
|
1802.0108.2006 | Planejamento e Coordenação Setorial |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
02 | Despesas Variáveis ................................................................. | 70.000 |
3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social ........................................ | 10.000 |
1803 | Secretaria Geral - órgãos Regionais da Indústria e do Comércio |
|
1803.0101.2045 | Administração e Manutenção de Delegacias |
|
003 | Delegacias Regionais |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .............................................. | 490.000 |
02 | Despesas Variáveis .................................................................. | 30.000 |
1804 | Inspetoria Geral de Finanças |
|
1804.0107.2005 | Coordenação e Controle Financeiro |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .............................................. | 380.000 |
18.05 | Divisão de Segurança e Informações |
|
1805.0809.2008 | Assessoramento Relacionado à Segurança Nacional |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .............................................. | 230.000 |
02 | Despesas Variáveis .................................................................. | 62.000 |
1806 | Consultoria Jurídica |
|
1806.0101.2003 | Assessoramento Jurídico |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .............................................. | 200.000 |
02 | Despesas Variáveis ................................................................. | 20.000 |
1808 | Departamento de Serviços Gerais |
|
1808.0101.2004 | Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .............................................. | 800.000 |
02 | Despesas Variáveis ................................................................. | 216.500 |
1809 | Departamento Nacional de Registro do Comércio |
|
1809.0601.2004 | Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................. | 650.000 |
02 | Despesas Variáveis ................................................................. | 30.000 |
18.10 | Instituto Nacional de Tecnologia |
|
1810.0401.2004 | Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .............................................. | 1.100.000 |
02 | Despesas Variáveis ................................................................. | 165.000 |
3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social ........................................ | 15.000 |
1811 | Instituto Nacional de Pesos e Medidas |
|
1811.0608.2146 | Fiscalização do Cumprimento da Legislação Metrológica |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................. | 610.000 |
1812 | Departamento do Pessoal |
|
1812.0101.2013 | Administração de Pessoal |
|
002 | Coordenação Setorial da Política de Pessoal |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
02 | Despesas Variáveis ................................................................. | 70.000 |
1813 | Secretaria de Tecnologia Industrial |
|
1803.0402.2004 | Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................. | 170.000 |
TOTAL ................................................................................................................. | 7.661.500 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento aos subanexos 1800 e 2800, a saber:
Cr$1,00 | ||
1800 | MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO |
|
1801 | Gabinete do Ministro |
|
Atividade | 1801.0101.2016 |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
02 | Despesas Variáveis ................................................................. | 10.000 |
Atividade | 1801.1212.2280 |
|
3.2.3.3 | Salário-Família ......................................................................... | 8.700 |
Atividade | 1801.1212.2282 |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
02 | Despesas Variáveis .................................................................. | 80.000 |
1802 | Secretaria Geral |
|
Atividade | 1802.0108.2006 |
|
3.2.3.3 | Salário-Família .......................................................................... | 10.000 |
1804 | Inspetoria Geral de Finanças |
|
Atividade | 1804.0107.2005 |
|
3.2.3.3 | Salário-Família ......................................................................... | 4.000 |
18.08 | Departamento de Serviços Gerais |
|
Atividade | 1808.0101.2004 |
|
3.2.3.3 | Salário-Família ......................................................................... | 27.000 |
1810 | Instituto Nacional de Tecnologia |
|
Atividade | 1810.0401.2004 |
|
3.2.3.3 | Salário-Família .......................................................................... | 14.000 |
1811 | Instituto Nacional de Pesos e Medidas |
|
Atividade | 1811.0608.2146 |
|
3.2.3.3 | Salário-Família ......................................................................... | 9.000 |
1812 | Departamento do Pessoal |
|
Atividade | 1812.0101.2013.002 |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .............................................. | 280.000 |
3.2.3.3 | Salário-Família ........................................................................ | 18.000 |
1814 | Secretaria de Administração |
|
Atividade | 1814.0101.2004 |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas .............................................. | 73.000 |
2800 | ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO |
|
2802 | Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República |
|
Atividade | 2802.1800.2029 |
|
3.2.6.0 | Reserva de Contingência ........................................................ | 7.127.800 |
TOTAL ................................................................................................................... | 7.661.500 |
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1974; 153º da Independência e 86º da República.
Ernesto Geisel
Mário Henrique Simonsen
Severo Fagundes Gomes
João Paulo dos Reis Velloso