DECRETO Nº 74.773, DE 29 de Outubro de 1974.
Abre à Justiça Eleitoral em favor de diversas unidades orçamentárias o Crédito Suplementar de Cr$6.202.200,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei nº 5.964, de 10 de Dezembro de 1973
decreta:
Art. 1º Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$6.202.200,00 (seis milhões, duzentos e dois mil e duzentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0700, a saber:
|
| Cr$1,00 |
0700 | - JUSTIÇA ELEITORAL |
|
0702 | - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas |
|
0702.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
02 | - Causas Eleitoral |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimento e Vantagens Fixas ...................................................... | 60.000 |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................................ | 5.000 |
0703 | - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas |
|
0703.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimento e Vantagens Fixas ...................................................... | 20.000 |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................................ | 20.000 |
0703.0307.2007 3331 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas - Inativos ................ | 61.000 2.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ............................................................................... |
|
0704 | - Tribunal Regional Eleitoral da Bahia |
|
0704.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ...................................................... | 180.000 |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................................ | 100.000 |
0705 | - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará |
|
0705.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimento e Vantagens Fixas ...................................................... | 200.000 |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................................ | 55.000 |
0705.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos ........................................................................................... | 23.000 |
0706 | - Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal |
|
0706.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo ..................................................................... | 30.000 |
0707 | - Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo |
|
0707.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimento e Vantagens Fixas ...................................................... | 40.000 |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................................ | 30.000 |
3.1.2.0 | - Material de Consumo ..................................................................... | 52.000 |
0707.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos ........................................................................................... | 20.000 |
0708 | - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás |
|
0708.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos ........................................................................................... | 40.000 |
0709 | - Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara |
|
0709.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ...................................................... | 1.100.000 |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................................ | 10.000 |
0710 | - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão |
|
0710.0106.1002 | - Edifícios Públicos |
|
001 | - Construção e Instalação |
|
17 | - Sede do Tribunal |
|
4.1.1.0 | - Obras Públicas ............................................................................... | 322.700 |
0701.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ...................................................... | 80.000 |
3.2.3.3 | - Salário - Família ............................................................................. | 5.000 |
0710.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.3 | - Salário - Família ............................................................................ | 1.000 |
0711 | - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso |
|
0711.0106.1002 | - Edifícios Públicos |
|
001 | - Construção e Instalação |
|
17 | - Sede do Tribunal |
|
4.1.1.0 | - Obras Públicas ............................................................................... | 15.000 |
0712 | - Tribunal Regional Eleitoral do Minas Gerais |
|
0712.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimento e Vantagens Fixas ...................................................... | 170.000 |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................................ | 295.000 |
3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores ............................................... | 40.300 |
0713 | - Tribunal Regional Eleitoral do Pará |
|
0713.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimento e Vantagens Fixas ..................................................... | 50.000 |
0713.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos .......................................................................................... | 16.000 |
0714 | - Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba |
|
0714.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis ........................................................................ | 27.000 |
0715 | - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná |
|
0715.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis ........................................................................ | 128.000 |
0716 | - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco |
|
0716.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02 | - Despesas Variáveis ........................................................................ | 60.000 |
0717 | -Tribunal Regional Eleitoral do Piauí |
|
0717.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimento e Vantagens Fixas | 100.000 |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................................ | 10.000 |
0718 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro |
|
0718.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimento e Vantagens Fixas ...................................................... | 100.000 |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................................ | 260.000 |
0719 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grade do Norte |
|
0719.0106.1002 | - Edifícios Públicos |
|
001 | - Construção e Instalação |
|
17 | - Sede do Tribunal |
|
4.1.1.0 | - Obras Públicas................................................................................ | 322.000 |
0719.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimento e Vantagens Fixas ...................................................... | 50.000 |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................................ | 10.000 |
0719.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos ........................................................................................... | 10.000 |
0720 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul |
|
0720.010.1002 | - Edifícios Públicos |
|
001 | - Construção e Instalação |
|
17 | - Sede do Tribunal |
|
4.1.1.0 | - Obras Públicas ............................................................................... | 200.000 |
0720.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimento e Vantagens Fixas | 85.000 |
3.1.5.0 | - Despesas de Exercícios Anteriores ............................................... | 39.200 |
4.1.4.0 | - Material Permanente ...................................................................... | 100.000 |
0721 | - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina |
|
0721.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimento e Vantagens Fixas | 150.000 |
02 | - Despesas Variáveis ....................................................................... | 80.000 |
0721.0307.2007 | - Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos ........................................................................................... | 33.000 |
0722 | - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo |
|
0722.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimento e Vantagens Fixas ...................................................... | 1.100.000 |
0722.0307.2007 | - Atendimento e Encargos com Inativos e Pensionistas |
|
3.2.3.1 | - Inativos ........................................................................................... | 250.000 |
3.2.3.3 | - Salário - Família ............................................................................. | 10.000 |
0723 | - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe |
|
0723.0106.2161 | - Processamento de Causas |
|
002 | - Causas Eleitorais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimento e Vantagens Fixas | 20.000 |
02 | - Despesas Variáveis ........................................................................ | 15.000 |
| TOTAL ............................................................................................. | 6.202.200 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 0700 e 2800, a saber:
0700 | - JUSTIÇA ELETORAL |
|
0702 | - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas |
|
Atividade | - 0702.0307.2007 |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................................... | 25.000 |
0704 | - Tribunal Regional Eleitoral da Bahia |
|
Atividade | - 0704.0307.2007 |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................................... | 50.000 |
0706 | - Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal |
|
Atividade | - 0706.0106.2161.002 |
|
4.1.4.0 | - Material Permanente .............................................................................. | 30.000 |
0707 | - Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo |
|
Atividade | - 0707.0106.2161.002 |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações .................................................................. | 26.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente............................................................................... | 26.000 |
0708 | - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás |
|
Atividade | - 0708.0106.2161.002 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimento e Vantagens Fixas ............................................................. | 40.000 |
0709 | - Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara |
|
Atividade | - 0709.0106.2161.002 |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família .................................................................................... | 10.000 |
Atividade | - 0709.0307.2007 |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................................... | 300.000 |
0710 | - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão |
|
Atividade | - 0710.0307.2007 |
|
3.2.3.1 | - Inativos .................................................................................................. | 10.000 |
0712 | - Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais |
|
Atividade | - 0712.0106.2161.002 |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ...................................................................................... | 20.000 |
Atividade | - 0712.0307.2007 |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................................... | 340.000 |
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................................... | 30.000 |
0714 | - Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba |
|
Atividade | - 0714.0307.2007 |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................................... | 27.000 |
0715 | - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná |
|
Projeto | - 0715.0106.1002.001.17 |
|
4.1.1.0 | - Obras Públicas ...................................................................................... | 1.000.000 |
Atividade | - 0715.0307.2007 |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................................... | 128.000 |
0716 | - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco |
|
Atividade | - 0716.0106.2161.002 |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimento e Vantagens Fixas ............................................................. | 60.000 |
0717 | - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí |
|
Atividade | - 0717.0307.2007 |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................................... | 50.000 |
0718 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro |
|
Atividade | - 0718.0307.2007 |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................................ | 100.000 |
0720 | - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul |
|
Atividade | - 0720.0106.2161.002 |
|
4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações .................................................................. | 39.200 |
0722 | - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo |
|
Atividade | - 0722.0106.2161.002 |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família .................................................................................... | 15.000 |
Atividade | - 0722.0307.2007 |
|
3.2.3.2 | - Pensionistas ........................................................................................... | 15.000 |
0723 | - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe |
|
Atividade | - 0723.0307.2007 |
|
3.2.3.1 | - Inativos ................................................................................................... | 35.000 |
2800 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO |
|
2802 | - Recursos sob supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República |
|
Atividade | - 2802.1800.2029 |
|
3.2.6.0 | - Reservas de Contingência ..................................................................... | 3.826.000 |
| TOTAL ...................................................................................................... | 6.202.200 |
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1974; 153º da Independência e 86º da República.
Ernesto geisel
Armando Falcão
Mário Henrique Simonsen
João Paulo Reis Velloso