DECRETO Nº 74.818, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1974.
Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 15.115.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º, da Lei nº 5.964, de 30 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 15.115.000,00 (quinze milhões e cento e quinze mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 27.00, a saber:
|
| Cr$1,00 |
2700 - | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
2703 - | Secretaria-Geral - Entidades supervisionadas |
|
2703.1105.1903 - | Projetos a Cargos do Departamento Nacional de Estradas de Ferro |
|
4.3.3.0 - | Auxílios para Obras Públicas ...................................................... | 7.500.000 |
2703.1605.1903 - | Projeto a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Ferro |
|
3.2.7.2 - | Entidades Federais |
|
08 - | Diversas ...................................................................................... | 3.555.000 |
2703.1605.2903 - | Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Ferro |
|
3.2.7.2 - | Entidades Federais |
|
01 - | Pessoal ........................................................................................ | 2.760.000 |
03 - | Outros Custeios ........................................................................... | 1.300.000 |
| TOTAL ......................................................................................... | 15.115.00 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 27.00, a saber:
2700 - | MINISTÉRIO DOS TRANPORTES |
|
2703 - | Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas |
|
Projeto - | 2703.1105.1903 |
|
3.2.7.2 - | Entidades Federais |
|
01 - | Pessoal ....................................................................................................... | 2.760.000 |
Projeto - | 2703.1601.1903 |
|
3.2.7.2 - | Entidades Federais |
|
03 - | Outros Custeios .......................................................................................... | 7.500.000 |
Projeto - | 2703.1605.1903 |
|
3.2.7.2 - | Entidades Federais |
|
03 - | Outros Custeios .......................................................................................... | 4.855.000 |
| TOTAL ........................................................................................................ | 15.115.000 |
Art. 3º O presente crédito, no Anexo III da Lei Orçamentária em curso, obedecerá a seguinte programação:
6700 - | MINISTÉRIO DOS TRANPORTES |
| |
6703 - | Departamento Nacional de Estradas de Ferro |
| |
Suplementado |
|
| |
6703.1105.1011 - | Residências ................................................................................. | 7.500.000 | |
001 - | Construção e Instalação .............................................................. | 7.500.000 | |
01 - | Residências em Brasília .............................................................. | 7.500.000 | |
6703.1605.1020 - | Trechos, Variantes, Ligações e Acessos Ferroviários ................ | 3.555.000 | |
001 - | Construção e Instalação .............................................................. | 3.555.000 | |
01 - | Trecho Itapeva-Ponta Grossa ..................................................... | 1.240.000 | |
03 - | Ligação Matadouro-Capitão Eduardo .......................................... | 1.400.000 | |
24 - | Variante Uberlândia-Araguari ...................................................... | 915.000 | |
6703.1605.2348 - | Supervisão e Coordenação das Construções Ferroviárias ......... | 4.060.000 | |
| TOTAL ......................................................................................... | 15.115.000 | |
| Cancelando |
| |
Projeto - | 6703.1105.1011.001.01 .............................................................................. | 2.760.000 | |
Projeto - | 6703.1601.1002.001.16 .............................................................................. | 7.500.000 | |
Projeto - | 6703.1605.1020.001.26 .............................................................................. | 455.000 | |
Projeto - | 6703.1605.1171 .......................................................................................... | 2.900.000 | |
Projeto - | 6703.1605.1177 .......................................................................................... | 1.500.000 | |
| TOTAL ........................................................................................................ | 15.115.000 | |
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1974; 153º da Independência e 86º da República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
Dyrceu Araújo Nogueira
João Paulo dos Reis Velloso