DECRETO Nº 74.823, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1974.
Abre ao Ministério da Agricultura o crédito suplementar de Cr$ 26.892.500,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e da autorização contida no artigo 6º, da Lei nº 5.964, de 10 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 26.892.500,00 (vinte e seis milhões, oitocentos e noventa e dois mil e quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1300, a saber:
|
| Cr$1,00 |
1300 | - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA |
|
1303 | - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas |
|
1303.0201.2802 | - Atividades a Cargo da Superintendência Nacional do Abastecimento |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ........................................................................... | 6.267.300 |
04 | - Inativos ............................................................................ | 507.900 |
05 | - Pensionistas .................................................................... | 17.700 |
06 | - Salário-Família ................................................................ | 821.600 |
07 | - Contribuições de Previdência Social ............................... | 425.400 |
1303.0201.2803 | - Atividades a Cargo da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ........................................................................... | 3.347.000 |
04 | - Inativos ............................................................................ | 637.200 |
06 | - Salário-Familia ................................................................ | 196.000 |
07 | - Contribuições de Previdência Social ............................... | 187.400 |
1303.0501.2804 | - Atividades a Cargo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ....................................... |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ........................................................................... | 7.423.400 |
04 | - Inativos ............................................................................ | 150.000 |
06 | - Salário-Família ................................................................ | 150.000 |
07 | - Contribuições de Previdência Social ............................... | 1.000.000 |
1303.1401.2805 | - Atividades a Cargo do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais ......................................................... |
|
01 | - Pessoal ........................................................................... | 3.952.500 |
04 | - Inativos ........................................................................... | 702.900 |
06 | - Salário-Família ................................................................ | 242.700 |
07 | - Contribuições de Previdência Social ............................... | 863.500 |
| TOTAL .............................................................................. | 26.892.500 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2800, a saber:
2800 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO |
|
2802 | - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República |
|
Atividade | - 2802.1800.2029 |
|
3.2.6.0 | - Reserva de Contingência .............................................................. | 26.892.500 |
Art. 3º O presente crédito, no Anexo III da Lei Orçamentária em curso, obedecerá a seguinte programação:
| Suplementação |
|
5300 | - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS |
|
5301 | - Superintendência Nacional do Abastecimento |
|
5301.0201.2087 | - Promoção e Controle do Abastecimento ............................. | 8.039.900 |
5302 | - Superintendência do Desenvolvimento da Pesca |
|
5302.0201.2084 | - Coordenação da Política do Desenvolvimento da Pesca .... | 4.367.600 |
5303 | - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária |
|
5303.0501.2137 | - Coordenação da Política de Colonização e Reforma Agrária ................................................................................... | 8.723.400 |
5304 | - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal |
|
5304.1401.2290 | -Coordenação Nacional da Política de Desenvolvimento Florestal .................................................................................. | 5.761.600 |
| TOTAL ................................................................................... | 26.892.500 |
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1974; 153º da Independência e 86º da República.
Ernesto Geisel
Mário Henrique Simonsen
Paulo Afonso Romano
João Paulo dos Reis Velloso