DECRETO Nº 74.951, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1974.
Abre ao Ministério da Educação e Cultura suplementar de Cr$ 63.175.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º, da Lei nº 5.964, de 10 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito suplementar no valor de Cr$ 63.175.000,00 (sessenta e três milhões e cento e setenta e cinco mil cruzeiros) para reforço de dotações orçamentárias consignadas aos subanexos 15.00 e 28.00, a saber:
15.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
15.19 | - Departamento de Assuntos Universitários - Entidades Supervisionadas |
|
1519.0906.1839 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
08 | - Diversas ....................................................................................... | 6.800.000 |
1519.0906.2826 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal da Bahia |
|
4.3.6.0 | - Auxílios para Inversões Financeiras ............................................ | 6.200.000 |
1519.0906.2836 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Pernambuco |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
03 | - Outros Custeios ........................................................................... | 3.800.000 |
1519.0906.2879 | - Atividades a Cargo da Faculdade de Odontologia de Diamantina |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
03 | - Outros Custeios ........................................................................... | 15.000 |
1519.1505.2815 | - Atividades a Cargo da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara |
|
3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
03 | - Outros Custeios ........................................................................... | 600.000 |
|
| Cr$1,00 |
1519.1505.2825 | - Atividades a Cargos da Universidade Federal de Alagoas |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
03 | - Outros Custeios ........................................................................... | 500.000 |
1519.1505.2827 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Ceará |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
03 | - Outros Custeios ........................................................................... | 500.000 |
1519.1505.2889 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Goiás |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
03 | - Outros Custeios ........................................................................... | 600.000 |
1519.1505.2830 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal Fluminense |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
03 | - Outros Custeios ........................................................................... | 1.500.000 |
1519.1505.2832 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Minas Gerais |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
03 | - Outros Custeios ........................................................................... | 2.000.000 |
1519.1505.2834 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal da Paraíba |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios ............................................................................. | 600.000 |
1519.1505.2836 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Pernambuco |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
03 | - Outros Custeios ........................................................................... | 900.000 |
15.23 | - Departamento de Ensino Médio |
|
1523.0905.1169 | - Reforma do Ensino de Segundo Grau |
|
008 | - Implantação |
|
01 | - Nas Unidades da Federação |
|
3.2.7.2 | - Diversas ...................................................................................... | 7.376.000 |
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações .................................. | 9.335.100 |
4.3.5.0 | - Auxílios para Material Permanente .............................................. | 778.900 |
1523.0905.2106 | - Assistência Financeira a Entidades |
|
030 | - Instituições que Operam no Ensino do Segundo Grau |
|
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações ................................. | 3.500.000 |
4.3.5.0 | - Auxílios para Material Permanente .............................................. | 500.000 |
15.24 | - Departamento de Ensino Médio - Entidades Supervisionadas |
|
1524.0905.2849 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal da Bahia |
|
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações .................................. | 900.000 |
4.3.5.0 | - Auxílios para Material Permanente .............................................. | 500.000 |
28.00 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO |
|
28.02 | - Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República |
|
2802.0906.8073 | - Regime de Tempo Integral no Magistério Superior |
|
001 | - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
01 | - Pessoal ........................................................................................ | 16.270.000 |
| Total ............................................................................................. | 63.175.000 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 15.00 e 28.00, a saber:
|
| Cr$1,00 |
15.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
15.19 | - Departamento de Assuntos Universitários - Entidades Supervisionadas |
|
Atividades | - 1519.0906.2879 |
|
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações .................................... | 15.000 |
28.00 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO |
|
28.02 | - Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República |
|
Atividade | - 2802.1800.2029 |
|
3.2.6.0 | - Reserva de Contingência ............................................................... | 63.160.000 |
| Total ................................................................................................ | 63.175.000 |
Art. 3º Em decorrência do crédito suplementar aberto e dos cancelamentos constantes no presente Decreto, o Anexo III da Lei Orçamentária em curso sofrerá as seguintes alterações:
a) | - Suplementação |
|
55.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
| - Entidades Supervisionadas |
|
55.07 | - Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara |
|
5507.1505.2010 | - Manutenção de Serviços Hospitalares ........................................ | 600.000 |
55.17 | - Universidade Federal de Alagoas |
|
5507.1505.2010 | - Manutenção de Serviços Hospitalares ........................................ | 500.000 |
55.18 | - Universidade Federal da Bahia |
|
5518.0906.2009 | - Coordenação e Manutenção do Ensino ...................................... | 6.200.000 |
55.19 | - Universidade Federal do Ceará |
|
5519.1505.2010 | - Manutenção de Serviços Hospitalares ........................................ | 500.000 |
55.21 | - Universidade Federal de Goiás |
|
5521.1505.2010 | - Manutenção de Serviços Hospitalares ........................................ | 600.000 |
55.22 | - Universidade Federal Fluminense |
|
5522.1505.2010 | - Manutenção de Serviços Hospitalares ........................................ | 1.500.000 |
55.24 | - Universidade Federal de Minas Gerais |
|
5524.1505.2010 | - Manutenção de Serviços Hospitalares ........................................ | 2.000.000 |
55.26 | - Universidade Federal da Paraíba |
|
5526.1015.2010 | - Manutenção de Serviços Hospitalares ........................................ | 600.000 |
55.28 | - Universidade Federal de Pernambuco |
|
5528.0906.2009 | - Coordenação e Manutenção do Ensino ...................................... | 3.800.000 |
5528.1505.2010 | - Manutenção de Serviços Hospitalares ........................................ | 900.000 |
55.31 | - Universidade Federal do Rio de Janeiro |
|
5531.0906.1171 | - Amortização, Resgate e Encargos de Financiamento ................. | 6.800.000 |
004 | - Equipamento ............................................................................... | 6.800.000 |
02 | - Projeto Fundão ............................................................................ | 6.800.000 |
55.41 | - Escola Técnica Federal da Bahia |
|
5541.0905.2009 | - Coordenação e Manutenção do Ensino ...................................... | 1.400.000 |
55.71 | - Faculdade de Odontologia de Diamantina |
|
5571.0906.2004 | - Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos .............................................................................. | 8.000 |
5571.0906.2009 | - Coordenação e Manutenção do Ensino ...................................... | 7.000 |
b) | - Cancelamento |
|
55.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
| - Entidades Supervisionadas |
|
55.71 | - Faculdade de Odontologia de Diamantina |
|
Atividade | - 5571.0906.2004 .......................................................................... | 8.000 |
Atividade | - 5571.0906.2009 .......................................................................... | 7.000 |
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1974; 153º da Independência e 86º da República.
Ernesto Geisel
Mário Henrique Simonsen
Ney Braga
Elcio Costa Couto