DECRETO Nº 74.955, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1974.
Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar de Cr$ 5.705.800,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º, da Lei nº 5.964, de 10 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito suplementar no valor de Cr$ 5.705.800,00 (cinco milhões, setecentos e cinco mil e oitocentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 15.00 a saber:
15.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
15.02 | - Secretária Geral |
|
1502.0108.2006 | - Planejamento e Coordenação Setorial |
|
4.1.4.0 | - Material Permanente ......................................................... | 30.000 |
15.12 | - Conselho Nacional de Serviço Social |
|
1512.0301.2020 | - Coordenação de Serviços Auxiliares de Órgão de Deliberação Coletiva |
|
009 | - Manutenção do Conselho e Fiscalização de Entidades de Assistência Social |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo ........................................................ | 11.000 |
1516.0911.2258 | - Coordenação, Supervisão e Assistência à Arte Teatral |
|
1516.0911.2258 | - Coordenação Supervisão e Assistência à Arte Teatral |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo ........................................................ | 50.000 |
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros ............................................ | 120.000 |
4.1.4.0 | - Material Permanente ......................................................... | 30.000 |
15.18 | - Departamento de Assuntos Universitários |
|
1518.0402.2106 | - Assistência Financeira a Entidades |
|
029 | - Instituições Científicos e de Pesquisas Físicas |
|
3.2.7.9 | - Diversos ............................................................................ | 223.300 |
4.3.5.0 | - Auxílios para Material Permanente | 34.500 |
1518.0906.1171 | - Amortização, Resgate e Encargos de Financiamento |
|
014 | - Convênio |
|
01 | - CEPES/BID - Obras e Reequipamentos de Universidades |
|
4.3.1.1 | - Amortização da Dívida Pública |
|
02 | - Fundada Externa ............................................................... | 1.400.000 |
15.19 | - Departamento de Assuntos Universitários - Entidades Supervisionadas |
|
1519.0902.2830 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal Fluminense |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
02 | - Serviços de Terceiros - Remuneração de Serviços Pessoais .............................................................................. | 350.000 |
1519.0906.1832 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal de Minas Gerais |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas ........................................... | 550.000 |
1519.0906.1870 | - Projetos a Cargo da Escola Superior de Agricultura de Mossoró |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas............................................ | 80.000 |
1519.0906.2830 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal Fluminense |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
02 | - Serviços de Terceiros - Remuneração de Serviços Pessoais.............................................................................. | 550.000 |
03 | - Outros Custeios ................................................................. | 900.000 |
1519.0906.2832 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Minas Gerais |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
08 | - Diversas ............................................................................. | 50.000 |
1519.0906.2872 | - Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de São Carlos |
|
3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
03 | - Outros Custeios ................................................................ | 750.000 |
1519.1505.2835 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Paraná |
|
4.3.5.0 | - Auxílios para Material Permanente. ................................. | 160.000 |
15.21 | - Departamento de Ensino Supletivo |
|
1521.0901.2212 | - Manutenção de Organismos de Educação Especial |
|
3.1.2.0 | - Material de Consumo ........................................................ | 60.000 |
15.24 | - Departamento de Ensino Médio - Entidades Supervisionadas |
|
1524.0905.2848 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Amazonas |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
03 | - Outros Custeios ................................................................. | 80.000 |
1524.0905.2853 | - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Espírito Santo |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
03 | - Outros Custeios ................................................................. | 141.000 |
15.25 | - Instituto Nacional do Livro |
|
1525.0901.2004 | - Coordenação e Manutenção de Serviço Técnico e Administrativos |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros ............................................ | 106.000 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos ............................................................. | 30.000 |
| TOTAL ................................................................................. | 5.705.800 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.00 a saber:
15.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
15.02 | - Secretária Geral |
|
Atividade | - 1502 0108.2006 |
|
3.1.5.2 | - Outros Serviços de Terceiros ............................................... | 30.000 |
15.12 | - Conselho Nacional de Serviço Social |
|
Atividade | - 1512.0301.2020.009 |
|
3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros .............................................. | 10.000 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos................................................................ | 11.000 |
15.16 | - Departamento de Assuntos Culturais |
|
Atividade | - 1516.0911.2258 |
|
3.2.7.9 | - Diversas ............................................................................... | 200.000 |
15.18 | - Departamento de Assuntos Universítarios |
|
Atividades | - 1518.0402.2106.029 |
|
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações........................... | 257.800 |
Projeto | - 1518 0906.1171.01401 |
|
3.2.4.1 | - Juros da Dívida Pública |
|
02 | - Fundada Externa.................................................................. | 1.400.000 |
15.19 | - Departamento de Assuntos Universítarios - Entidades Supervisionadas |
|
Atividade | - 1519 0402.2872 |
|
3.2.7.5 | - Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
08 | - Diversas ............................................................................... | 195.600 |
Atividade | - 1519.0902.2830 |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
03 | - Outros Custeios.................................................................... | 350.000 |
Projeto | - 1519.0906.1830 |
|
4.3.6.0 | - Auxílios para Inversões Financeiras .................................... | 350.000 |
Projeto | - 1519.0906.1870 |
|
4.3.5.0 | - Auxílios para Material Permanente ..................................... | 45.000 |
Projeto | - 1519.0906.1872 |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas ............................................... | 300.000 |
Atividade | - 1519.0906.2830 |
|
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações | 800.000 |
4.3.5.0 | - Auxílios para Material Permanente ...................................... | 300.000 |
Atividade | - 1519.0906.2832 |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
02 | - Serviços de Terceiros - Remuneração de Serviços Pessoais ................................................................................. | 200.000 |
4.3.5.0 | - Auxílios para Material Permanente ...................................... | 400.000 |
Atividade | - 1519.0906.2872 |
|
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações | 204.400 |
4.3.5.0 | - Auxílios para Material Permanente ...................................... | 50.000 |
Projeto | - 1519.0910.1870 |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas ............................................... | 35.000 |
Atividade | - 1519.1505.2835 |
|
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações .......................... | 160.000 |
15.21 | - Departamento de Ensino Supletivo |
|
Atividade | - 1521.0901.2212 |
|
3.1.3.1 | - Remuneração de Serviços Pessoais ................................... | 60.000 |
15.24 | - Departamento de Ensino Médio - Entidades Supervisionadas |
|
Atividade | - 1524.0905.2852 |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
02 | - Serviços de Terceiros - Remuneração de Serviços Pessoais ................................................................................. | 221.000 |
15.25 | - Instituto Nacional do Livro |
|
Atividade | -1525.0901.200 |
|
3.1.3.1 | - Remuneração de Serviços Pessoais ................................... | 136.000 |
| TOTAL .................................................................................... | 5.705.800 |
Art. 3º Em decorrência do crédito suplementar aberto e dos cancelamentos constantes no presente Decreto, o Anexo III da Lei Orçamentária em curso sofrerá as seguintes alterações:
|
| Cr$1,00 |
| a)- Suplementação |
|
55.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
| - Entidades Supervisionadas |
|
55.22 | - Universidade Federal Fluminense |
|
5522.0902.2025 | - Pesquisas Técnicas e Científicas |
|
006 | - Científicas e Tecnológicas ........................................... | 350.000 |
5522.0906.2004 | - Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos ............................................................... | 650.000 |
5522.0906.2009 | - Coordenação e Manutenção do Ensino ....................... | 300.000 |
55.24 | - Universidade Federal de Minas Gerais |
|
5524.0906.1024 | - Campus Universitários e Estabelecimentos de Ensino Superior |
|
007 | - Urbanização e Infra-estrutura........................................ | 550.000 |
5524.09062004 | - Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos................................................................ | 50.000 |
55.27 | - Universidade Federal do Paraná |
|
5527.1505.2010 | - Manutenção de Serviços Hospitalares (Especialmente o Centro de Nefrologia)................................................... | 160.000 |
55.40 | - Escola Técnica Federal do Amazonas |
|
5540.0905.2009 | - Coordenação e Manutenção do Ensino........................ | 80.000 |
55.45 | - Escola Técnica Federal do Espírito Santo |
|
5545.0905.2009 | - Coordeanação e Manutenção do Ensino ..................... | 141.000 |
55.62 | - Escola Superior de Agricultura de Mossoro |
|
5562.0906.1024 | - Campus Universitários e Estabelecimentos de Ensino Superior |
|
001 | - Construção e Instalação |
|
25 | - Laboratório de Pesquisas ............................................. | 80.000 |
55.64 | - Fundação Universidade Federal da São Carlos |
|
5564.0906.2004 | - Coordenação e Manutenção de Serviços Tecnicos e Administrativos ............................................................... | 240.000 |
5564.0906.2009 | - Coordenação e Manutenção do Ensino ....................... | 510.000 |
| b)- Cancelamento |
|
55.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - Entidades Supervisionadas |
|
55.22 | - Universidade Federal Fluminense |
|
Atividades | - 5522.0902.2025.006 ..................................................... | 350.000 |
Projeto | - 5522.0906.1024.001.43................................................. | 350.000 |
Atividade | - 5522.0906.2004 ............................................................ | 470.000 |
Atividade | - 5522.0906.2009 ............................................................ | 630.000 |
55.24 | - Universidade Federal de Minas Gerais |
|
Atividade | - 5524.0906.2004 ............................................................ | 600.000 |
55.27 | - Universidade Federal do Paraná |
|
Atividade | - 5527.1505.2010 ........................................................... | 160.000 |
55.44 | - Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca |
|
Atividade | - 5544.0905.2009 ............................................................ | 221.000 |
55.62 | - Escola Superior de Agricultura de Mossoro |
|
Projeto | - 5562.0906.1024.001.25 ................................................ | 45.000 |
Projeto | - 5562.0910.1024.006.06 ................................................ | 35.000 |
55.64 | - Fundação Universidade Federal de São Carlos |
|
Atividade | - 5564.0402.2025.006.02 ................................................ | 195.600 |
Projeto | - 5564.0906.1024.001.26 ................................................ | 200.000 |
Projeto | - 5564.0906.1024.007 ..................................................... | 100.000 |
Atividade | - 5564.0906.2009 ............................................................ | 254.400 |
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília , 22 de novembro de 1974; 153º da Independência e 86º da Republica.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
Ney Braga
Elcio Costa Couto