decreto nº 75.543, de 1 de abril de 1975.
Abre ao Ministério dos Transportes ao Fundo Nacional de Desenvolvimento, o credito suplementar de Cr$ 1.332.384.800,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere ao artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei nº 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério dos Transportes e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas e Recursos sob Supervisão do Ministério dos Transportes, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.332.384.800,00 (um milhão, trezentos e trinta e dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil e oitocentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas aos subanexos 27.00 e 29.00, a saber:
PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA
2700 | MINISTÉRIO DOS TRANSPOSTES |
|
2703 | Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas |
|
|
| Cr$1,00 |
2703.16885312.924 | Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
4.3.3.0 | Auxilios para Obras Públicas ............................................ | 258.159.000 |
4.3.4.0 | Auxilios para Equipamentos e Intalações ......................... | 72.928.000 |
2900 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO |
|
2905 | Recursos sob Supervisão do Ministério dos Transportes |
|
2905.16080332.924 | Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
08 | Diversas ............................................................................ | 3.000.000 |
4.3.7.1 | Entidades Federais |
|
01 | Auxilios para Amortização da Dívida Pública Interna ........ | 189.285.000 |
2905.16080342.924 | Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
08 | Diversas ............................................................................ | 292.000.000 |
4.3.7.1 | Entidades Federais |
|
02 | Auxilio para Amortização da Dívida Pública Externa ........ | 229.196.000 |
2905.16880212.924 | Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios ................................................................. | 167.205.000 |
08 | Diversas ............................................................................ | 2.815.000 |
4.3.4.0 | Auxílios para Equipamentos e Instalações ....................... | 44.693.800 |
4.3.5.0 | Auxílios para Material Permanente ................................... | 9.575.000 |
2905.16880242.924 | Atividade a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios ................................................................. | 16.370.000 |
2905.16880242.924 | Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios ................................................................. | 4.000.000 |
2905.16885312.924 | Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem ....................................................... | 26.000.000 |
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios ................................................................. | 17.158.000 |
4.3.3.0 | Auxílio para Obras Públicas .............................................. | 26.000.000 |
| TOTAL ............................................................................... | 1.332.384.800 |
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO À CONTA DE RECURSOS VINCULADOS
2700 | MINISTÉRIO DOS TRABALHADORES |
|
2703 | Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas |
|
2703.16885312.924 | Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem ....................................................... | 331.087.000 |
11 | Taxa Rodoviária Única ...................................................... | 331.087.000 |
2900 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO |
|
2905 | Recursos sob Supervisão do Ministério dos Transportes |
|
2905.16080332.924 | Atividade a Cargo de Departamento Nacional de Rodagem ........................................................................... | 192.285.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes Combustíveis Líquidos e Gasosos ......................................................................... | 192.285000 |
2905.16080342.924 | Atividade a Cargo do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem ...................................................................... | 521.196.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ........................................................... | 521.196.000 |
2905.16880212.924 | Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem ........................................................ | 224.288.800 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ........................................................... | 224.288.800 |
2905.16880242.924 | Atividade a Cargo do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem ...................................................................... | 16.370.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ........................................................... | 16.370.000 |
2905.16882172.924 | Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem ........................................................ | 4.000.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e combustíveis Líquidos e Gasosos ........................................................... | 4.000.000 |
2905.16885312.924 | Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem ....................................................... | 43.158.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ........................................................... | 43.158.000 |
| TOTAL ............................................................................... | 1.332.384.800 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto, decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subnexos 27.00 e 29.00, a saber:
Programa de Trabalho e Natureza da Despesa
2700 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTE |
|
| 2703 Secretária - Geral - Entidades Supervisionadas |
|
Projeto | 270316885311.924 |
|
4.3.3.0 | Auxílios para Obras Públicas ........................................................... | 331.087.000 |
2900 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO |
|
2905 | Recursos sob Supervisão do Ministério dos Transporte |
|
Atividade | 2905.16080332.924 |
|
4.3.7.3 | Entidades Municipais |
|
01 | Auxílio para a Amortização da Dívida Pública Interna ..................... | 504.000 |
Atividade | 2905.16080342.924 |
|
4.3.7.3 | Entidades Municipais |
|
02 | Auxílio para a Amortização da Dívida Pública Externa .................... | 182.196.000 |
Atividade | 2905.16880212.924 |
|
4.3.6.0 | Auxílios para Inversões Financeiras ................................................. | 1.500.000 |
Projeto | 2905.16885311.924 |
|
4.3.3.0 | Auxílios para Obras Públicas ........................................................... | 666.097.800 |
| TOTAL .............................................................................................. | 1.332.384.800 |
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO À CONTA DE RECURSOS VINCULADOS
2700 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
2703 | Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas |
|
Projeto | 2703.16885311.924 .......................................................................... | 331.087.000 |
11 | Taxa Rodoviária Única ..................................................................... | 331.087.000 |
2900 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO |
|
2905 | Recursos sob Supervisão do Ministério dos Transportes |
|
Atividade | 2905.16080332.924 .......................................................................... | 151.504.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ........................................................................................... | 151.504.000 |
Atividade | 2905.16080342.924 .......................................................................... | 182.196.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ........................................................................................... | 182.196.000 |
Atividade | 2905.16880212.924 .......................................................................... | 1.500.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificante de Combustíveis Líquidos e Gasosos ........................................................................................... | 1.500.000 |
Projeto | 2905.16885311.924 .......................................................................... | 666.097.800 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ........................................................................................... | 666.097.800 |
| TOTAL .............................................................................................. | 1.332.384.800 |
Art. 3º Em decorrência do crédito suplementar aberto e dos cancelamentos constantes no presente Decreto, o Anexo III da Lei Orçamentária em curso, sofrerá as seguintes alterações:
Suplementando
Programa de Trabalho
5700 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
5704 | Departamento Nacional de Estrada de Rodagem |
|
5704.16080332.027 | Amortização e Encargos de Financiamento ........................ | 40.781.000 |
5704.16080342.027 | Amortização e Encargos de Financiamento ........................ | 339.000.000 |
5704.16880212.215 | Administração e Coordenação da Execução do Plano Nacional de Viação .............................................................. | 222.488.800 |
5704.16880242.019 | Manutenção de Centro de Processamento de Dados e Informações ......................................................................... | 66.370.000 |
5704.16882172.023 | Capitação de Recursos Humanos ....................................... | 4.000.000 |
5704.16885312.216 | Conservação de Rodovias e Assistência ao Usuário .......... | 274.245.000 |
| TOTAL ................................................................................. | 997.184.800 |
Detalhamento do programa ao trabalho à Conta de Recursos Vinculados
5704 | Departamento Nacional de Estrada de Rodagem |
|
5704.16080332.027 | Amortização e Encargo de Financiamento .......................... | 40.781.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 40.781.000 |
5704.16080342.027 | Amortização e Encargos de Financiamento ........................ | 339.000.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis e Combustíveis Líquido e Gasoso .......................................... | 222.788.800 |
5704.16880212.215 | Administração e Coordenação da Execução do Plano Nacional de Viação .............................................................. | 222.788.800 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquido e Gasosos ............................................................................ | 222.788.800 |
5704.16880242.019 | Manutenção do Centro de Processamento de Dados e Informações ......................................................................... | 16.370.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................ | 16.370.000 |
5704.16882172.023 | Capacitação de Recursos Humanos ................................... | 4.000.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 4.000.000 |
5704.16885312.216 | Conservação de Rodovias e Assistências ao Usuário ........ | 374.245.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ............................................................. | 43.158.000 |
11 | Taxa Rodoviária Única ......................................................... | 331.087.000 |
| TOTAL ................................................................................. | 997.184.800 |
Cancelamento
Programa de Trabalho
5700 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | |
5704 | Departamento Nacional de Estrada de Rodagem |
|
Projeto | 5704.16885311.164 ............................................................................... | 115.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.166 ............................................................................... | 72.200.000 |
Projeto | 5704.16885311.169 ............................................................................... | 55.900.000 |
Projeto | 5704.16885311.178 ............................................................................... | 58.699.000 |
Projeto | 5704.16885311.186 ............................................................................... | 18.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.187 ............................................................................... | 83.300.000 |
Projeto | 5704.16885311.192 ............................................................................... | 11.500.000 |
Projeto | 5704.16885311.193 ............................................................................... | 31.587.000 |
Projeto | 5704.16885311.195 ............................................................................... | 20.598.800 |
Projeto | 5704.16885311.197 ............................................................................... | 23.400.000 |
Projeto | 5704.16885311.198 ............................................................................... | 22.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.201 ............................................................................... | 15.100.000 |
Projeto | 5704.16885311.206 ............................................................................... | 8.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.210 ............................................................................... | 24.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.227 ............................................................................... | 31.200.000 |
Projeto | 5704.16885311.229 ............................................................................... | 46.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.230 ............................................................................... | 9.900.000 |
Projeto | 5704.16885311.231 ............................................................................... | 26.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.232 ............................................................................... | 5.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.233 ............................................................................... | 57.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.235 ............................................................................... | 5.400.000 |
Projeto | 5704.16885311.238 ............................................................................... | 14.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.245 ............................................................................... | 17.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.250 ............................................................................... | 15.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.251 ............................................................................... | 12.200.000. |
Projeto | 5704.16885311.252 ............................................................................... | 159.600.000 |
Projeto | 5704.16885311.476 ............................................................................... | 24.900.000 |
Projeto | 5704.16885311.714 ............................................................................... | 14.700.000 |
| TOTAL ................................................................................................... | 997.184.800 |
Detalhamento do Programa de Trabalho à Conta de Recursos Vinculados
5704 | Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
Projeto | 5704.16885311.164 ............................................................................... | 115.000.000 |
11 | Taxa Rodoviária Única .......................................................................... | 115.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.166 ............................................................................... | 72.200.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos.................................................................................................. | 72.200.000 |
Projeto | 5704.16885311.169 ............................................................................... | 55.900.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 55.900.000 |
Projeto | 5704.16885311.178 ............................................................................... | 58.699.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 58.699.000 |
Projeto | 5704.16885311.186 ............................................................................... | 18.000.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 18.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.187 ............................................................................... | 83.300.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 83.300.000 |
Projeto | 5704.16885311.192 ............................................................................... | 11.500.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 11.500.000 |
Projeto | 5704.16885311.193 ............................................................................... | 31.587.000 |
11 | Taxa Rodoviária ùnica ........................................................................... | 31.587.000 |
Projeto | 5704.16885311.195 ............................................................................... | 20.598.800 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 20.598.000 |
Projeto | 5704.16885311.197 ............................................................................... | 23.400.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos |
|
Projeto | 5704.16885311.197 ............................................................................... | 23.400.000 |
Projeto | 5704.16885311.198 ............................................................................... | 22.000.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 22.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.201 ............................................................................... | 15.100.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 15.100.000 |
Projeto | 5704.16885311.206 ............................................................................... | 8.000.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 8.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.210 ............................................................................... | 24.000.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 24.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.227 ............................................................................... | 31.200.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 31.200.000 |
Projeto | 5704.16885311.229 ............................................................................... | 46.000.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 46.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.230 ............................................................................... | 9.900.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 9.900.000 |
Projeto | 5704.16885311.231 ............................................................................... | 26.000.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 26.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.232 ............................................................................... | 5.000.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 5.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.233 ............................................................................... | 57.000.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 57.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.235 ............................................................................... | 5.400.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 5.400.000 |
Projeto | 5704.16885311.238 ............................................................................... | 14.000.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 14.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.245 ............................................................................... | 17.000.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................ | 17.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.250 ............................................................................... | 15.000.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 15.000.000 |
Projeto | 5704.16885311.251 ............................................................................... | 12.200.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 12.200.000 |
Projeto | 5704.16885311.252 ............................................................................... | 159.600.000 |
11 | Taxa Rodoviária Única .......................................................................... | 159.600.000 |
Projeto | 5704.16885311.476 ............................................................................... | 24.900.000 |
11 | Taxa Rodoviária Única .......................................................................... | 24.900.000 |
Projeto | 5704.16885311.714 ............................................................................... | 14.700.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ................................................................................................. | 14.700.000 |
| TOTAL ................................................................................................... | 997.184.800 |
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de abril de 1975; 154º da Independência e 87º da República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonses
Dyrceu Araújo Nogueira
João Paulo dos Reis Velloso
RETIFICAÇÃO
decreto nº 75.543, de 1 de abril de 1975.
Abre ao Ministério dos Transportes ao Fundo Nacional de Desenvolvimento, o credito suplementar de Cr$ 1.332.384.800,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
Na página 3.767, 1ª e 2ª colunas, no artig 3º,
Onde se lê....
5704 | Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
6704.16080332.027 | Amortização e Encargos de Financiamento | 40.731.000 |
Leia-se:
5704 | Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
6704.16080332.027 | Amortização e Encargos de Financiamento | 40.781.000 |
A seguir,
Onde se lê:
6704.16880212.215 | Administração e Coordenação da Exexução do Plano Nacional de Viação | 222.786.800 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasoses | 722.788.800 |
Leia-se:
6704.16880212.215 | Administração e Coordenação da Execução do Plano Nacional de Viação | 222.788.800 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Liquidos e Gasosos | 222.788.800 |
Na página 3.766, 1ª e 2ª colunas, artigo 3º,
Onde se lê:
Projeto | 6704.16885311.197 | 23.400.000 |
04 | Imposto único sobre Lubrificantes e |
|
Projeto | 6704.16885311.19 | 23.400.000 |
Projeto | 6704.16885311.196 | 22.000.000 |
Leia-se:
Projeto | 6704.16885311.197 | 23.400.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 23.400.000 |
Projeto | 6704.16885311.198 | 22.000.000 |