DECRETO Nº 76.352, DE 2 DE OUTUBRO DE 1975
Abre ao Ministério dos Transportes, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento, o crédito suplementar de Cr$ 26.585.400,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei nº 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério dos Transportes e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas e Recursos sob Supervisão do Ministério dos Transportes, o crédito suplementar no valor de Cr$ 26.585.400,00 (vinte e seis milhões quinhentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas aos subanexos 2700 e 2900, a saber:
Cr$ 1,00 | ||
| Programa de Trabalho e Natureza da Despesa |
|
2700 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
2703 | - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas |
|
2703.16885311.924 | - Projetos a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Pública | 3.000.000 |
2900 | - Fundo Nacional de Desenvolvimento |
|
2905 | - Recursos sob Supervisão do Ministério dos Transportes |
|
2905.16880212.924 | - Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
03 | - Outros Custeios | 6.370.400 |
4.3.5.0 | - Auxílios para Material Permanente | 6.935.000 |
2905.16880242.924 | - Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
03 | - Outros Custeios | 4.600.000 |
2905.16885311.924 | - Projetos a Cargo do Departmaneto Nacional de Estradas de Rodagem |
|
4.3.3.0 | - Auxílios para Obras Públicas | 5.610.000 |
2905.16880242.924 | - Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
03 | - Outros Custeios | 70.000 |
| Total: | 26.585.400 |
Departamento do Programa de Trabalho à Conta de Recursos Vinculados
2700 | - MINISTÉRIO DOS TRANPORTES |
|
2703 | - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas |
|
2703.16885311.924 | - Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem | 3.000.000 |
11 | -Taxa Rodoviária Única | 3.000.000 |
2900 | - Fundo Nacional de Desenvolvimento |
|
2905 | - Recursos sob Supervisão do Ministério dos Transportes |
|
2905.16880212.924 | - Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem | 13.305.400 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificações e Combutíveis Líguidos e Gasosos | 13.305.400 |
2905.16880242.924 | - Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem | 4.600.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líguidos e Gasosos | 4.600.000 |
2905.16885311.924 | - Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem | 5.610.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líguidos e Gasosos | 5.610.000 |
2905.16885312.924 | - Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem | 70.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líguidos e Gasosos | 70.000 |
| Total | 26.585.400 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 2700 e 2900, a saber:
Cr$ 1,00
Programa de Trabalho e Natureza da Despesa
2700 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
2703 | - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas |
|
Atividade | - 2703.16885312.924 |
|
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações | 3.000.000 |
2900 | - Fundo Nacional de Desenvolvimento |
|
2905 | - Recursos sob Supervisão do Ministério dos Transportes |
|
Atividade | - 2905.16880212.924 |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
08 | - Diversas | 2.185.400 |
4.3.4.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações | 18.500.000 |
Atividade | - 2905.16882172.924 |
|
3.2.7.2 | - Entidades Federais |
|
03 | - Outros Custeios | 2.900.000 |
| Total | 26.585.400 |
Detalhamento do Programa de Trabalho à Conta de Recursos Vinculados
2700 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
2703 | - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas |
|
Atividade | - 2703.16885312.924 | 3.000.000 |
11 | - Taxa Rodoviária Única | 3.000.000 |
2900 | - Fundo Nacional de Desenvolvimento |
|
2905 | - Recursos sob Supervisão do Ministério dos Transportes |
|
Atividade | - 2905.16880212.924 | 20.685.400 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líguidos e Gasosos | 20.685.400 |
Atividade | - 2905.16882172.924 | 2.900.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líguidos e Gasosos | 2.900.000 |
| - Total | 26.585.400 |
Art. 3º Em decorrência do crédito suplementar aberto e dos cancelamentos constantes do presente Decreto, o Anexo III da Lei Orçamentária em curso, sofrerá as seguintes alterações:
Suplementando
5700 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
5704 | - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
Programa de trabalho
5704.16880242.019 | - Manutenção do Centro de Processamento de Dados e Informações | 4.600.000 |
5704.16885311.188 | - BR-116.222 - CE - Contorno de Fortaleza | 3.000.000 |
5704.16885311.713 | - Estudos e Projetos para o Sistema Rodoviário | 5.610.000 |
5704.16885312.216 | - Conservação de Rodovias e Assistência ao Usuário | 70.000 |
| Total | 13.280.000 |
Detalhamento do Programa de Trabalho à Conta de Recursos Vinculados
5704.16880242.019 | - Manutenção do Centros de Processamento de Dados e Informações | 4.600.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líguidos | 4.600.000 |
5704.16885311.188 | - BR-116-222 - CE - Contorno de Fortaleza | 3.000.000 |
11 | - Taxa Rodoviária Única | 3.000.000 |
5704.16885311.713 | - Estudos e Projetos para o Sistema Rodoviário | 5.610.000 |
Cr$ 1,00 | ||
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 5.610.000 |
5704.16885312.216 | - Conservação de Rodovias e Assitência ao Usuário | 70.000 |
04 | - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 70.000 |
| Total | 13.280.000 |
| Cancelando |
|
5700 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
|
5704 | - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem |
|
| Programa de Trabalho |
|
Atividade | - 5704.16880212.215 | 7.380.000 |
Atividade | - 5704.16882172.023 | 2.900.000 |
Atividade | - 5704.16885312.216 | 3.000.000 |
| Total | 13.280.000 |
| Detalhamento do Programa de Trabalho a Conta de Recursos Vicnulados |
|
Atividade | - 5704.16880212.215 | 7.380.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificanttes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 7.380.000 |
Atividade | - 5704.16882172.023 | 2.900.000 |
04 | Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 2.900.000 |
Atividade | - 5704.16885312.216 | 3.000.000 |
11 | - Taxa Rodoviária Única | 3.000.000 |
| Total | 13.280.000 |
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1975; 154º da Independência e 87º da República.
Ernesto Geisel
Mário Henrique
Dyrceu Araújo Nogueira
João Paulo dos Reis Velloso